泰州姜堰区应急管理局综合测试成绩公示
考号 | 考场 | 成绩 |
2020020101 | 01 | 57.2 |
2020020102 | 01 | 53.6 |
2020020103 | 01 | 65.6 |
2020020104 | 01 | 68.8 |
2020020105 | 01 | 70 |
2020020106 | 01 | 56.6 |
2020020107 | 01 | 73.4 |
2020020108 | 01 | 0 |
2020020109 | 01 | 65.6 |
2020020110 | 01 | 62.6 |
2020020111 | 01 | 73.2 |
2020020112 | 01 | 0 |
2020020113 | 01 | 47.8 |
2020020114 | 01 | 80.2 |
2020020115 | 01 | 81.4 |
2020020116 | 01 | 0 |
2020020117 | 01 | 55.8 |
2020020118 | 01 | 71.4 |
2020020119 | 01 | 74.8 |
2020020120 | 01 | 51.8 |
2020020121 | 01 | 51.2 |
2020020122 | 01 | 0 |
2020020123 | 01 | 63.2 |
2020020124 | 01 | 0 |
2020020125 | 01 | 0 |
2020020126 | 01 | 0 |
2020020127 | 01 | 57.6 |
2020020128 | 01 | 55.4 |
2020020129 | 01 | 65.6 |
2020020130 | 01 | 54.2 |
2020020131 | 01 | 60.6 |
2020020132 | 01 | 73.6 |
2020020133 | 01 | 51.8 |
2020020134 | 01 | 53.4 |
2020020135 | 01 | 58.2 |
2020020136 | 01 | 0 |
2020020201 | 02 | 63.8 |
2020020202 | 02 | 0 |
2020020203 | 02 | 67.2 |
2020020204 | 02 | 59 |
2020020205 | 02 | 62 |
2020020206 | 02 | 0 |
2020030207 | 02 | 66 |
2020030208 | 02 | 65.2 |
2020030209 | 02 | 42.2 |
2020030210 | 02 | 67 |
2020030211 | 02 | 0 |
2020030212 | 02 | 72.6 |
2020030213 | 02 | 69.6 |
2020030214 | 02 | 68.8 |
2020030215 | 02 | 51 |
2020030216 | 02 | 60.4 |
下一条:
明天泰兴人才市场最新招聘信息公布