根据《泰州市2015年考试录用公务员简章》规定,现将进入面试人员名单予以公布(详见附件),请各考生按照时间要求携带本人有效身份证、面试通知单准时到达泰州技师学院(地址:泰州市九龙镇龙轩路9号)参加面试。联系电话:0523—86606567。
泰州市2015年考试录用公务员进入面试人员名单
序号 准考证号 考生姓名 部门代码 部门名称 职位代码 总分 面试时间
1 101120301730 王雅 2120000003 泰州市经济和信息化委员会 01 204.6 20150509
2 101120101305 李欣鑫 2120000003 泰州市经济和信息化委员会 01 204.1 20150509
3 101120302216 肖波 2120000003 泰州市经济和信息化委员会 01 203.5 20150509
4 101120203201 李尚剑 2120000003 泰州市经济和信息化委员会 02 212.2 20150509
5 101120302624 顾桃桃 2120000003 泰州市经济和信息化委员会 02 207.5 20150509
6 101120100825 周晓蕾 2120000003 泰州市经济和信息化委员会 02 206 20150509
7 101120303915 王孝遗 2120000010 泰州市司法局 01 216.7 20150509
8 101120300517 成玉阳 2120000010 泰州市司法局 01 207 20150509
9 101120100411 吴昕炜 2120000010 泰州市司法局 01 202.6 20150509
10 202001205428 丁俊生 2120000010 泰州市司法局 02 132.8 20150509
11 202120800425 毛斌 2120000010 泰州市司法局 02 125.7 20150509
12 202120701430 戴磊 2120000010 泰州市司法局 02 123.5 20150509
13 101100101803 高西连 2120000015 泰州市交通运输局 01 203.8 20150509
14 101000300218 汤荣臣 2120000015 泰州市交通运输局 01 193.1 20150509
15 101070201507 周令源 2120000015 泰州市交通运输局 01 190.4 20150509
16 101120301824 王勇 2120000041 泰州市政府法制办公室 01 198.2 20150509
17 101120302717 袁伟 2120000041 泰州市政府法制办公室 01 196.7 20150509
18 101120201415 毛彧 2120000041 泰州市政府法制办公室 01 196.3 20150509
19 101120101624 魏琼 2120000052 泰州市城市管理局 01 200.9 20150509
20 101120201320 居铃鸿 2120000052 泰州市城市管理局 01 194.7 20150509
21 101000100206 尹玉龙 2120000052 泰州市城市管理局 01 193 20150509
22 101120103607 姜周航 2120000052 泰州市城市管理局 02 209 20150509
23 101120201112 吴锦海 2120000052 泰州市城市管理局 02 196.9 20150509
24 101120101008 钱瑾 2120000052 泰州市城市管理局 02 194.4 20150509
25 101120102219 贺文维 2120000114 泰州市房产管理局(参公管理) 01 205.2 20150509
26 101120102330 张炎栋 2120000114 泰州市房产管理局(参公管理) 01 204 20150509
27 101120301721 钱沐 2120000114 泰州市房产管理局(参公管理) 01 196.4 20150509
28 202120702208 郭强 2120000115 泰州市城建监察支队(参公管理) 01 149.5 20150509
29 202070503008 袁胜林 2120000115 泰州市城建监察支队(参公管理) 01 146.1 20150509
30 202070401016 薛彬 2120000115 泰州市城建监察支队(参公管理) 01 146.1 20150509
31 101130103815 杨昌文 2120000120 泰州市卫生监督所(参公管理) 01 203.4 20150509
32 101060205003 尤诚成 2120000120 泰州市卫生监督所(参公管理) 01 199.7 20150509
33 101120302716 杭正明 2120000120 泰州市卫生监督所(参公管理) 01 195.7 20150509
34 101070102626 边迎光 2120000120 泰州市卫生监督所(参公管理) 01 194.4 20150509
35 101000800517 袁一祈 2120000120 泰州市卫生监督所(参公管理) 01 193.9 20150509
36 101120102413 徐成凤 2120000120 泰州市卫生监督所(参公管理) 01 193.2 20150509
37 101120102321 夏江雪 2120000120 泰州市卫生监督所(参公管理) 01 189.2 20150509
38 101100103015 王琦 2120000120 泰州市卫生监督所(参公管理) 01 188.2 20150509
39 101090101716 徐林林 2120000120 泰州市卫生监督所(参公管理) 01 186.6 20150509
40 101120101116 郁梦婷 2120000120 泰州市卫生监督所(参公管理) 01 185.9 20150509
41 101030802721 孙雷雷 2120000120 泰州市卫生监督所(参公管理) 01 184.4 20150509
42 101120201604 杨茂祥 2120000120 泰州市卫生监督所(参公管理) 01 183.3 20150509
43 101120300410 张慧 2120000139 泰州市安全生产监察支队(参公管理) 01 190.3 20150509
44 101120202511 帅冬琴 2120000139 泰州市安全生产监察支队(参公管理) 01 191.6 20150509
45 101120103328 徐培莉 2120000139 泰州市安全生产监察支队(参公管理) 01 191.6 20150509
46 202001200326 田所欲 2120000152 泰州市城市管理行政执法局海陵分局(参公管理) 01 120.5 20150509
47 202120701412 吉伟 2120000152 泰州市城市管理行政执法局海陵分局(参公管理) 01 118.2 20150509
48 202120700311 邢新俊 2120000152 泰州市城市管理行政执法局海陵分局(参公管理) 01 116.9 20150509
49 202120701902 严治泉 2120000153 泰州市城市管理行政执法局医药高新区分局(参公管理) 01 147.8 20150509
50 202120801815 姚沛之 2120000153 泰州市城市管理行政执法局医药高新区分局(参公管理) 01 142.7 20150509
51 202120701718 徐成 2120000153 泰州市城市管理行政执法局医药高新区分局(参公管理) 01 140.3 20150509
52 202120801101 王琴 2120000153 泰州市城市管理行政执法局医药高新区分局(参公管理) 02 141.1 20150509
53 202120702905 杭小艳 2120000153 泰州市城市管理行政执法局医药高新区分局(参公管理) 02 139.2 20150509
54 202120801408 殷素平 2120000153 泰州市城市管理行政执法局医药高新区分局(参公管理) 02 136.5 20150509
55 101120200313 赵重一 2120000158 泰州市地方海事局(参公管理) 01 195.9 20150509
56 101060202323 顾鸿 2120000158 泰州市地方海事局(参公管理) 01 195.5 20150509
57 101120201108 宗啸 2120000158 泰州市地方海事局(参公管理) 01 195 20150509
58 101060103729 苏兴海 2120000159 泰州市港口执法监察支队(参公管理) 01 173.6 20150509
59 101120104021 杨萍 2120000159 泰州市港口执法监察支队(参公管理) 01 180.9 20150509
60 101000901305 姜慧卉 2120000160 泰州市劳动就业管理中心(参公管理) 01 198.1 20150509
61 101100201215 刘丽 2120000160 泰州市劳动就业管理中心(参公管理) 01 198 20150509
62 101090101112 刘鲨 2120000160 泰州市劳动就业管理中心(参公管理) 01 196.3 20150509
63 101120201403 朱碧瑶 2120000161 泰州市医疗保险管理中心(参公管理) 01 208 20150509
64 101120201715 陈琨 2120000161 泰州市医疗保险管理中心(参公管理) 01 206.3 20150509
65 101120200802 许书文 2120000161 泰州市医疗保险管理中心(参公管理) 01 202.5 20150509
66 101120300529 周倜 2120000177 泰州市国土资源局第二国土资源中心所(参公管理) 01 199.9 20150509
67 101120302927 沈立 2120000177 泰州市国土资源局第二国土资源中心所(参公管理) 01 193.3 20150509
68 101120203530 陈磊 2120000177 泰州市国土资源局第二国土资源中心所(参公管理) 01 187.9 20150509
69 101060201418 王梅梅 2120000178 泰州市国土资源局第七国土资源中心所(参公管理) 01 213.4 20150509
70 101120300121 吴洁 2120000178 泰州市国土资源局第七国土资源中心所(参公管理) 01 201.7 20150509
71 101050502418 姜彬 2120000178 泰州市国土资源局第七国土资源中心所(参公管理) 01 200.2 20150509
72 101120301624 王筠 2120000178 泰州市国土资源局第七国土资源中心所(参公管理) 01 197.3 20150509
73 101000700629 刘萍 2120000178 泰州市国土资源局第七国土资源中心所(参公管理) 01 196.4 20150509
74 101120300715 陈琳 2120000178 泰州市国土资源局第七国土资源中心所(参公管理) 01 195.2 20150509
75 101120100109 于海涛 2120000533 泰州市法院 01 199.8 20150509
76 101120201903 戴云飞 2120000533 泰州市法院 01 194.8 20150509
77 101090100817 蔡煜庭 2120000533 泰州市法院 01 193.8 20150509
78 101050101215 李亮 2120000533 泰州市法院 01 192.8 20150509
79 101120303016 谢杰秀 2120000533 泰州市法院 01 184.7 20150509
80 101000707102 陈鑫 2120000533 泰州市法院 01 182.5 20150509
81 101120103326 李俊海 2120000533 泰州市法院 01 181.7 20150509
82 101120301016 赵东强 2120000533 泰州市法院 01 179.2 20150509
83 101031003016 严蒙 2120000533 泰州市法院 02 206.6 20150509
84 101120201005 王丽颖 2120000533 泰州市法院 02 201.4 20150509
85 101120302826 郭心怡 2120000533 泰州市法院 02 201.3 20150509
86 101030903017 张雅慧 2120000533 泰州市法院 02 201 20150509
87 101120303217 宋小宏 2120000533 泰州市法院 02 199.5 20150509
88 101000702713 张燕 2120000533 泰州市法院 02 194 20150509
89 101120202301 殷梅 2120000533 泰州市法院 03 198.9 20150509
90 101120200112 刘莹 2120000533 泰州市法院 03 198.3 20150509
91 101120302501 强蔚 2120000533 泰州市法院 03 198.1 20150509
92 101120102505 纪兵 2120000533 泰州市法院 04 202.7 20150509
93 101120200307 朱国峰 2120000533 泰州市法院 04 193.9 20150509
94 101120202925 陈鸣 2120000533 泰州市法院 04 187.1 20150509
95 101120301609 吕萍 2120000533 泰州市法院 05 208.4 20150509
96 101120303222 程飞 2120000533 泰州市法院 05 207.8 20150509
97 101120301013 胡汝园 2120000533 泰州市法院 05 205.8 20150509
98 101120201406 王安妮 2120000534 泰州市检察院 01 216.6 20150509
99 101030402524 冉丹丹 2120000534 泰州市检察院 01 188.4 20150509
100 101000601708 韩莉 2120000534 泰州市检察院 01 178.3 20150509
101 101000803113 张守鹏 2120000534 泰州市检察院 02 211 20150509
102 101120101128 陈昱晗 2120000534 泰州市检察院 03 211.5 20150509
103 101000703621 汪凤 2120000534 泰州市检察院 03 211.1 20150509
104 101050204402 颜竹芹 2120000534 泰州市检察院 03 210.7 20150509
105 101030102913 胡爽 2120000534 泰州市检察院 03 206.6 20150509
106 101100103328 付伟 2120000534 泰州市检察院 03 205.4 20150509
107 101000706308 钱婧 2120000534 泰州市检察院 03 203.4 20150509
108 101120100704 罗爱群 2120000534 泰州市检察院 03 191.7 20150509
109 101000801308 何燕丽 2120000534 泰州市检察院 03 197.6 20150509
110 101120301002 岳晓霞 2120000534 泰州市检察院 03 196.6 20150509
111 101120201409 俞军峰 2120000551 泰州市总工会(参公管理) 01 191.1 20150509
112 101120303625 曹晓舟 3120100533 高新区法院 01 201.2 20150509
113 101120303703 王霞 3120100533 高新区法院 01 199.1 20150509
114 101070103609 袁俊妍 3120100533 高新区法院 01 197.4 20150509
115 101120303103 夏红瑜 3120100533 高新区法院 02 202.5 20150509
116 101120101829 李沁霖 3120100533 高新区法院 02 196.9 20150509
117 101120200923 华娟 3120100533 高新区法院 02 191.3 20150509
118 101120202128 王国栋 3120100533 高新区法院 03 206.3 20150509
119 101120101821 叶磊 3120100533 高新区法院 03 200.2 20150509
120 101120203102 陈宏明 3120100533 高新区法院 03 192.8 20150509
121 101090200917 徐鸿 3120100534 高新区检察院 01 201.1 20150509
122 101031001610 刘瑜伟 3120100534 高新区检察院 01 193.1 20150509
123 101040100101 徐亚鹏 3120100534 高新区检察院 01 191.7 20150509
124 101120102730 王飞 3120100534 高新区检察院 01 191.3 20150509
125 101120101409 沈文 3120100534 高新区检察院 01 184.3 20150509
126 101120203128 陈海华 3120100534 高新区检察院 01 180.2 20150509
127 101120303102 顾婧 3120100534 高新区检察院 02 212.8 20150509
128 101120101929 姚玥 3120100534 高新区检察院 02 187.6 20150509
129 101120201709 许倩榕 3120100534 高新区检察院 02 207 20150509
130 101120202322 丁咚 3120100534 高新区检察院 02 203.6 20150509
131 101120103602 王丽 3120100534 高新区检察院 02 196.2 20150509
132 101120101302 宋妍妮 3120100534 高新区检察院 02 194.1 20150509
133 303120400704 李莹 4120100801 泰州市野徐镇政府 02 149.5 20150509
134 303120400512 王志全 4120100801 泰州市野徐镇政府 02 148.9 20150509
135 303120500106 张莹 4120100801 泰州市野徐镇政府 02 146.2 20150509
136 303120503218 张峰 4120100801 泰州市野徐镇政府 90 156.5 20150509
137 303120503714 徐莹 4120100801 泰州市野徐镇政府 90 150.3 20150509
138 303120503504 李佳 4120100801 泰州市野徐镇政府 90 147.4 20150509
139 303001403111 范罄苏 4120100802 泰州医药高新区凤凰街道办事处 01 141.5 20150509
140 303120400716 蔡君 4120100802 泰州医药高新区凤凰街道办事处 01 143.3 20150509
141 303120601830 游文 4120100802 泰州医药高新区凤凰街道办事处 01 143.2 20150509
142 303120401208 王立 4120100802 泰州医药高新区凤凰街道办事处 90 152.1 20150509
143 303120600122 蒋晨 4120100802 泰州医药高新区凤凰街道办事处 90 149.4 20150509
144 303120501302 丁正 4120100802 泰州医药高新区凤凰街道办事处 90 147.7 20150509
145 303120403724 尹洁 4120100803 泰州医药高新区明珠街道办事处 01 149.6 20150509
146 303120502726 王瑞萍 4120100803 泰州医药高新区明珠街道办事处 01 149.3 20150509
147 303120403919 吴镕 4120100803 泰州医药高新区明珠街道办事处 01 146.8 20150509
148 303001506027 任勇 4120100803 泰州医药高新区明珠街道办事处 02 153.9 20150509
149 303120401313 高原 4120100803 泰州医药高新区明珠街道办事处 02 151.4 20150509
150 303001504506 邵琦 4120100803 泰州医药高新区明珠街道办事处 02 151 20150509
151 303120403927 丁雅霁 4120100804 泰州医药高新区寺巷街道办事处 01 156.6 20150509
152 303120600910 朱健峰 4120100804 泰州医药高新区寺巷街道办事处 01 153.1 20150509
153 303120402714 石国庆 4120100804 泰州医药高新区寺巷街道办事处 01 152.7 20150509
154 303001505521 李秋辰 4120100804 泰州医药高新区寺巷街道办事处 90 155.6 20150509
155 303120401929 徐林 4120100804 泰州医药高新区寺巷街道办事处 90 147.7 20150509
156 303120402604 吉恒波 4120100804 泰州医药高新区寺巷街道办事处 90 147 20150509
157 303110702021 邵珣 4120100805 泰州医药高新区沿江街道办事处 01 146 20150509
158 303120503901 钱华 4120100805 泰州医药高新区沿江街道办事处 01 145.6 20150509
159 303120500617 刘敏 4120100805 泰州医药高新区沿江街道办事处 01 144.3 20150509
160 303120600803 朱梦雨 4120100805 泰州医药高新区沿江街道办事处 02 157.8 20150509
161 303120601011 胡月洲 4120100805 泰州医药高新区沿江街道办事处 02 152.9 20150509
162 303120403905 卢晶 4120100805 泰州医药高新区沿江街道办事处 02 144.6 20150509
163 101100102504 曹燕 3120200014 海陵区住房和城乡建设局 01 203.6 20150509
164 101110101011 吴烨 3120200014 海陵区住房和城乡建设局 01 196.6 20150509
165 101120201117 刘益扬 3120200014 海陵区住房和城乡建设局 01 195.6 20150509
166 101120103116 史红霞 3120200017 海陵区农业委员会 01 225.7 20150509
167 101120203225 储天舟 3120200017 海陵区农业委员会 01 212.7 20150509
168 101000304609 张磊 3120200017 海陵区农业委员会 01 211.1 20150509
169 101110101328 丁海燕 3120200161 海陵区医疗保险处(参公管理) 01 196.6 20150509
170 101120302406 刘硕存 3120200161 海陵区医疗保险处(参公管理) 01 195.8 20150509
171 101090200608 周雅雯 3120200161 海陵区医疗保险处(参公管理) 01 194.1 20150509
172 101120303924 邱林倩 3120200163 海陵区劳动监察大队(参公管理) 90 193.7 20150509
173 101120303313 王婧 3120200163 海陵区劳动监察大队(参公管理) 90 190.9 20150509
174 101120200608 胡秋萍 3120200163 海陵区劳动监察大队(参公管理) 90 189.4 20150509
175 101120102824 曹升友 3120200534 海陵区检察院 01 218.6 20150509
176 101120301022 邱刚 3120200534 海陵区检察院 01 215 20150509
177 101120100611 潘跃 3120200534 海陵区检察院 01 210.9 20150509
178 101120202811 魏赵延 3120200534 海陵区检察院 01 207.6 20150509
179 101120300122 徐杰 3120200534 海陵区检察院 01 203.9 20150509
180 101120102223 殷大鹏 3120200534 海陵区检察院 01 201.1 20150509
181 101031002719 郭亚楠 3120200534 海陵区检察院 02 225.8 20150509
182 101120302319 刘俊 3120200534 海陵区检察院 02 214.4 20150509
183 101040203530 陶艺萌 3120200534 海陵区检察院 02 208.7 20150509
184 101030102628 张晓妍 3120200534 海陵区检察院 02 204.2 20150509
185 101120304029 朱贺虹 3120200534 海陵区检察院 02 198.9 20150509
186 101000802016 徐佳慧 3120200534 海陵区检察院 02 194.3 20150509
187 303120502522 张荔 4120200803 海陵区城西街道办事处 01 151.4 20150509
188 303110703103 顾沁瑶 4120200803 海陵区城西街道办事处 01 146.5 20150509
189 303120400130 陈潇潇 4120200803 海陵区城西街道办事处 01 142 20150509
190 303120403123 张永萍 4120200803 海陵区城西街道办事处 98 132.9 20150509
191 303120600802 姜希霞 4120200803 海陵区城西街道办事处 98 128.1 20150509
192 303120602816 辛辉 4120200803 海陵区城西街道办事处 98 127.2 20150509
193 303001402725 陈晨 4120201801 泰州市九龙镇政府 01 147.3 20150509
194 303120402610 李全玉 4120201801 泰州市九龙镇政府 01 143.4 20150509
195 303060700826 王巍 4120201801 泰州市九龙镇政府 01 142 20150509
196 303120600411 王亚倩 4120201801 泰州市九龙镇政府 02 153 20150509
197 303120503523 王婷婷 4120201801 泰州市九龙镇政府 02 147.7 20150509
198 303120600302 陈嘉之 4120201801 泰州市九龙镇政府 02 147.5 20150509
199 303120401204 齐锦菁 4120201801 泰州市九龙镇政府 03 142.1 20150509
200 303120401027 周天阳 4120201801 泰州市九龙镇政府 03 138.7 20150509
201 303120602929 袁玉清 4120201801 泰州市九龙镇政府 03 137.3 20150509
202 303120602422 唐秋萍 4120202802 泰州市苏陈镇政府 01 149.8 20150509
203 303120401907 姜哲峰 4120202802 泰州市苏陈镇政府 01 147.7 20150509
204 303120400707 钱进 4120202802 泰州市苏陈镇政府 01 146.4 20150509
205 303120501230 朱燕 4120202802 泰州市苏陈镇政府 02 138.6 20150509
206 303120400516 陈秀 4120202802 泰州市苏陈镇政府 02 137.2 20150509
207 303120402617 张翠文 4120202802 泰州市苏陈镇政府 02 136.5 20150509
208 303120503417 宋宛璇 4120202802 泰州市苏陈镇政府 90 148.4 20150509
209 303120601618 施长慧 4120202802 泰州市苏陈镇政府 90 141.8 20150509
210 303120602502 姚尧 4120202802 泰州市苏陈镇政府 90 139.8 20150509
211 202120700604 申腾 3120300010 高港区司法局 01 144.5 20150509
212 202020502907 朱晨炜 3120300010 高港区司法局 01 138 20150509
213 202070402607 杨鑫 3120300010 高港区司法局 01 133.5 20150509
214 101120300315 李玲 3120300012 高港区人力资源和社会保障局 01 206.9 20150509
215 101120302530 陈嘉丽 3120300012 高港区人力资源和社会保障局 01 192.8 20150509
216 101000500928 刘孙淼 3120300012 高港区人力资源和社会保障局 01 185.7 20150509
217 101120201503 朱婷 3120300016 高港区水利局 01 211.6 20150509
218 101120101018 周卉 3120300016 高港区水利局 01 200.9 20150509
219 101120201828 陈同 3120300016 高港区水利局 01 198.9 20150509
220 101100102517 鞠峰 3120300017 高港区农业委员会 01 196.5 20150509
221 101110203215 蔡慧 3120300017 高港区农业委员会 01 194.2 20150509
222 101100200402 羊彬 3120300017 高港区农业委员会 01 189.2 20150509
223 101120102329 徐田力 3120300111 高港区非税收入管理办公室(参公管理) 01 202.5 20150509
224 101110100313 胡月 3120300111 高港区非税收入管理办公室(参公管理) 01 192.7 20150509
225 101120301122 赵子毓 3120300111 高港区非税收入管理办公室(参公管理) 01 187.4 20150509
226 101120103912 沈炎筱 3120300112 高港区财政税费稽征所(参公管理) 01 197.2 20150509
227 101120200801 褚涛 3120300112 高港区财政税费稽征所(参公管理) 01 194.4 20150509
228 101120102121 黄伟 3120300112 高港区财政税费稽征所(参公管理) 01 190.5 20150509
229 202120801120 陈乔 3120300153 泰州市城市管理行政执法支队高港大队(参公管理) 01 138.3 20150509
230 202001201228 周唯 3120300153 泰州市城市管理行政执法支队高港大队(参公管理) 01 136.7 20150509
231 202120802710 时娟 3120300153 泰州市城市管理行政执法支队高港大队(参公管理) 01 135.7 20150509
232 101120301625 张宇 3120300533 高港区法院 01 217.1 20150509
233 101000304723 王亮 3120300533 高港区法院 01 198.5 20150509
234 101120302708 朱瑾 3120300533 高港区法院 01 197.7 20150509
235 101120302114 陈婷 3120300533 高港区法院 02 205.1 20150509
236 101120100202 景玲 3120300533 高港区法院 02 185.3 20150509
237 101120304016 钱陈 3120300533 高港区法院 02 180.6 20150509
238 101030101425 李凤娇 3120300534 高港区检察院 01 187 20150509
239 101120202112 周娜 3120300534 高港区检察院 01 181.4 20150509
240 101120303819 陈佳佳 3120300534 高港区检察院 01 176.6 20150509
241 101120201104 戴春晖 3120300534 高港区检察院 02 210.8 20150509
242 101120300709 李娜 3120300534 高港区检察院 02 197.9 20150509
243 101120300329 杨鹏 3120300534 高港区检察院 02 191.6 20150509
244 101120103601 曹文 3120300582 高港区史志办(参公管理) 01 192.7 20150509
245 101120201224 翟海佳 3120300582 高港区史志办(参公管理) 01 191.5 20150509
246 101020402703 胡琳娟 3120300582 高港区史志办(参公管理) 01 191 20150509
247 303120401501 刘雯 4120301801 泰州市大泗镇政府 90 149.7 20150509
248 303120604006 邵粉兰 4120301801 泰州市大泗镇政府 90 147.3 20150509
249 303120404408 王林峰 4120301801 泰州市大泗镇政府 90 142.9 20150509
250 303120403324 唐颖 4120302802 泰州市胡庄镇政府 01 162.6 20150509
251 303120402606 刘鹏飞 4120302802 泰州市胡庄镇政府 01 160.5 20150509
252 303120402403 冯莉 4120302802 泰州市胡庄镇政府 01 150.5 20150509
253 303120502426 张婧仪 4120399803 高港区乡镇机关 01 152.5 20150509
254 303120602425 严炜 4120399803 高港区乡镇机关 01 152.4 20150509
255 303120401319 曹润丹 4120399803 高港区乡镇机关 01 147.2 20150509
256 303120500218 刁捷 4120399803 高港区乡镇机关 01 144.2 20150509
257 303120501502 吴严 4120399803 高港区乡镇机关 01 143.9 20150509
258 303120500811 夏梅 4120399803 高港区乡镇机关 01 142.6 20150509
259 101120202421 徐海霞 3120400001 姜堰区人民政府办公室 01 209.6 20150509
260 101120302405 卫晓丽 3120400001 姜堰区人民政府办公室 01 207.3 20150509
261 101120201119 丁萍 3120400001 姜堰区人民政府办公室 01 188.5 20150509
262 101120100315 陈纯 3120400002 姜堰区发展和改革委员会 01 191.8 20150509
263 101120201904 树明月 3120400002 姜堰区发展和改革委员会 01 190.7 20150509
264 101050402728 朱纯波 3120400002 姜堰区发展和改革委员会 01 189.9 20150509
265 101000506019 陈虔 3120400003 姜堰区经济和信息化委员会 01 215 20150509
266 101020203305 王珊 3120400003 姜堰区经济和信息化委员会 01 202.4 20150509
267 101100106816 夏志梅 3120400003 姜堰区经济和信息化委员会 01 199.3 20150509
268 101120302010 王爱龙 3120400010 姜堰区司法局 01 186.9 20150509
269 101120300602 于斌 3120400010 姜堰区司法局 01 184.2 20150509
270 101120103410 申嘉懿 3120400010 姜堰区司法局 01 183.4 20150509
271 101120202021 周沐阳 3120400012 姜堰区人力资源和社会保障局 01 213 20150509
272 101120101618 王佳煜 3120400012 姜堰区人力资源和社会保障局 01 208 20150509
273 101000603017 黄钰 3120400012 姜堰区人力资源和社会保障局 01 203.5 20150509
274 101040106323 蒋春才 3120400014 姜堰区住房和城乡建设局 01 202.5 20150509
275 101120100912 华云新 3120400014 姜堰区住房和城乡建设局 01 195.2 20150509
276 101120102030 郝林 3120400014 姜堰区住房和城乡建设局 01 194.1 20150509
277 101120101322 凌彬 3120400014 姜堰区住房和城乡建设局 01 190 20150509
278 101120100725 陈杰 3120400014 姜堰区住房和城乡建设局 01 187.6 20150509
279 101060200307 王悦 3120400014 姜堰区住房和城乡建设局 01 187.1 20150509
280 101120302121 张欣欣 3120400018 姜堰区物价局 01 213.2 20150509
281 101120300308 赵璐 3120400018 姜堰区物价局 01 196 20150509
282 101120103805 陈文婧 3120400018 姜堰区物价局 01 191.7 20150509
283 101000402427 李惠霞 3120400022 姜堰区审计局 01 214.4 20150509
284 101000502816 赵露露 3120400022 姜堰区审计局 01 192.2 20150509
285 101120301819 王雨 3120400022 姜堰区审计局 01 189.3 20150509
286 101120300522 叶文 3120400022 姜堰区审计局 01 189 20150509
287 101120102018 杨爽 3120400022 姜堰区审计局 01 188.6 20150509
288 101000102628 钱程 3120400022 姜堰区审计局 01 188.3 20150509
289 101120300525 杨冠 3120400123 姜堰区环境监察大队(参公管理) 01 208.7 20150509
290 101120100126 王周璐 3120400123 姜堰区环境监察大队(参公管理) 01 204.1 20150509
291 101000505411 李浏森 3120400123 姜堰区环境监察大队(参公管理) 01 200.6 20150509
292 101120101627 陈康 3120400123 姜堰区环境监察大队(参公管理) 01 200.2 20150509
293 101120301913 朱钰 3120400123 姜堰区环境监察大队(参公管理) 01 196 20150509
294 101120203002 周爱梅 3120400123 姜堰区环境监察大队(参公管理) 01 194.7 20150509
295 101120103710 黄丹 3120400151 姜堰区农业机械管理局(参公管理) 01 201.1 20150509
296 101120302619 孙斌 3120400151 姜堰区农业机械管理局(参公管理) 01 193.6 20150509
297 101120203117 王颖 3120400151 姜堰区农业机械管理局(参公管理) 01 192.5 20150509
298 101120202102 洪浩 3120400177 泰州市国土资源局姜堰分局下属中心所(参公管理) 01 215.9 20150509
299 101120102302 葛欣艺 3120400177 泰州市国土资源局姜堰分局下属中心所(参公管理) 01 209.4 20150509
300 101120102522 翟晓敏 3120400177 泰州市国土资源局姜堰分局下属中心所(参公管理) 01 197.7 20150509
301 101120202711 翟孟潇 3120400177 泰州市国土资源局姜堰分局下属中心所(参公管理) 02 206.3 20150509
302 101120203307 王春晨 3120400177 泰州市国土资源局姜堰分局下属中心所(参公管理) 02 199.1 20150509
303 101120201114 曹煜杨 3120400177 泰州市国土资源局姜堰分局下属中心所(参公管理) 02 196.3 20150509
304 101120203529 吴桂明 3120400184 姜堰区建筑工程管理局(参公管理) 01 204 20150509
305 101120103016 华昭顺 3120400184 姜堰区建筑工程管理局(参公管理) 01 195.3 20150509
306 101120303223 李垚 3120400184 姜堰区建筑工程管理局(参公管理) 01 188.1 20150509
307 101000201923 顾凤 3120400301 姜堰区现代科技产业园 01 203.6 20150509
308 101000901904 李一新 3120400301 姜堰区现代科技产业园 01 196.6 20150509
309 101120301009 夏琨 3120400301 姜堰区现代科技产业园 01 190.8 20150509
310 101120101814 陈信和 3120400301 姜堰区现代科技产业园 02 197.8 20150509
311 101120300214 程成 3120400301 姜堰区现代科技产业园 02 179.5 20150509
312 101120301702 蒋国伟 3120400301 姜堰区现代科技产业园 02 165 20150509
313 101120301628 许溱华 3120400302 姜堰区财政局梁徐分局 01 196.9 20150509
314 101120103314 茆雅静 3120400302 姜堰区财政局梁徐分局 01 195.9 20150509
315 101120100811 王俊 3120400302 姜堰区财政局梁徐分局 01 192.9 20150509
316 101120103624 景曦 3120400303 姜堰区财政局白米分局 01 198.1 20150509
317 101000704021 陈祎 3120400303 姜堰区财政局白米分局 01 195.7 20150509
318 101120100729 刘海霞 3120400303 姜堰区财政局白米分局 01 191.3 20150509
319 101120101304 王剑 3120400304 姜堰区财政局淤溪分局 01 197.8 20150509
320 101120202712 刘一萱 3120400304 姜堰区财政局淤溪分局 01 196.5 20150509
321 101120303221 姚翔 3120400304 姜堰区财政局淤溪分局 01 192.5 20150509
322 101120303522 刘鹏 3120400305 姜堰区财政局顾高分局 01 201.9 20150509
323 101030700122 张梦奂 3120400305 姜堰区财政局顾高分局 01 201.3 20150509
324 101120303710 陶薇 3120400305 姜堰区财政局顾高分局 01 199.9 20150509
325 101120303615 李建明 3120400504 姜堰区委宣传部 01 211.2 20150509
326 101000506416 单映辉 3120400504 姜堰区委宣传部 01 203 20150509
327 101120301503 尹驰 3120400504 姜堰区委宣传部 01 195.2 20150509
328 101000704521 王刘阳 3120400533 姜堰区法院 01 190 20150509
329 101120202308 蒋旭晨 3120400533 姜堰区法院 01 182.4 20150509
330 101120102609 段国栋 3120400533 姜堰区法院 01 177.5 20150509
331 101090107403 周海彦 3120400533 姜堰区法院 02 204.8 20150509
332 101120101010 彭春姣 3120400533 姜堰区法院 02 202.5 20150509
333 101120202209 吉鑫 3120400533 姜堰区法院 02 200.9 20150509
334 101120100512 宋银龙 3120400534 姜堰区检察院 01 211.2 20150509
335 101120201724 刘亚伟 3120400534 姜堰区检察院 01 191.5 20150509
