2015泰州兴化市事业单位招聘总成绩
来源:泰州人才网 日期:2015-05-26 浏览
2015年兴化市事业单位招聘总成绩
准考证号 姓名 报考岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否入围体检
20155160828 潘安琪 101 80.70 77.50 79.10 1
20155161213 吴剑铭 101 82.70 74.40 78.55 2  
20155162816 冯锡禹 101 80.30 72.60 76.45 3  
20155160803 袁艳丽 102 77.80 79.60 78.70 1
20155162704 杨贇 102 77.40 68.20 72.80 2  
20155161901 邹翠艳 102 77.20 66.20 71.70 3  
20155161804 袁晓丽 103 76.60 80.20 78.40 1
20155161813 顾捷 103 76.30 77.00 76.65 2  
20155161709 卞秀祥 103 76.20 73.60 74.90 3  
20155160219 沈丽莉 104 69.20 80.20 74.70 1
20155162030 王正波 104 70.10 67.20 68.65 2  
20155162803 王立坤 104 63.50 73.00 68.25 3  
20155160709 林钟鸣 105 69.70 72.00 70.85 1
20155161402 居亮 105 63.70 69.60 66.65 2  
20155162106 袁杰 105 63.70 68.70 66.20 3  
20155162920 陶兴锋 105 66.80 62.60 64.70 4  
20155160627 成洁 106 67.80 74.60 71.20 1
20155160407 陈昕 106 67.30 68.00 67.65 2  
20155160215 范霖 106 67.10 65.20 66.15 3  
20155161426 潘玲玲 107 74.50 69.80 72.15 1
20155162828 朱微 107 66.00 70.20 68.10 2  
20155161012 邰从祥 107 66.40 67.40 66.90 3  
20155161623 周长建 108 75.00 68.80 71.90 1
20155160229 仲天鹏 108 73.00 70.40 71.70 2  
20155162428 谢淑琴 108 68.80 66.80 67.80 3  
20155162229 陈宇 109 77.20 74.60 75.90 1
20155160111 黄美玲 109 78.00 69.20 73.60 2  
20155162805 解传典 109 74.60 72.00 73.30 3  
20155160701 张悦伊 110 79.40 73.80 76.60 1
20155160922 周卉 110 75.10 76.20 75.65 2  
20155160830 徐文霖 110 75.50 缺考 缺考    
20155161708 杨冬青 111 62.30 78.40 70.35 1
20155161208 刘小丽 111 65.00 73.00 69.00 2  
20155161516 杨粉华 111 63.80 66.20 65.00 3  
20155160519 黄彬 113 74.50 79.60 77.05 1
20155160305 徐潇 113 74.30 77.60 75.95 2  
20155161228 孙青 113 75.40 73.60 74.50 3  
20155161513 顾承昊 114 76.70 75.40 76.05 1
20155163026 王鹰 114 74.10 74.40 74.25 2  
20155162819 樊晓兴 114 74.80 71.00 72.90 3  
20155162402 苏祺 115 79.90 77.20 78.55 1
20155161807 朱禹 115 77.20 77.80 77.50 2  
20155163030 王杏婷 115 75.60 71.40 73.50 3  
20155161715 施娅雯 116 80.10 70.80 75.45 1
20155162015 高燕 116 77.50 72.20 74.85 2  
20155161211 姚俊栋 116 73.20 72.60 72.90 3  
20155161408 赵子毓 117 73.20 75.80 74.50 1
20155162329 王晶 117 74.70 71.20 72.95 2  
20155162929 周到 117 72.10 70.00 71.05 3  
20155161515 黄迪 117 72.10 67.60 69.85 4  
20155162917 冯林玥 118 69.50 71.40 70.45 1
20155162422 沙杏华 118 66.30 71.40 68.85 2  
20155162403 沙玉燕 118 66.20 70.00 68.10 3  
20155161827 朱云 119 75.00 73.60 74.30 1
20155161407 严文斌 119 77.40 70.40 73.90 2  
20155162812 周森 119 74.20 69.40 71.80 3  
20155161924 翟羽佳 120 74.30 74.60 74.45 1
20155161704 童珠 120 71.60 73.60 72.60 2  
20155160112 赵丽霞 120 71.00 69.40 70.20 3  
20155161008 范琳琳 统计局 79.90 74.00 76.95 1
20155161209 贾明 统计局 70.70 71.40 71.05 2
20155161027 潘建军 统计局 70.20 67.60 68.90 3  
20155161524 蒋天文 统计局 64.50 72.40 68.45 4  
20155161222 周东阳 统计局 66.00 70.60 68.30 5  
20155160621 薛杰 统计局 65.90 67.80 66.85 6  

分享到:
大家都在看