泰州市2015年考试录用公务员和参照管理单位工作人员拟录用人员公示(一)
来源:泰州人才网 日期:2015-07-27 浏览

      根据《泰州市2015年考试录用公务员简章》有关规定,经报名、笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,下列83人符合录用条件,拟录用为公务员(参照管理单位工作人员)。现将拟录用人员名单向社会公示,如发现公示对象有不符合录用条件的,可以通过来信、来电等形式向泰州市委组织部、泰州市人力资源和社会保障局反映(联系电话:0523-86886261,86606567)。公示时间为2015年7月24日至2014年7月30日。

中共泰州市委组织部
泰州市人力资源和社会保障局
2015年7月24日

 

序号 录用单位 单位代码 职位代码 姓名 准考证号 性别 现工作单位(毕业院校) 考试成绩
笔试 加试 面试 总分
1 泰州市经济和信息化委员会 120000003 01 王雅 101120301730 泰州联通公司 204.6 / 76.3 72.25
2 泰州市经济和信息化委员会 120000003 02 周晓蕾 101120100825 泰州市经济和信息化委员会 206 / 75.5 72.08
3 泰州市司法局 120000010 01 王孝遗 101120303915 216.7 / 73 72.62
4 泰州市司法局 120000010 02 丁俊生 202001205428 南京财经大学红山学院 132.8 / 70 68.2
5 泰州市交通运输局 120000015 01 高西连 101100101803 扬州市江都区交通运输局 203.8 / 71.1 69.52
6 泰州市法制办 120000041 01 王勇 101120301824 苏州大学王健法学院 198.2 / 74.8 70.43
7 泰州市城市管理局 120000052 01 魏琼 101120101624 海陵区城西街道安居社区 200.9 / 71.8 69.38
8 泰州市城市管理局 120000052 02 姜周航 101120103607 姜堰区罗塘街道太宇村村委会 209 / 73.6 71.63
9 泰州市房产管理局(参公管理) 120000114 01 张炎栋 101120102330 泰州港核心港区规划建设局 204 / 75.4 71.7
10 泰州市城建监察支队(参公管理) 120000115 01 郭强 202120702208  泰兴市人口计生委 149.5 / 76.5 75.63
11 泰州市卫生监督所(参公管理) 120000120 01 杨昌文 101130103815 南京医科大学 203.4 / 77.8 72.8
12 泰州市卫生监督所(参公管理) 120000120 01 袁一祈 101000800517 南京医科大学 193.9 / 79.2 71.92
13 泰州市卫生监督所(参公管理) 120000120 01 边迎光 101070102626 滨州医学院 194.4 / 77.6 71.2
14 泰州市卫生监督所(参公管理) 120000120 01 徐成凤 101120102413 南京医科大学 193.2 / 76.3 70.35
15 泰州市安全生产监察支队(参公管理) 120000139 01 张慧 101120300410 泰州市沁莲物业管理有限公司 190.3 / 75.6 69.52
16 泰州市城市管理行政执法局海陵分局(参公管理) 120000152 01 田所欲 202001200326 南京市栖霞区城市管理综合行政执法大队 120.5 / 73.6 66.93
17 泰州市城市管理行政执法局医药高新区分局(参公管理) 120000153 01 姚沛之 202120801815 高港区商务局 142.7 / 76.2 218.9
18 泰州市城市管理行政执法局医药高新区分局(参公管理) 120000153 02 殷素平 202120801408 泰州市人力资源和社会保障局 136.5 / 74.6 211.1
19 泰州市地方海事局(参公管理) 120000158 01 赵重一 101120200313 泰州市地方海事局(合同工) 195.9 / 68.4 66.85
20 泰州市港口执法监察支队(参公管理) 120000159 01 杨萍 101120104021 江苏启东吕四港经济开发区管理委员会建设局 180.9 / 74 67.05
21 泰州市劳动就业管理中心(参公管理) 120000160 01 刘丽 101100201215 扬州市瘦西湖景区 198 82.6 77 73.99
22 泰州市医疗保险管理中心(参公管理) 120000161 01 朱碧瑶 101120201403 泰州市中级人民法院 208 / 75.2 72.27
23 泰州市国土资源局第二国土资源中心所(参公管理) 120000177 01 周倜 101120300529 淮海工学院 199.9 / 72.7 69.67
24 泰州市国土资源局第七国土资源中心所(参公管理) 120000178 01 王梅梅 101060201418 中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司 213.4 / 72.9 72.02
25 泰州市国土资源局第七国土资源中心所(参公管理) 120000178 01 姜彬 101050502418 苏州科技学院 200.2 / 76.2 71.47
26 海陵区住房和城乡建设局 120200014 01 刘益扬 101120100315 南京林业大学 195.6 / 77.4 71.3
27 海陵区劳动监察大队(参公管理) 120200163 90 邱林倩 101120101627 海陵区城南街道新高桥社区 193.7 / 76.4 70.48
28 海陵区农业委员会 120200017 01 史红霞 101000506019 兴化市商务局 225.7 / 75.8 75.52
29 海陵区城西街道办事处 120200803 01 张荔 202120801120 南通大学 151.4 / 70.4 73.05
30 海陵区城西街道办事处 120200803 98 张永萍 101120101814 城西街道西仓社区 132.9 / 76.2 71.33
31 高港区司法局 120300010 01 申腾 101120200801 中国银行泰州分行 144.5 / 80.8 76.53
32 高港区人力资源和社会保障局 120300012 01 李玲 101000201923 江苏省泰州市兴化市沈伦镇樊荣村 206.9 / 78 73.48
33 高港区水利局 120300016 01 朱婷 101120202102 南京理工大学泰州科技学院 211.6 / 72.8 71.67
34 高港区非税收入管理办公室(参公管理) 120300111 01 徐田力 101120100912 南京理工大学泰州科技学院 202.5 / 75.5 71.5
35 高港区财政税费稽征所(参公管理) 120300112 01 褚涛 101120103710 江苏泰兴农村商业银行 194.4 / 74.6 69.7
36 泰州市城市管理行政执法支队高港大队(参公管理) 120300153 01 陈乔 101040106323 海陵区京泰路街道办事处 138.3 / 76.2 72.68
37 姜堰区人民政府办公室 120400001 01 徐海霞 101120103624 西北大学 209.6 / 75.9 72.88
38 姜堰区发展和改革委员会 120400002 01 陈纯 101120300315 苏州大学 191.8 / 76.8 70.37
39 姜堰区经济和信息化委员会 120400003 01 陈虔 101000402427 南京农业大学 215 / 77 74.33
40 姜堰区司法局 120400010 01 申嘉懿 101120202712 姜堰公证处 183.4 / 77.2 69.17
41 姜堰区人力资源和社会保障局 120400012 01 周沐阳 101120201117 中南财经政法大学 213 / 77.8 74.4
42 姜堰区住房和城乡建设局 120400014 01 华云新 101000102628 上海交通大学 195.2 / 76.2 70.63
43 姜堰区住房和城乡建设局 120400014 01 蒋春才 101120303924 江苏大学 202.5 / 73.4 70.45
44 姜堰区物价局 120400018 01 张欣欣 202120700604 南通大学 213.2 / 79.8 75.43
45 姜堰区审计局 120400022 01 李慧霞 101120103410 南京审计学院 214.4 / 74.9 73.13
46 姜堰区审计局 120400022 01 钱程 101120103116 南京银行消费金融中心 188.3 / 76.4 69.58
47 姜堰区环境监察大队(参公管理) 120400123 01 王周璐 101120303710 江苏大学京江学院 204.1 / 75.1 71.57
48 姜堰区环境监察大队(参公管理) 120400123 01 陈康 101120100126 江苏梅兰化工有限公司 200.2 / 73.2 69.97
49 姜堰区农业机械管理局(参公管理) 120400151 01 黄丹 101120202421 戴南镇组织人事和社会保障局 201.1 / 76.6 71.82
50 泰州市国土资源局姜堰分局下属中心所(参公管理) 120400177 01 洪浩 101120102329 泰州市海陵区苏陈镇徐庄村 215.9 / 79 75.48
51 泰州市国土资源局姜堰分局下属中心所(参公管理) 120400177 02 翟孟潇 101120301628 苏州科技学院 206.3 / 78.1 73.43
52 姜堰区现代科技产业园 120400301 01 顾凤 101120202711 东南大学 203.6 / 77.4 72.63
53 姜堰区现代科技产业园 120400301 02 陈信和 303120502522 电子科技大学中山学院 197.8 / 75.4 70.67
54 姜堰区财政局梁徐分局 120400302 01 许溱华 101120302121 南京审计学院金审学院 196.9 / 73.5 69.57
55 姜堰区财政局白米分局 120400303 01 景曦 303120403123 姜堰区基层财政服务中心 198.1 / 70.4 68.22
56 姜堰区财政局淤溪分局 120400304 01 刘一萱 101120202021 恒丰银行南京分行 196.5 / 76.2 70.85
57 姜堰区财政局顾高分局 120400305 01 陶薇 101120201503 金陵科技学院 199.9 / 79 72.82
58 兴化市人民政府办公室 128100001 01 许祥 101120103221 南京信息工程大学 209.9 / 73.4 71.68
59 兴化市人民政府办公室 128100001 01 陈凯文 101120201227 兴化农商行 202.4 / 73.5 70.48
60 兴化市经济和信息化委员会 128100003 01 陈艳 101120300403 兴化市新闻信息中心 197.3 / 81.4 73.58
61 兴化市经济和信息化委员会 128100003 02 卫玲玲 101120301926 盐城市疾病预防控制中心 205.1 / 78.2 73.28
62 兴化市教育局 128100004 01 陈天文 101120302321 苏州大学 203.6 / 71.8 69.84
63 兴化市司法局 128100010 01 杨迎 101120300624 扬州大学 223.8 / 74.3 74.45
64 兴化市司法局 128100010 02 邢兵 202120801320 兴化市人社局就业管理处 142 / 78.1 74.55
65 兴化市司法局 128100010 02 蒋北娟 202001202201 社会科学文献出版社 136.9 / 77.1 72.78
66 兴化市司法局 128100010 02 王广军 202120701529 兴化市司法局 136.4 / 75.5 71.85
67 兴化市司法局 128100010 02 智通田 202120700608 江苏达亚生技医药有限公司 139.5 / 73.7 71.73
68 兴化市财政局 128100011 01 林锐 101120201806 徐州工程学院 201.1 / 82.3 74.6
69 兴化市财政局 128100011 01 徐莲 101120302125 泰州科技学院 197.5 / 77.8 71.82
70 兴化市人力资源和社会保障局 128100012 01 陈长顺 101120203419 盐城工学院 209.6 / 77.2 73.53
71 兴化市机关事务管理局(参公管理) 128100037 01 徐敏 101120300310 常州大学 216.2 / 75.8 73.93
72 兴化市物价局检查分局 128100048 01 黄志云 202120701519 昂立英语兴化办学点 139 / 79 74.25
73 兴化市环境监察大队(参公管理) 128100123 01 陆海阳 202120701305 苏州科技学院 139.8 / 75 72.45
74 兴化市环境监察大队(参公管理) 128100123 02 张紫叶 202120701806 兴化市人力资源和社会保障局 143.1 / 79.5 75.53
75 兴化市农业资源开发局(参公管理) 128100150 01 张澎玉 101000506801 南京信息工程大学 210.1 / 70.9 70.47
76 靖江市发展和改革委员会 128200002 01 何秋月 101020105408 靖江第一高级中学 219.6 / 81 77.1
77 靖江市经济和信息化委员会 128200003 01 卢钰 101120202930 江苏省靖江农村商业银行 195.6 / 74.9 70.05
78 靖江市司法局 128200010 01 秦佳 202120801727 江苏百川通律师事务所 128 / 81.9 72.95
79 靖江市统计局 128200029 01 陆婷婷 101120302308 南京农业大学 208.2 / 77.6 73.5
80 靖江市水政监察大队(参公管理) 128200116 01 王菁 101120203409 靖江市公安局禁毒办 201.4 / 77.6 72.37
81 靖江市国土资源监察大队(参公管理) 128200177 01 夏铭杰 101020302701 泰州市姜堰区司法局 190.2 / 79.9 71.65
82 靖江市国土资源二分局 (参公管理) 128200178 01 陈怡 101020400520 靖江市规划信息中心 205.8 / 75.3 71.95
83 靖江市国土资源二分局(参公管理) 128200178 01 黄帅 101120103227 靖江市新桥镇人民政府 202.3 / 76.1 71.77

分享到:
大家都在看