泰州市2016年选聘大学生村官资格复核公告
来源:泰州人才网 日期:2016-04-23 浏览

         2016年大学生村官选聘笔试成绩已经揭晓,全省合格分数线统一为75分。根据《2016年泰州市选聘高校毕业生到村(社区)任职简章》,泰州市各市(区)、医药高新区进入资格复核的切分线如下:

职位
切分线
靖江男
79.5
靖江女
86.5
泰兴男
77
泰兴女
86
兴化男
76.5
兴化女
88.5
海陵男
77.5
海陵女
85
高港女
89
姜堰男
76
姜堰女
89
高新区男
77
高新区女
84.5

进入资格复核程序的考生名单见附件(考生成绩请到江苏省人事考试网查询),现就资格复核工作通知如下:
一、资格复核时间
2016年5月5日(周四)9:00—12:00。
二、资格复核地点
泰州市人才服务中心(泰州市凤凰东路68号建工大厦二楼)。
三、资格复核须提供的材料
请进入资格复核程序的考生在规定时间内携带下列材料到指定地点进行资格复核,逾期不到者,作自动放弃处理。
(1)身份证、学生证、笔试准考证(学生证遗失无法补办的,须提供学校教务部门出具的学籍证明材料,并注明院系、专业和学制等信息)。
(2)所在学校出具的《毕业生双向选择就业推荐表》,与用人单位签约的考生,提供《普通高校毕业生就业协议书》(须有用人单位盖章)。“专转本”的考生还须提供本科学校教务部门出具的证明材料。
(3)中共党员(含预备党员)的须提供经学校党委或其组织部门盖章的证明。
(4)非中共党员的须按选聘条件要求提供学生干部任职或优秀学生干部证明(均须学校党委或其组织部门盖章)。
(5)受生源地限制的考生,还需提供户籍等证明材料(如:户口簿、高中毕业证书、生源地派出所出具的证明等)。
参加江苏省组织的“高校毕业生‘三支一扶’计划”、“大学生志愿服务西部计划”、“江苏大学生志愿服务苏北计划”等活动的高校毕业生,须提供身份证、笔试准考证、毕业证书、户籍证明材料、经省和县(市、区)两级项目办审核盖章同意的推荐材料等。
上述材料须同时提供原件及复印件,相关材料务必真实详尽。
如出现考生自动放弃或资格复核不合格等情况,按笔试成绩从高分到低分一次性递补面试人员,递补人员及其资格复核时间另行通知。
四、资格复核联系、咨询电话
0523-86839713。

泰州市选聘办
2016年4月22日

2016年泰州市选聘大学生村官进入资格复核人员名单
序号 考生姓名 职位名称 准考证号 总分
1 张杰 靖江市(男) 101120807902 93.5
2 徐锴楷 靖江市(男) 101120808118 86.5
3 范阳 靖江市(男) 101010103906 83.5
4 陈思燚 靖江市(男) 101120808004 83.5
5 鞠飞兵 靖江市(男) 101010104106 81
6 夏羿飞 靖江市(男) 101010103316 81
7 奚周伟 靖江市(男) 101120808103 79.5
1 周思洵 靖江市(女) 101010103427 95.5
2 冷彦蓉 靖江市(女) 101120807924 87.5
3 刘铃霞 靖江市(女) 101010104020 86.5
1 袁磊 泰兴市(男) 101120807929 89
2 朱晨浩 泰兴市(男) 101120808106 86.5
3 封臻 泰兴市(男) 101120808125 82.5
4 吕啸伟 泰兴市(男) 101120808120 79.5
5 秦文 泰兴市(男) 101120808022 77
1 马莉 泰兴市(女) 101090506504 94.5
2 李春梅 泰兴市(女) 101040700214 88.5
3 汪乐乐 泰兴市(女) 101120808126 87.5
4 于晶 泰兴市(女) 101120807920 86.5
5 叶晨芯 泰兴市(女) 101010103301 86
6 凌惠 泰兴市(女) 101050109528 86
1 盛威 兴化市(男) 101120807904 87
2 龚海宇 兴化市(男) 101031804008 85
3 邵志伟 兴化市(男) 101120808213 83
4 郁明辉 兴化市(男) 101100100707 81.5
5 王凯 兴化市(男) 101010104301 80
6 吴汉中 兴化市(男) 101010103923 79
7 林强生 兴化市(男) 101020807701 78
8 汤鹏方 兴化市(男) 101120808221 77
9 吴振华 兴化市(男) 101120807911 76.5
1 吴祥燕 兴化市(女) 101120808109 93.5
2 熊阳妍 兴化市(女) 101010103401 93.5
3 汪琳 兴化市(女) 101130229112 89.5
4 唐玉莹 兴化市(女) 101010103515 89
5 顾旋 兴化市(女) 101120808212 89
6 孙子恒 兴化市(女) 101120808027 88.5
1 陆星宇 海陵区(男) 101040700103 81.5
2 郑立伦 海陵区(男) 101120808217 79
3 周翔 海陵区(男) 101120808019 77.5
1 问雅月 海陵区(女) 101120807910 89.5
2 陈昕 海陵区(女) 101120808028 88.5
3 高敏 海陵区(女) 101120808122 85
1 陈茜 高港区(女) 101120807914 92
2 裴佳雯 高港区(女) 101120808002 89.5
3 王霭玥 高港区(女) 101080403530 89
1 蒋李 姜堰区(男) 101100100709 98.5
2 翟诗雨 姜堰区(男) 101120808205 91.5
3 汤秦 姜堰区(男) 101120808208 87.5
4 徐昊 姜堰区(男) 101120808204 82
5 林瀚波 姜堰区(男) 101120808107 81.5
6 张俊 姜堰区(男) 101120808130 81
7 王宇 姜堰区(男) 101040700207 80.5
8 叶沐熔 姜堰区(男) 101120808026 78.5
9 何立 姜堰区(男) 101120808117 76
1 马玲 姜堰区(女) 101120808219 96
2 沙倩 姜堰区(女) 101120808015 94.5
3 孙玥涵 姜堰区(女) 101120808005 89
4 刘卫萍 姜堰区(女) 101120808011 89
1 缪晖 医药高新区(男) 101120808215 96.5
2 陈孝林 医药高新区(男) 101120807928 88
3 李进 医药高新区(男) 101120808210 85.5
4 李品 医药高新区(男) 101010104404 84.5
5 杜海祥 医药高新区(男) 101120808216 77
1 华蓉 医药高新区(女) 101120807927 91
2 陈悦 医药高新区(女) 101120808220 85
3 陈秋瑶 医药高新区(女) 101120808202 84.5

分享到:
大家都在看