关于公布泰州市2016年大学生村官选聘笔试面试综合成绩的通知
各位考生:
现公布泰州市2016年大学生村官选聘笔试面试综合成绩,综合成绩的计算方法为:笔试成绩÷1.5+面试成绩。
根据《2016年泰州市选聘高校毕业生到村(社区)任职简章》,市选聘办将对面试合格考生进行考察,并对学历层次和所学专业进行分项积分。《关于委托对有关毕业生进行考察的函》已在泰州党建网和泰州人才网发布,请各位考生尽快与学校联系,提醒并配合学校完成考察相关工作。
泰州市选聘办
2016年5月23日
江苏省泰州市2016年选聘大学生村官考察对象人选名册
|
||||||||||
报考 职位 |
计划 选聘人数 |
资格复核合格人数 | 核减 计划数 |
实际 选聘数 |
入围考察人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
靖江市 (男) |
4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 张杰 | 101120807902 | 93.5 | 82.8 | 145.13 |
奚周伟 | 101120808103 | 79.5 | 81.8 | 134.80 | ||||||
范阳 | 101010103906 | 83.5 | 79 | 134.67 | ||||||
徐锴楷 | 101120808118 | 86.5 | 73 | 130.67 | ||||||
陈思燚 | 101120808004 | 83.5 | 67.4 | 123.07 | ||||||
鞠飞兵 | 101010104106 | 81 | 65.4 | 119.40 | ||||||
靖江市 (女) |
1 | 3 | 1 | 3 | 周思洵 | 101010103427 | 95.5 | 83 | 146.67 | |
方妍 | 101120808113 | 84 | 76 | 132.00 | ||||||
刘铃霞 | 101010104020 | 86.5 | 73.2 | 130.87 | ||||||
泰兴市 (男) |
6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 袁磊 | 101120807929 | 89 | 73 | 132.33 |
封臻 | 101120808125 | 82.5 | 76.2 | 131.20 | ||||||
朱晨浩 | 101120808106 | 86.5 | 70.4 | 128.07 | ||||||
吕啸伟 | 101120808120 | 79.5 | 73.2 | 126.20 | ||||||
秦文 | 101120808022 | 77 | 73.6 | 124.93 | ||||||
泰兴市 (女) |
2 | 6 | 2 | 5 | 李春梅 | 101040700214 | 88.5 | 77.6 | 136.60 | |
汪乐乐 | 101120808126 | 87.5 | 76.6 | 134.93 | ||||||
凌惠 | 101050109528 | 86 | 77.2 | 134.53 | ||||||
于晶 | 101120807920 | 86.5 | 72.2 | 129.87 | ||||||
叶晨芯 | 101010103301 | 86 | 71.2 | 128.53 | ||||||
兴化市 (男) |
6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 吴汉中 | 101010103923 | 79 | 76.2 | 128.87 |
龚海宇 | 101031804008 | 85 | 71 | 127.67 | ||||||
邵志伟 | 101120808213 | 83 | 72 | 127.33 | ||||||
兴化市 (男) |
6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 郁明辉 | 101100100707 | 81.5 | 70.9 | 125.23 |
王凯 | 101010104301 | 80 | 70.8 | 124.13 | ||||||
吴振华 | 101120807911 | 76.5 | 72.8 | 123.80 | ||||||
林强生 | 101020807701 | 78 | 71.1 | 123.10 | ||||||
兴化市 (女) |
2 | 6 | 2 | 6 | 吴祥燕 | 101120808109 | 93.5 | 79.9 | 142.23 | |
汪琳 | 101130229112 | 89.5 | 81.6 | 141.27 | ||||||
熊阳妍 | 101010103401 | 93.5 | 78 | 140.33 | ||||||
唐玉莹 | 101010103515 | 89 | 74.2 | 133.53 | ||||||
孙子恒 | 101120808027 | 88.5 | 73.3 | 132.30 | ||||||
顾旋 | 101120808212 | 89 | 70.2 | 129.53 | ||||||
海陵区 (男) |
3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 郑立伦 | 101120808217 | 79 | 75.4 | 128.07 |
陆星宇 | 101040700103 | 81.5 | 73 | 127.33 | ||||||
周翔 | 101120808019 | 77.5 | 71.2 | 122.87 | ||||||
海陵区 (女) |
1 | 3 | 1 | 3 | 问雅月 | 101120807910 | 89.5 | 74.4 | 134.07 | |
陈昕 | 101120808028 | 88.5 | 73.2 | 132.20 | ||||||
高敏 | 101120808122 | 85 | 70.2 | 126.87 | ||||||
高港区 (女) |
1 | 3 | 1 | 3 | 陈茜 | 101120807914 | 92 | 82.2 | 143.53 | |
王霭玥 | 101080403530 | 89 | 73.4 | 132.73 | ||||||
裴佳雯 | 101120808002 | 89.5 | 71 | 130.67 | ||||||
姜堰区 (男) |
4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 蒋李 | 101100100709 | 98.5 | 70.6 | 136.27 |
翟诗雨 | 101120808205 | 91.5 | 71.6 | 132.60 | ||||||
张俊 | 101120808130 | 81 | 77.2 | 131.20 | ||||||
叶沐熔 | 101120808026 | 78.5 | 73.6 | 125.93 | ||||||
徐昊 | 101120808204 | 82 | 70.8 | 125.47 | ||||||
姜堰区 (女) |
1 | 3 | 1 | 3 | 孙玥涵 | 101120808005 | 89 | 78.4 | 137.73 | |
沙倩 | 101120808015 | 94.5 | 72 | 135.00 | ||||||
刘卫萍 | 101120808011 | 89 | 71.4 | 130.73 | ||||||
医药 高新区 (男) |
2 | 5 | 2 | 5 | 缪晖 | 101120808215 | 96.5 | 77.6 | 141.93 | |
陈孝林 | 101120807928 | 88 | 80.6 | 139.27 | ||||||
李进 | 101120808210 | 85.5 | 76.8 | 133.80 | ||||||
李品 | 101010104404 | 84.5 | 71.6 | 127.93 | ||||||
杜海祥 | 101120808216 | 77 | 72.4 | 123.73 | ||||||
医药 高新区 (女) |
1 | 3 | 1 | 3 | 华蓉 | 101120807927 | 91 | 75.8 | 136.47 | |
陈秋瑶 | 101120808202 | 84.5 | 76.4 | 132.73 | ||||||
陈洁 | 101120808110 | 83 | 70.6 | 125.93 |