2016年泰州公务员考试拟录公示(一)
根据《泰州市2016年度考试录用公务员简章》有关规定,经报名、笔试、面试、体检、考察(政审)等程序,下列162人符合录用条件,拟录用为公务员(参照管理单位工作人员)。现将拟录用人员名单在泰州人才网公示,如发现公示对象有不符合录用条件的,可以通过来信、来电等形式向泰州市委组织部、泰州市人力资源和社会保障局反映(联系电话:0523-86606567,86886261)。公示时间为2016年7月20日至2016年7月26日。
中共泰州市委组织部
泰州市人力资源和社会保障局
2016年7月20日
泰州市2016年考试录用公务员拟录用人员名单(一)
|
||||||||||||
序号 | 录用单位 | 单位代码 | 职位名称 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 学历 | 现工作单位(就读院校) | 职务及职称(就读专业) | 考试成绩 | ||
笔试 | 面试 | 总分 | ||||||||||
1 | 泰州市人民政府办公室 | 120000001 | 市金融工作办公室科办员(参公管理) | 01 | 贾星辰 | 男 | 本科 | 南京审计学院 | 投资学 | 137 | 71.40 | 69.95 |
2 | 泰州市教育局 | 120000004 | 科办员 | 01 | 刘宇翔 | 男 | 本科 | 泰州市智堡实验学校 | 教师 | 145.6 | 73.80 | 73.30 |
3 | 泰州市司法局 | 120000010 | 局机关科员 | 01 | 成玉阳 | 男 | 本科 | 泰兴市城市管理行政执法大队 | 科员 | 141.9 | 73.50 | 72.23 |
4 | 泰州市人力资源和社会保障局 | 120000012 | 市人才服务中心科办员(参公管理) | 01 | 顾文凯 | 男 | 本科 | 海陵区苏陈卫生服务中心 | 专技13级 | 146.4 | 69.60 | 71.40 |
5 | 泰州市人力资源和社会保障局 | 120000012 | 市劳动监察支队科办员(参公管理) | 02 | 朱霞 | 女 | 本科 | 淮海工学院 | 法学 | 122.6 | 72.40 | 66.85 |
6 | 泰州市国土资源局 | 120000013 | 科办员 | 01 | 王纯一 | 男 | 本科 | 曲阜师范大学 | 网络工程 | 135 | 73.60 | 70.55 |
7 | 泰州市住房和城乡建设局 | 120000014 | 科办员 | 01 | 王汉斌 | 男 | 本科 | 北京航空航天大学 | 土木工程 | 135.8 | 76.40 | 72.15 |
8 | 泰州市住房和城乡建设局 | 120000014 | 市园林绿化管理局科办员(参公管理) | 02 | 刘小慧 | 女 | 本科 | 青岛农业大学 | 园林 | 140.8 | 78.80 | 74.60 |
9 | 泰州市交通运输局 | 120000015 | 市交通工程质量监督站科员(参公管理) | 01 | 智寅春 | 男 | 研究生 | 扬州市交通运输管理处 | 工程师 | 125.6 | 75.40 | 69.10 |
10 | 泰州市交通运输局 | 120000015 | 市港口执法监察支队科员(参公管理) | 02 | 乔海艳 | 女 | 研究生 | 河海大学 | 港口、海岸及近海工程 | 130.5 | 72.40 | 68.83 |
11 | 泰州市文化广电新闻出版局 | 120000019 | 科员 | 01 | 陆颖 | 女 | 本科 | 兴化市检察院 | 速录员 | 139.4 | 79.80 | 74.75 |
12 | 泰州市物价局 | 120000048 | 科员 | 01 | 王丽 | 女 | 硕士 研究生 |
泰州市中级人民法院 | 法官助理 | 129.2 | 76.80 | 70.70 |
13 | 泰州市规划局 | 120000067 | 市规划局海陵分局科办员(参公管理) | 01 | 伏茜 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 125.9 | 80.60 | 71.78 |
14 | 泰州市建筑工程管理局 | 120000068 | 市建筑施工监察执法大队行政执法队员(参公管理) | 01 | 封毓 | 女 | 本科 | 泰州市江城市政设施养护有限公司 | 办事员、助理工程师 | 133.1 | 78.60 | 72.58 |
15 | 泰州市城市管理局 | 120000069 | 医药高新区分局行政执法队员(参公管理) | 01 | 王佳煜 | 女 | 本科 | 姜堰区华港镇政府监察室 | 办事员 | 139 | 79.60 | 74.55 |
16 | 泰州医药高新区凤凰街道办事处 | 120100802 | 科办员 | 01 | 王 珏 | 女 | 本科 | 常州大学 | 会计学 | 140.4 | 74 | 72.1 |
17 | 泰州医药高新区寺巷街道办事处 | 120100804 | 科办员 | 01 | 王小珣 | 女 | 本科 | 苏州科技大学 | 土木工程 | 143.8 | 79.2 | 75.55 |
18 | 泰州医药高新区沿江街道办事处 | 120100805 | 科办员 | 01 | 吴 俊 | 男 | 本科 | 靖江市人社局劳动监察大队 | 办事员 | 141.1 | 76 | 73.28 |
19 | 海陵区人力资源和社会保障局 | 120200012 | 科办员 | 01 | 王维玮 | 女 | 本科 | 江苏泰州专用通信局 | 办事员 | 138.1 | 76 | 72.53 |
20 | 海陵区人力资源和社会保障局 | 120200012 | 区劳动就业管理处科办员(参公管理) | 90 | 许静远 | 男 | 本科 | 兴化市周庄镇夏泊村 | 党支部书记 | 133.7 | 77.8 | 72.33 |
21 | 海陵区农业委员会 | 120200017 | 科办员 | 01 | 王苗苗 | 女 | 本科 | 山东省滨州市滨城区水利局 | 助理会计师 | 143.8 | 70.6 | 71.25 |
22 | 海陵区卫生和计划生育委员会 | 120200020 | 科办员 | 01 | 夏江雪 | 女 | 本科 | 镇江市扬中市疾病预防控制中心 | 职业卫生科办事员 | 139.9 | 73.6 | 71.78 |
23 | 海陵区市场监督管理局 | 120200030 | 科办员 | 01 | 李晓楠 | 男 | 本科 | 鲁东大学 | 电气工程及其自动化 | 134.4 | 76.4 | 71.8 |
24 | 海陵区市场监督管理局 | 120200030 | 科办员 | 01 | 刘昱彤 | 女 | 本科 | 青岛大学 | 自动化 | 135.4 | 76.8 | 72.25 |
25 | 海陵区市场监督管理局 | 120200030 | 科办员 | 02 | 李丹丹 | 女 | 本科 | 泰兴市农业委员会 | 办事员 | 135.5 | 73.4 | 70.58 |
26 | 海陵区城东街道办事处 | 120200803 | 财政所科办员 | 01 | 韩晨 | 女 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 财务管理 | 148.3 | 74 | 74.08 |
27 | 海陵区城东街道办事处 | 120200803 | 科办员 | 98 | 辛辉 | 女 | 大专 | 城中街道文昌社区 | 党总支书记居委会主任 | 140.2 | 77.2 | 73.65 |
28 | 高港区财政局 | 120300011 | 科办员 | 01 | 黄 冀 | 女 | 本科 | 泰州市地税局 | 劳务派遣 | 138.7 | 77.5 | 73.43 |
29 | 高港区财政局 | 120300011 | 科办员 | 02 | 仲伟方 | 男 | 本科 | 鲁东大学商学院 | 经济学 | 136.4 | 74.5 | 71.35 |
30 | 高港区人力资源和社会保障局 | 120300012 | 区社会保险计划与财务中心科办员(参公管理) | 01 | 吴欣育 | 女 | 本科 | 盐城工学院 | 会计学 | 133.1 | 77.6 | 72.08 |
31 | 高港区水利局 | 120300016 | 区防汛防旱指挥部办公室科办员(参公管理) | 01 | 田 昊 | 男 | 本科 | 泰兴市水务局 | 办事员 | 151.2 | 79 | 77.3 |
32 | 高港区农业委员会 | 120300017 | 科办员 | 01 | 傅谕文 | 男 | 本科 | 吉林省松原市前郭县金成印刷有限公司 | 经理助理 | 141.6 | 78.8 | 74.8 |
33 | 高港区统计局 | 120300029 | 科办员 | 01 | 许海东 | 女 | 本科 | 贵州财经大学 | 统计学 | 136.7 | 71.6 | 69.98 |
34 | 高港区市场监管局 | 120300030 | 基层分局科办员 | 01 | 孟 楠 | 男 | 本科 | 内蒙古赤峰市敖汉远古生态农业科技发展有限公司 | 无 | 136.2 | 72.6 | 70.35 |
35 | 高港区市场监管局 | 120300030 | 基层分局科办员 | 02 | 陈 旸 | 男 | 本科 | 泰州市人民检察院 | 无 | 131.1 | 72.9 | 69.23 |
36 | 高港区市场监管局 | 120300030 | 基层分局科办员 | 03 | 徐 磊 | 女 | 本科 | 中国药科大学 | 药学(基础药学理科基地) | 131.2 | 76 | 70.8 |
37 | 姜堰区科学技 术和知识产权局 |
120400005 | 科办员 | 01 | 陈诚 | 男 | 硕士 研究生 |
苏州华赛生物 工程技术有限公司 |
副研究员 | 142.3 | 80.60 | 75.88 |
38 | 姜堰区司法局 | 120400010 | 基层司法所科办员 | 01 | 李晶 | 女 | 本科 | 淮阴师范学院 | 法学 | 122 | 72.60 | 66.80 |
39 | 姜堰区财政局 | 120400011 | 科办员 | 01 | 王燕 | 女 | 本科 | 淮海工学院 | 金融学 | 145.5 | 77.50 | 75.13 |
40 | 姜堰区财政局 | 120400011 | 科办员 | 01 | 高霞 | 女 | 本科 | 江苏省信用再担保有限公司泰州分公司 | 业务助理 | 130.7 | 81.40 | 73.38 |
41 | 姜堰区财政局 | 120400011 | 罗塘街道分局科办员 | 02 | 夏天 | 女 | 本科 | 江苏德邦物流有限公司苏州朗力福大道营业部 | 财务出纳会计 | 124.8 | 78.40 | 70.40 |
42 | 姜堰区财政局 | 120400011 | 蒋垛分局科办员 | 03 | 王婉 | 女 | 本科 | 徐州安汇人力资源有限公司 | 职员 | 124 | 77.90 | 69.95 |
43 | 姜堰区财政局 | 120400011 | 溱潼分局科办员 | 04 | 贲飞 | 男 | 本科 | 东台北海骨科医院 | 办公室副主任 | 127.1 | 78.20 | 70.88 |
44 | 姜堰区财政局 | 120400011 | 淤溪分局科办员 | 07 | 张菁雯 | 女 | 本科 | 南京财经大学红山学院 | 会计学 | 148.1 | 74.30 | 74.18 |
45 | 姜堰区财政局 | 120400011 | 娄庄分局科办员 | 08 | 石满星 | 女 | 本科 | 南京审计大学金审学院 | 金融学 | 134.5 | 77.00 | 72.13 |
46 | 姜堰区财政局 | 120400011 | 兴泰分局科办员 | 09 | 左雪 | 女 | 本科 | 南京信息工程大学 | 会计学 | 138 | 75.50 | 72.25 |
47 | 姜堰区财政局 | 120400011 | 大伦分局科办员 | 10 | 仲月辰 | 女 | 本科 | 南京信息工程大学滨江学院 | 财务管理 | 132.3 | 74.70 | 70.43 |
48 | 姜堰区财政局 | 120400011 | 顾高分局科办员 | 11 | 孙晶 | 女 | 本科 | 常州工学院 | 财务管理 | 129.5 | 76.40 | 70.58 |
49 | 姜堰区财政局 | 120400011 | 张甸分局科办员 | 12 | 陈梦霞 | 女 | 本科 | 南京财经大学红山学院 | 会计学 | 135.2 | 70.60 | 69.10 |
50 | 姜堰区财政局 | 120400011 | 梁徐分局科办员 | 13 | 张璟 | 男 | 本科 | 南京理工大学泰州科技学院 | 会计学 | 125.3 | 77.00 | 69.83 |
51 | 姜堰区人力资源和社会保障局 | 120400012 | 科办员 | 01 | 扶倩雨 | 女 | 本科 | 蒋垛镇人民政府 | 专技十二级 | 140.1 | 74.80 | 72.43 |
52 | 姜堰区人力资源和社会保障局 | 120400012 | 科办员 | 02 | 周唯 | 女 | 本科 | 姜堰区职业技能鉴定中心 | 试用期 | 131.2 | 78.80 | 72.20 |
53 | 姜堰区人力资源和社会保障局 | 120400012 | 科办员 | 02 | 李子灵 | 女 | 本科 | 东北财经大学 | 汉语言文学 | 140.1 | 73.80 | 71.93 |
54 | 姜堰区人力资源和社会保障局 | 120400012 | 区社会保险管理中心科办员(参公管理) | 03 | 沈婷 | 女 | 本科 | 扬州大学 | 财务管理 | 134.7 | 76.40 | 71.88 |
55 | 姜堰区人力资源和社会保障局 | 120400012 | 区社会保险管理中心科办员(参公管理) | 04 | 唐子皓 | 女 | 本科 | 顾高镇人民政府 | 专技十二级 | 129.7 | 76.00 | 70.43 |
56 | 泰州市国土资源局姜堰分局 | 120400013 | 市国土资源局溱潼中心所科办员(参公管理) | 01 | 蒋国伟 | 男 | 本科 | 江苏省宁靖盐高速公路有限公司 | 办事员 | 115.9 | 73.80 | 65.88 |
57 | 泰州市国土资源局姜堰分局 | 120400013 | 市国土资源局淤溪中心所科办员(参公管理) | 02 | 李涤凡 | 男 | 本科 | 南京大学软件学院 | 软件工程 | 140.8 | 68.60 | 69.50 |
58 | 泰州市国土资源局姜堰分局 | 120400013 | 市国土资源局娄庄中心所科办员(参公管理) | 03 | 黄月 | 女 | 本科 | 泰兴市姚王镇人力资源和社会保障所 | 办事员 | 143.3 | 74.80 | 73.23 |
59 | 泰州市国土资源局姜堰分局 | 120400013 | 市国土资源局张甸中心所科办员(参公管理) | 04 | 景玲 | 女 | 本科 | 泰州市社会保险基金征缴中心 | 办事员 | 132.4 | 75.40 | 70.80 |
60 | 姜堰区住房和城乡建设局 | 120400014 | 科办员 | 01 | 胡祥东 | 男 | 本科 | 山东华迪文化传播有限公司 | 记者 | 135.8 | 71.20 | 69.55 |
61 | 姜堰区农业委员会 | 120400017 | 科办员 | 01 | 夏礼杰 | 男 | 硕士 研究生 |
泰州市姜堰区动物卫生监督所 | 副所长、畜牧师 | 142.2 | 74.80 | 72.95 |
62 | 姜堰区商务局 | 120400018 | 科办员 | 01 | 卢晶 | 女 | 本科 | 南京审计学院金审学院 | 国际经济与贸易 | 143 | 76.20 | 73.85 |
63 | 姜堰区文化广电新闻出版局 | 120400019 | 科办员 | 01 | 李愈 | 女 | 本科 | 姜堰区文化馆 | 专技十二级 | 146.9 | 74.40 | 73.93 |
64 | 姜堰区审计局 | 120400022 | 科办员 | 01 | 崔一彤 | 女 | 本科 | 南京审计大学 | 审计学 | 134.3 | 71.60 | 69.38 |
65 | 姜堰区审计局 | 120400022 | 科办员 | 01 | 苏杭 | 女 | 本科 | 山东财经大学燕山学院 | 审计学 | 130.3 | 67.20 | 66.18 |
66 | 姜堰区环境保护局 | 120400023 | 区环境监察大队科办员(参公管理) | 01 | 姚慧 | 女 | 本科 | 海陵区农委 | 监察室工作人员 | 141.9 | 73.40 | 72.18 |
67 | 姜堰区市场监督管理局 | 120400030 | 基层分局科办员 | 01 | 刘鹏 | 男 | 本科 | 泰州市高港区人力资源和社会保障局 | 科员 | 138.8 | 73.70 | 71.55 |
68 | 姜堰区市场监督管理局 | 120400030 | 基层分局科办员 | 01 | 汤后勇 | 男 | 本科 | 泰州市姜堰区市场监督稽查大队 | 稽查执法人员 | 121.8 | 78.20 | 69.55 |
69 | 姜堰区市场监督管理局 | 120400030 | 基层分局科办员 | 02 | 圣楠 | 女 | 本科 | 江南大学 | 食品质量与检验 | 134.7 | 78.08 | 72.72 |
70 | 姜堰区市场监督管理局 | 120400030 | 基层分局科办员 | 03 | 吴烨 | 女 | 本科 | 江苏科技大学 | 工业设计 | 147.2 | 81.20 | 77.40 |
71 | 姜堰区市场监督管理局 | 120400030 | 基层分局科办员 | 90 | 沙伟 | 男 | 本科 | 江苏省姜堰经济开发区唐宁村 | 党支部副书记 | 132 | 76.70 | 71.35 |
72 | 姜堰区安全生产监督管理局 | 120400039 | 科办员 | 01 | 仲昆 | 男 | 本科 | 南京市高淳区市场监督管理局 | 科员 | 135.3 | 78.00 | 72.83 |
73 | 姜堰区物价局 | 120400048 | 检查分局科办员 | 01 | 黄婧 | 女 | 本科 | 南京财经大学红商学院(宿迁学院联建) | 会计学 | 124.4 | 76.80 | 69.50 |
74 | 姜堰区现代科技产业园管委会 | 120400070 | 科办员 | 01 | 刘秀锦 | 女 | 本科 | 山东农业大学 | 国际经济与贸易 | 139 | 71.80 | 70.65 |
75 | 姜堰区建筑工程管理局(参公管理) | 120400169 | 科办员 | 01 | 葛晓燕 | 女 | 本科 | 南京理工大学 | 土木工程 | 134.2 | 73.40 | 70.25 |
76 | 姜堰区建筑工程管理局(参公管理) | 120400169 | 科办员 | 02 | 彭春姣 | 女 | 本科 | 泰州市姜堰区公信房产测绘有限公司 | 会计 | 129.1 | 77.90 | 71.23 |
77 | 兴化市发展和改革委员会 | 128100002 | 科办员 | 01 | 崔歆璐 | 女 | 本科 | 泰州中学 | 讲解员 | 143.2 | 78.40 | 75 |
78 | 兴化市经济和信息化委员会 | 128100003 | 科办员 | 01 | 倪亚兰 | 女 | 本科 | 南京理工大学 | 金融学 | 132.2 | 74.20 | 70.15 |
79 | 兴化市民政局 | 128100009 | 科办员 | 01 | 吕迎春 | 女 | 本科 | 三江学院 | 新闻学 | 136.3 | 78.10 | 73.125 |
80 | 兴化市司法局 | 128100010 | 科办员 | 01 | 徐定臻 | 男 | 本科 | 兴化市劳动人事争议仲裁院 | 工作人员 | 127.9 | 76.92 | 70.435 |
81 | 兴化市司法局 | 128100010 | 基层司法所科办员 | 02 | 樊宇 | 女 | 本科 | 盐城师范大学 | 法学(法务会计) | 133.5 | 71.64 | 69.195 |
82 | 兴化市司法局 | 128100010 | 基层司法所科办员 | 02 | 卢芏洋 | 男 | 本科 | 北京市朝阳区城市建设综合开发公司 | 工作人员 | 130.5 | 72.54 | 68.895 |
83 | 兴化市司法局 | 128100010 | 基层司法所科办员 | 90 | 张金全 | 男 | 本科 | 下圩镇镇一村 | 党支部副书记 | 126.3 | 77.20 | 70.175 |
84 | 兴化市财政局 | 128100011 | 科办员 | 01 | 林浔 | 女 | 本科 | 苏州工业园区顺丰速运有限公司 | 工作人员 | 141.1 | 75.60 | 73.075 |
85 | 兴化市财政局 | 128100011 | 科办员 | 01 | 唐宇 | 男 | 本科 | 兴化市广播电视台 | 工作人员 | 134.4 | 78.40 | 72.8 |
86 | 兴化市人力资源和社会保障局 | 128100012 | 科办员 | 01 | 徐杨帆 | 男 | 本科 | 南京工业大学 | 公共事业管理 | 129.9 | 74.70 | 69.825 |
87 | 兴化市人力资源和社会保障局 | 128100012 | 市劳动监察大队科办员(参公管理) | 02 | 陈珍 | 女 | 本科 | 无锡味全公司 | 工作人员 | 136.1 | 77.80 | 72.925 |
88 | 兴化市国土资源局 | 128100013 | 科办员 | 01 | 朱栋 | 男 | 本科 | 长安社区居委会 | 工作人员 | 133.3 | 78.30 | 72.475 |
89 | 兴化市国土资源局 | 128100013 | 市土地管理监察大队科办员(参公管理) | 02 | 马跃 | 男 | 本科 | 戴南规划勘测设计院 | 办事员 | 150.1 | 74.60 | 74.825 |
90 | 兴化市住房和城乡建设局 | 128100014 | 科办员 | 01 | 陈诚 | 男 | 本科 | 苏州大学 金螳螂建筑学院 |
建筑学 | 144 | 75.20 | 73.6 |
91 | 兴化市住房和城乡建设局 | 128100014 | 市建筑工程局科办员(参公管理) | 02 | 陈娟 | 女 | 本科 | 建设工程施工图设计审查中心 | 办事员 | 123.5 | 75.40 | 68.575 |
92 | 兴化市住房和城乡建设局 | 128100014 | 市建筑工程局科办员(参公管理) | 02 | 王刚盛 | 男 | 本科 | 江苏协和装饰工程有限公司 | 工作人员 | 126.2 | 72.60 | 67.85 |
93 | 兴化市住房和城乡建设局 | 128100014 | 市建筑工程局科办员(参公管理) | 02 | 陈刚 | 男 | 本科 | 苏州大学 金螳螂建筑学院 |
建筑学 | 127 | 71.80 | 67.65 |
94 | 兴化市交通运输局 | 128100015 | 科办员 | 01 | 杨俊杰 | 男 | 本科 | 南京工业大学 | 交通工程 | 137 | 80.70 | 74.6 |
95 | 兴化市卫生和计划生育委员会 | 128100020 | 科办员 | 01 | 李喆 | 男 | 本科 | 徐州医学院 | 医学影像学 | 125.5 | 69.90 | 66.325 |
96 | 兴化市环境保护局 | 128100023 | 市环境监察大队科办员(参公管理) | 01 | 吴秀竹 | 女 | 本科 | 南京信息工程大学 | 大气科学(大气环境方向) | 136.8 | 74.80 | 71.6 |
97 | 兴化市环境保护局 | 128100023 | 市环境监察大队科办员(参公管理) | 01 | 任谭 | 女 | 本科 | 南通大学 | 化学工程与工艺 | 128.5 | 76.20 | 70.225 |
98 | 兴化市市场监管局 | 128100030 | 科办员 | 01 | 夏勇 | 男 | 本科 | 平安财产保险兴化支公司 | 工作人员 | 123.3 | 76.20 | 68.925 |
99 | 兴化市市场监管局 | 128100030 | 基层分局科办员 | 02 | 汪诗海 | 男 | 本科 | 安徽工业大学 | 安全工程 | 134 | 71.20 | 69.1 |
100 | 兴化市市场监管局 | 128100030 | 基层分局科办员 | 03 | 刘婷婷 | 女 | 本科 | 沧浪社区 | 工作人员 | 128 | 75.90 | 69.95 |
101 | 兴化市市场监管局 | 128100030 | 基层分局科办员 | 03 | 王宁鹏 | 男 | 本科 | 法院 | 工作人员 | 122.6 | 77.10 | 69.2 |
102 | 兴化市市场监管局 | 128100030 | 基层分局科办员 | 04 | 马瑞 | 男 | 本科 | 济川药业集团有限公司 | 工作人员 | 130.6 | 75.10 | 70.2 |
103 | 兴化市规划局 | 128100056 | 科办员 | 01 | 顾梦瑶 | 女 | 本科 | 南京林业大学 | 城市规划 | 128.9 | 81.40 | 72.925 |
104 | 兴化市农业机械管理局(参公管理) | 128100151 | 科办员 | 01 | 钱波 | 男 | 本科 | 南京农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 136.7 | 67.80 | 68.075 |
105 | 靖江市司法局 | 128200010 | 基层司法所科办员 | 01 | 陆丹娜 | 女 | 本科 | 靖江市开发区城南园区 | 办事员 | 126.6 | 77.2 | 70.25 |
106 | 靖江市司法局 | 128200010 | 基层司法所科办员 | 01 | 耿云 | 女 | 本科 | 靖江市人社局社保中心 | 工作人员 | 125.5 | 76.6 | 69.68 |
107 | 靖江市司法局 | 128200010 | 基层司法所科办员 | 01 | 李鑫萍 | 女 | 本科 | 上海海事大学 | 法学(海商法) | 132 | 71.6 | 68.8 |
108 | 靖江市财政局 | 128200011 | 科办员 | 01 | 陈霖霏 | 女 | 本科 | 孤山镇财政所 | 办事员 | 146.3 | 79.4 | 76.28 |
109 | 靖江市财政局 | 128200011 | 市预算外资金管理办公室科办员(参公管理) | 02 | 商博勋 | 男 | 本科 | 广发银行苏州分行 | 助理业务经理 | 123.8 | 73.6 | 67.75 |
110 | 靖江市人力资源和社会保障局 | 128200012 | 科办员 | 90 | 郭苗苗 | 女 | 本科 | 靖城街道 正西村 | 村党支部副书记 | 138.4 | 78.4 | 73.8 |
111 | 靖江市国土资源局 | 128200013 | 科办员 | 01 | 范诗薇 | 女 | 硕士 | 南京农业大学 | 土地资源管理 | 131.6 | 84.5 | 75.15 |
112 | 靖江市国土资源局 | 128200013 | 一分局科办员(参公管理) | 02 | 黄臻 | 男 | 本科 | 无锡市锡山区鹅湖镇村镇建设管理服务所 | 资源环境与城乡规划管理 | 130.3 | 77 | 71.08 |
113 | 靖江市国土资源局 | 128200013 | 三分局科办员(参公管理) | 03 | 倪凯 | 男 | 本科 | 南京大学金陵学院 | 城市规划 | 137.3 | 70.8 | 69.73 |
114 | 靖江市国土资源局 | 128200013 | 五分局科办员(参公管理) | 04 | 朱建兵 | 男 | 本科 | 苏州科技学院 | 地理信息系统 | 125.3 | 74.1 | 68.38 |
115 | 靖江市国土资源局 | 128200013 | 市国土资源监察大队科办员(参公管理) | 05 | 许琴 | 女 | 本科 | 南京农业大学 | 土地资源管理 | 134.8 | 76.2 | 71.8 |
116 | 靖江市住房和城乡建设局 | 128200014 | 市建筑工程局科办员(参公管理) | 01 | 朱楷 | 男 | 本科 | 兰州大学 | 土木工程 | 133 | 78.7 | 72.6 |
117 | 靖江市住房和城乡建设局 | 128200014 | 市建筑工程局科办员(参公管理) | 01 | 吴丽丽 | 女 | 本科 | 黄山市徽州区城乡规划局 | 办事员 | 135 | 74.9 | 71.2 |
118 | 靖江市水利局 | 128200016 | 市防汛防旱指挥部办公室科办员(参公管理) | 01 | 蔡安妮 | 女 | 本科 | 靖江市华晟重金属防控有限公司 | 给水排水工程 | 132 | 79 | 72.5 |
119 | 靖江市农业委员会 | 128200017 | 科办员 | 01 | 李欣欣 | 女 | 本科 | 山东农业大学 | 食品质量与安全 | 137.8 | 74 | 71.45 |
120 | 靖江市市场监督管理局 | 128200030 | 科办员 | 02 | 万佳伟 | 男 | 本科 | 江苏兴化农商行安丰支行 | 职员 | 142.6 | 75.6 | 73.45 |
121 | 靖江市市场监督管理局 | 128200030 | 科办员 | 03 | 张飞 | 男 | 本科 | 扬州莱斯信息技术有限公司 | 工程师 | 132.5 | 72.4 | 69.33 |
122 | 靖江市市场监督管理局 | 128200030 | 科办员 | 04 | 王文君 | 女 | 本科 | 常州大学 | 工商管理专业 | 144.4 | 76.2 | 74.2 |
123 | 靖江市市场监督管理局 | 128200030 | 科办员 | 05 | 毛江容 | 男 | 本科 | 靖江华通汽配有限公司 | 职员 | 137.6 | 75.4 | 72.1 |
124 | 靖江市市场监督管理局 | 128200030 | 科办员 | 06 | 马梦欣 | 女 | 本科 | 河北省石家庄市藁城区贾市庄镇难古庄村 | 村官 | 138.7 | 76 | 72.68 |
125 | 靖江市市场监督管理局 | 128200030 | 科办员 | 07 | 蒋金 | 女 | 本科 | 靖江靖城街道方家场社区 | 村官 | 129.5 | 80.2 | 72.48 |
126 | 靖江市市场监督管理局 | 128200030 | 科办员 | 08 | 周苏阳 | 男 | 本科 | 连云港正大天晴医药有限公司 | 职员 | 134.6 | 77.7 | 72.5 |
127 | 泰兴市人民政府办公室 | 128300001 | 市机关事务管理局科办员(参公管理) | 01 | 王波 | 女 | 本科 | 兴化市人社局农保处 | 副主任 | 134.8 | 76.80 | 72.10 |
128 | 泰兴市发展和改革委员会 | 128300002 | 物价局检查分局科办员 | 01 | 朱一鸣 | 男 | 本科 | 南京财经大学红山学院 | 会计学 | 127.5 | 76.20 | 69.98 |
129 | 泰兴市经济和信息化委员会 | 128300003 | 信息产业科科办员 | 01 | 殷莉 | 女 | 硕士 研究生 |
北京交通大学 | 微电子学与固体电子学 | 137.2 | 74.40 | 71.50 |
130 | 泰兴市民政局 | 128300009 | 社会事务科科办员 | 90 | 纪爱民 | 男 | 本科 | 兴化市西鲍乡张舍村 | 党支部副书记 | 122.6 | 71.40 | 66.35 |
131 | 泰兴市司法局 | 128300010 | 基层司法所科办员 | 01 | 吴赞 | 男 | 本科 | 安庆市怀宁县石镜乡卫生院 | 办事员 | 126.2 | 70.80 | 66.95 |
132 | 泰兴市司法局 | 128300010 | 基层司法所科办员 | 01 | 王经略 | 男 | 本科 | 沈阳大学科技工程学院 | 法学 | 121.8 | 72.40 | 66.65 |
133 | 泰兴市司法局 | 128300010 | 基层司法所科办员 | 01 | 谢飞 | 男 | 本科 | 泰州市华云气象科技服务有限公司 | 职员 | 117.4 | 73.70 | 66.20 |
134 | 泰兴市司法局 | 128300010 | 基层司法所科办员 | 01 | 姜纹涛 | 男 | 本科 | 甘肃人力资源服务公司天水分公司 | 办事员 | 126.6 | 68.40 | 65.85 |
135 | 泰兴市司法局 | 128300010 | 基层司法所科办员 | 90 | 时蓉 | 女 | 本科 | 兴化市周庄镇薛庄村 | 村党总支副书记 | 137.8 | 73.70 | 71.30 |
136 | 泰兴市司法局 | 128300010 | 基层司法所科办员 | 90 | 赵倩 | 女 | 本科 | 泰兴市虹桥镇蒋华村 | 村党总支副书记 | 129.3 | 73.90 | 69.28 |
137 | 泰兴市财政局 | 128300011 | 科办员 | 01 | 黄勇 | 男 | 本科 | 金陵科技学院 | 金融学 | 140.1 | 72.80 | 71.43 |
138 | 泰兴市财政局 | 128300011 | 科办员 | 01 | 龚娅 | 女 | 本科 | 淮安施河现代教育装备产业园管理服务中心 | 财务 | 132.3 | 76.40 | 71.28 |
139 | 泰兴市财政局 | 128300011 | 科办员 | 01 | 黄泽华 | 女 | 本科 | 江苏省医疗保险基金管理中心 | 办事员 | 126.1 | 78.80 | 70.93 |
140 | 泰兴市教育局 | 128300004 | 科办员 | 01 | 唐丹荔 | 女 | 本科 | 苏州科技学院 | 汉语言文学专业 | 129.4 | 75 | 69.85 |
141 | 泰兴市卫生和计划生育委员会 | 128300020 | 科办员 | 01 | 冯刚 | 男 | 本科 | 泰州市第四人民医院(编外) | 医生 | 130.7 | 71.8 | 68.58 |
142 | 泰兴市人力资源和社会保障局 | 128300012 | 科办员 | 01 | 王莺莺 | 女 | 本科 | 安徽省肥东县梁园镇护城社区 | 支部副书记 | 125.4 | 72.60 | 67.65 |
143 | 泰兴市人力资源和社会保障局 | 128300012 | 市劳动就业管理处科办员(参公管理) | 03 | 许欣 | 女 | 本科 | 苏州大学(宿迁学院) | 劳动与社会保障 | 135.5 | 75.60 | 71.68 |
144 | 泰兴市人力资源和社会保障局 | 128300012 | 市劳动就业管理处科办员(参公管理) | 04 | 黄心婷 | 女 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 工商管理 | 140.9 | 75.60 | 73.03 |
