泰州市2017年公务员招录笔试、面试及合成后的总成绩汇总表
考生姓名 准考证号 部门代码 部门名称 职位代码 笔试成绩 面试成绩 合成成绩
许婷婷 101120403206 120000004 泰州市-市教育局 01 134.7 76.20 71.78
王军 101120302403 120000004 泰州市-市教育局 01 132.4 71.20 68.70
崔鹏森 101120401528 120000004 泰州市-市教育局 01 131 68.50 67.00
于一凡 101120404403 120000011 泰州市-市财政局 01 135.1 79.20 73.38
范莹莹 101120203802 120000011 泰州市-市财政局 01 138 72.80 70.90
顾明雯 101120404327 120000011 泰州市-市财政局 01 134.2 73.40 70.25
葛宏河 101110200116 120000012 泰州市-市人力资源和社会保障局 01 117.2 69.60 64.10
顾晶晶 101120405913 120000012 泰州市-市人力资源和社会保障局 02 126.1 70.40 66.73
华睿寅 101120406529 120000012 泰州市-市人力资源和社会保障局 02 130.1 67.60 66.33
郭倩 101030803913 120000012 泰州市-市人力资源和社会保障局 02 125.4 60.70 61.70
刘清泉 101120305808 120000012 泰州市-市人力资源和社会保障局 03 134.9 76.40 71.93
王露 101120402015 120000012 泰州市-市人力资源和社会保障局 03 132.8 77.40 71.90
张飒 101120102325 120000012 泰州市-市人力资源和社会保障局 03 131.1 70.00 67.78
杨嘉琪 101120302325 120000013 泰州市-市国土资源局 01 134.4 78.60 72.90
肖梦琪 101120403108 120000013 泰州市-市国土资源局 01 127.8 74.20 69.05
顾晓 101120304723 120000013 泰州市-市国土资源局 01 124 70.40 66.20
李昀纬 101030203725 120000013 泰州市-市国土资源局 02 141.7 80.00 75.43
吴庆 101000703008 120000013 泰州市-市国土资源局 02 134.8 79.60 73.50
宫勋 101120201201 120000013 泰州市-市国土资源局 02 133.5 70.80 68.78
陈昊雷 202120104015 120000015 泰州市-市交通运输局 01 127.3 71.20 67.43
朱芳芳 202001200214 120000015 泰州市-市交通运输局 01 125.6 69.40 66.10
唐光彩 202120501413 120000015 泰州市-市交通运输局 01 109.4 63.10 58.90
韩守志 101000403407 120000015 泰州市-市交通运输局 02 136.6 77.80 73.05
徐旭 101120100223 120000015 泰州市-市交通运输局 02 135 72.80 70.15
吉辰 101120301819 120000015 泰州市-市交通运输局 02 126.8 76.40 69.90
庸安稳 101120302714 120000015 泰州市-市交通运输局 02 126.8 70.00 66.70
徐廉 101120305208 120000015 泰州市-市交通运输局 03 129 71.80 68.15
展晶晶 101120202508 120000015 泰州市-市交通运输局 03 125.1 72.90 67.73
王袁圆 101120301004 120000015 泰州市-市交通运输局 03 124.6 72.60 67.45
周卉 101120302905 120000019 泰州市-市文化广电新闻出版局 01 142.4 79.10 75.15
段蘅倩 101120101201 120000019 泰州市-市文化广电新闻出版局 01 133.9 80.70 73.83
赵群 101120401608 120000019 泰州市-市文化广电新闻出版局 01 134 74.80 70.90
沐雨 101120401130 120000020 泰州市-市卫生和计划生育委员会 01 131.8 79.60 72.75
吕祯科 101120403414 120000020 泰州市-市卫生和计划生育委员会 01 126.9 76.60 70.03
闫勇 101000802607 120000020 泰州市-市卫生和计划生育委员会 01 121.9 66.60 63.78
李娴 101000900924 120000035 泰州市-市粮食局 01 128.5 77.60 70.93
胡昕玥 101120301624 120000035 泰州市-市粮食局 01 129 76.60 70.55
张梦熙 101000809812 120000035 泰州市-市粮食局 01 128.6 68.00 66.15
徐心乐 101120200110 120000037 泰州市-市机关事务管理局 01 133.3 78.10 72.38
曹彧中 101120102128 120000037 泰州市-市机关事务管理局 01 135.5 74.50 71.13
王静波 101000306225 120000037 泰州市-市机关事务管理局 01 131.3 65.20 65.43
苏文庆 101120305030 120000041 泰州市-市政府法制办公室 01 131.5 79.20 72.48
鞠凤 101000802027 120000041 泰州市-市政府法制办公室 01 134 77.00 72.00
张文心 101030601727 120000041 泰州市-市政府法制办公室 01 132.8 76.00 71.20
卢松风 101120201112 120000048 泰州市-市物价局 01 128.9 78.10 71.28
卢静 101120402520 120000048 泰州市-市物价局 01 124.2 75.10 68.60
刘宾 101100202218 120000048 泰州市-市物价局 01 116.8 67.30 62.85
冯慧敏 101120407606 120000048 泰州市-市物价局 02 132.3 78.20 72.18
宋小宏 101040304522 120000048 泰州市-市物价局 02 122.7 77.20 69.28
焦晨鸣 101120300525 120000048 泰州市-市物价局 02 121.5 72.20 66.48
戴瑞东 202021000610 120000069 泰州市-市城市管理局 01 126.8 76.70 70.05
吴娅 202120603222 120000069 泰州市-市城市管理局 01 120.8 78.00 69.20
周姝 202001304222 120000069 泰州市-市城市管理局 01 122 74.50 67.75
田雨娟 202120601811 120000069 泰州市-市城市管理局 02 126.6 79.00 71.15
吉亮 202120501501 120000069 泰州市-市城市管理局 02 127.5 74.20 68.98
童宇 202120602611 120000069 泰州市-市城市管理局 02 126.1 70.60 66.83
周琳娜 101120407030 120000150 泰州市-市农业开发区 01 139.2 78.20 73.90
徐敏 101120406122 120000150 泰州市-市农业开发区 01 129.2 80.60 72.60
蒋萌萌 101120400608 120000150 泰州市-市农业开发区 01 127.9 78.20 71.08
倪鑫 101120303301 120000513 泰州市-市农村合作经济经营管理站(参公管理) 01 134.9 76.40 71.93
高莉 101120405416 120000513 泰州市-市农村合作经济经营管理站(参公管理) 01 128.5 78.60 71.43
陈少琴 101120407315 120000513 泰州市-市农村合作经济经营管理站(参公管理) 01 128.2 73.60 68.85
沙晓晨 101000803418 120000533 泰州市-市法院 70 132.9 81.00 73.73
尤玉婷 101100110518 120000533 泰州市-市法院 70 133.1 73.80 70.18
乔雪 101050205005 120000533 泰州市-市法院 70 129.1 74.80 69.68
周洁琴 101120407229 120000533 泰州市-市法院 70 118.7 78.20 68.78
陈艳灵 101050302410 120000533 泰州市-市法院 70 118.8 75.90 67.65
戴蓉蓉 101120100320 120000533 泰州市-市法院 70 124.4 69.00 65.60
姚兰 101050306515 120000533 泰州市-市法院 70 118.7 66.90 63.13
王晨歌 101030205512 120100534 泰州市市辖区-医药高新区检察院 75 123.3 79.80 70.73
张浩 101000401216 120100534 泰州市市辖区-医药高新区检察院 75 131.7 70.20 68.03
于洪州 101120406804 120100534 泰州市市辖区-医药高新区检察院 75 123.1 63.50 62.53
徐林 303120900206 120100801 泰州市市辖区-明珠街道办事处 90 130.3 76.20 70.68
祝春燕 303120800121 120100801 泰州市市辖区-明珠街道办事处 90 126.8 76.20 69.80
陈琨 303100401928 120100801 泰州市市辖区-明珠街道办事处 90 121.5 76.40 68.58
徐慧 303120902729 120100802 泰州市市辖区-寺巷街道办事处 01 139.8 75.80 72.85
赵斌 303120703030 120100802 泰州市市辖区-寺巷街道办事处 01 129.5 76.00 70.38
陈田婷 303120701926 120100802 泰州市市辖区-寺巷街道办事处 01 133.3 73.60 70.13
杨倩云 303120801516 120100802 泰州市市辖区-寺巷街道办事处 01 129.5 74.60 69.68
王瑞瑛 303120800516 120100803 泰州市市辖区-沿江街道办事处 01 141.8 73.60 72.25
翟羽婷 303120804408 120100803 泰州市市辖区-沿江街道办事处 01 141.8 72.60 71.75
马兆鹏 303120801720 120100803 泰州市市辖区-沿江街道办事处 01 133 72.40 69.45
张煜敏 101120101007 120200012 泰州市海陵区-区人力资源和社会保障局 01 123.8 77.12 69.51
袁慧宇 101120100216 120200012 泰州市海陵区-区人力资源和社会保障局 01 127.8 74.24 69.07
李蕾 101120305804 120200012 泰州市海陵区-区人力资源和社会保障局 01 116.9 75.10 66.78
居仁钰 101120404022 120200017 泰州市海陵区-区农业委员会 01 136.8 74.30 71.35
过云 101020303429 120200017 泰州市海陵区-区农业委员会 01 122.1 76.70 68.88
颉选义 101120400316 120200017 泰州市海陵区-区农业委员会 01 122.9 70.64 66.05
许敏 101120406921 120200029 泰州市海陵区-区统计局 01 137.1 76.10 72.33
王楠 101120406410 120200029 泰州市海陵区-区统计局 01 130 73.20 69.10
李欣鑫 101120402205 120200029 泰州市海陵区-区统计局 01 126.6 72.24 67.77
彭子雯 101120401818 120200029 泰州市海陵区-区统计局 01 126.6 69.96 66.63
王骏生 202001301308 120200030 泰州市海陵区-区市场监督管理局 01 135.6 74.86 71.33
韩越 202001004619 120200030 泰州市海陵区-区市场监督管理局 01 137.2 73.90 71.25
朱昌平 202001005308 120200030 泰州市海陵区-区市场监督管理局 01 134.9 70.02 68.74
沈天印 202120600403 120200030 泰州市海陵区-区市场监督管理局 90 134.7 78.60 72.98
樊宇 202120603416 120200030 泰州市海陵区-区市场监督管理局 90 136.9 74.80 71.63
许春龙 202120103818 120200030 泰州市海陵区-区市场监督管理局 90 121.5 75.40 68.08
高卿芸 202100310225 120200039 泰州市海陵区-区安全监督管理局 01 132.5 72.40 69.33
袁华兵 202120104306 120200039 泰州市海陵区-区安全监督管理局 01 130.5 71.00 68.13
李琳 202070701029 120200039 泰州市海陵区-区安全监督管理局 01 129 69.90 67.20
洪郁君 101120407202 120200505 泰州市海陵区-区委统战部 90 127.8 79.10 71.50
黄英杰 101120407015 120200505 泰州市海陵区-区委统战部 90 129.7 78.10 71.48
冯慧玲 101120101819 120200505 泰州市海陵区-区委统战部 90 120.3 74.30 67.23
刘烨 101100208405 120200533 泰州市海陵区-区法院 70 126.6 71.40 67.35
马俊 101120406126 120200533 泰州市海陵区-区法院 70 117.9 71.70 65.33
姜光宝 101120304402 120200533 泰州市海陵区-区法院 70 118.6 70.60 64.95
张天宇 303120702816 120200801 泰州市海陵区-罡杨镇机关 01 140 76.80 73.40
孙娇 303120900502 120200801 泰州市海陵区-罡杨镇机关 01 144.8 72.36 72.38
宋思敏 303120804421 120200801 泰州市海陵区-罡杨镇机关 01 135.7 72.36 70.11
陆金丽 303120700115 120200801 泰州市海陵区-罡杨镇机关 98 120.7 77.06 68.71
姜希霞 303120800715 120200801 泰州市海陵区-罡杨镇机关 98 109.6 77.80 66.30
严丽萍 303120902926 120200801 泰州市海陵区-罡杨镇机关 98 104.7 71.06 61.71
钱如妍 303120702006 120200802 泰州市海陵区-城西街道办事处 01 129 73.70 69.10
唐秋萍 303120900527 120200802 泰州市海陵区-城西街道办事处 01 129 72.28 68.39
张芳 303120903926 120200802 泰州市海陵区-城西街道办事处 01 125.3 71.50 67.08
周琦 303120804218 120200802 泰州市海陵区-城西街道办事处 94 115.1 74.20 65.88
李娟 303120903129 120200802 泰州市海陵区-城西街道办事处 94 112.9 73.40 64.93
杨亚云 303120903617 120200802 泰州市海陵区-城西街道办事处 94 122.2 67.80 64.45
杨丹丹 101030801518 120300002 泰州市高港区-区发展和改革委员会 01 141.8 72.60 71.75
姚慧 101050303828 120300002 泰州市高港区-区发展和改革委员会 01 132.6 72.00 69.15
唐健 101000306402 120300002 泰州市高港区-区发展和改革委员会 01 133.6 缺考 缺考
吴娟 101000306922 120300010 泰州市高港区-区司法局 01 127.7 74.00 68.93
吴海燕 101120404204 120300010 泰州市高港区-区司法局 01 117 71.40 64.95
韩佩佳 101031001214 120300010 泰州市高港区-区司法局 01 113.8 71.80 64.35
周雅雯 101120202915 120300011 泰州市高港区-区财政局 01 135.1 83.80 75.68
王佳 101120303713 120300011 泰州市高港区-区财政局 01 135.3 76.00 71.83
王芳 101120403316 120300011 泰州市高港区-区财政局 01 136.2 73.60 70.85
李慧清 101031004126 120300011 泰州市高港区-区财政局 01 133.8 74.40 70.65
田晓茹 101030504228 120300011 泰州市高港区-区财政局 01 129.1 76.60 70.58
王新男 101030104907 120300011 泰州市高港区-区财政局 01 133 74.00 70.25
李盼 101030406501 120300011 泰州市高港区-区财政局 01 133.8 73.40 70.15
许舒韵 101060201210 120300011 泰州市高港区-区财政局 01 130.2 71.80 68.45
苏星 101030202023 120300011 泰州市高港区-区财政局 01 131.2 69.80 67.70
于慧 101120305009 120300012 泰州市高港区-区人力资源和社会保障局 01 127.6 78.20 71.00
戴逸磊 101120202420 120300012 泰州市高港区-区人力资源和社会保障局 01 136.1 72.60 70.33
吉媛媛 101120305525 120300012 泰州市高港区-区人力资源和社会保障局 01 128.4 73.60 68.90
万杰 202120501330 120300016 泰州市高港区-区水利局 01 112.9 73.30 64.88
吉伟 202120102610 120300016 泰州市高港区-区水利局 01 111 72.20 63.85
何涛 202120503410 120300016 泰州市高港区-区水利局 01 108.5 71.90 63.08
张慧蓉 101120306006 120300017 泰州市高港区-区农业委员会 01 127.6 81.20 72.50
徐霞 101120302829 120300017 泰州市高港区-区农业委员会 01 130.1 74.40 69.73
陈煜 101120202110 120300017 泰州市高港区-区农业委员会 01 135.5 69.60 68.68
崔桐 101120202006 120300030 泰州市高港区-区市场监督管理局 01 137.7 74.40 71.63
张爽子 101120203112 120300030 泰州市高港区-区市场监督管理局 01 122 72.70 66.85
戴宇 101120402911 120300030 泰州市高港区-区市场监督管理局 01 119.5 73.00 66.38
谷昌财 101120202809 120300030 泰州市高港区-区市场监督管理局 02 134.8 71.80 69.60
马棉 101120404808 120300030 泰州市高港区-区市场监督管理局 02 133.9 70.20 68.58
卞倩 101120303321 120300030 泰州市高港区-区市场监督管理局 02 127.5 72.90 68.33
李桂梅 101120407113 120300030 泰州市高港区-区市场监督管理局 03 135.1 74.00 70.78
陈群丰 101120403025 120300030 泰州市高港区-区市场监督管理局 03 133.4 74.00 70.35
熊虎 101120200703 120300030 泰州市高港区-区市场监督管理局 03 131.6 68.50 67.15
翟颖芳 202120600919 120300169 泰州市高港区-市城市管理行政执法支队高港大队(参公管理) 01 120.1 74.00 67.03
王吉飞 202120102622 120300169 泰州市高港区-市城市管理行政执法支队高港大队(参公管理) 01 118.5 73.00 66.13
张雷 202031804126 120300169 泰州市高港区-市城市管理行政执法支队高港大队(参公管理) 01 116.4 73.30 65.75
孟成 202120602604 120300169 泰州市高港区-市城市管理行政执法支队高港大队(参公管理) 90 123.2 75.50 68.55
王琳 202120501710 120300169 泰州市高港区-市城市管理行政执法支队高港大队(参公管理) 90 113.4 73.60 65.15
仲俊 202120102909 120300169 泰州市高港区-市城市管理行政执法支队高港大队(参公管理) 90 118 71.20 65.10
邱亮 101000707019 120300505 泰州市高港区-区委统战部 01 142.3 80.60 75.88
徐杨 101000308821 120300505 泰州市高港区-区委统战部 01 142.4 76.40 73.80
何婧芳 101000800823 120300505 泰州市高港区-区委统战部 01 137.2 72.30 70.45
叶舒阳 101120405012 120300533 泰州市高港区-区法院 01 128.8 77.10 70.75
王俊宇 101120305513 120300533 泰州市高港区-区法院 01 127.9 76.30 70.13
张兆弦 101030801305 120300533 泰州市高港区-区法院 01 127.8 71.20 67.55
李航 101120101710 120300533 泰州市高港区-区法院 02 130.5 74.40 69.83
陈静 101000603207 120300533 泰州市高港区-区法院 02 126.5 73.50 68.38
夏陈诚 101120202311 120300533 泰州市高港区-区法院 02 128.3 72.30 68.23
邹新 101120403512 120300534 泰州市高港区-区检察院 01 135.9 77.40 72.68
唐宏雪 101100204208 120300534 泰州市高港区-区检察院 01 130.4 79.80 72.50
吴菊芳 101120203828 120300534 泰州市高港区-区检察院 01 136.8 71.80 70.10
刘宁 101120301611 120300534 泰州市高港区-区检察院 75 131.3 73.70 69.68
申肖 101120301319 120300534 泰州市高港区-区检察院 75 124.5 69.00 65.63
陈海华 101120303227 120300534 泰州市高港区-区检察院 75 112.9 69.70 63.08
冯翔 101120403925 120300534 泰州市高港区-区检察院 75 118.3 65.80 62.48
张翔 101120300406 120300534 泰州市高港区-区检察院 75 116.4 65.40 61.80
陈博 101120300920 120300534 泰州市高港区-区检察院 75 118.1 缺考 缺考
张霞 101120302005 120300534 泰州市高港区-区检察院 76 118.6 72.00 65.65
朱敏 101020701108 120300534 泰州市高港区-区检察院 76 122.1 70.20 65.63
殷洁 101120301104 120300534 泰州市高港区-区检察院 76 118.4 68.30 63.75
严娟 303120701201 120300801 泰州市高港区-口岸街道办事处 01 141.4 72.28 71.49
傅林 303120903906 120300801 泰州市高港区-口岸街道办事处 01 123.3 78.00 69.83
吴雅灵 303120800105 120300801 泰州市高港区-口岸街道办事处 01 127.3 74.60 69.13
侯瑜 303120803504 120300801 泰州市高港区-口岸街道办事处 90 133.6 76.70 71.75
王倩玉 303120903103 120300801 泰州市高港区-口岸街道办事处 90 133 76.40 71.45
李佳 303120702501 120300801 泰州市高港区-口岸街道办事处 90 132.9 66.50 66.48
李强 303120900513 120300802 泰州市高港区-刁铺街道办事处 01 140.8 75.20 72.80
蒋梅芳 303120701309 120300802 泰州市高港区-刁铺街道办事处 01 134.2 71.40 69.25
吉丽 303120803414 120300802 泰州市高港区-刁铺街道办事处 01 135.2 70.00 68.80
张茜 303120803320 120300803 泰州市高港区-乡镇机关 01 144.6 76.00 74.15
李俊华 303120700805 120300803 泰州市高港区-乡镇机关 01 137.2 73.30 70.95
戴佳敏 303120804812 120300803 泰州市高港区-乡镇机关 01 127.3 72.60 68.13
蔡钰 303120903326 120300803 泰州市高港区-乡镇机关 02 126.1 72.62 67.84
韦德清 303120801526 120300803 泰州市高港区-乡镇机关 02 124.5 71.12 66.69
潘若梅 303120701918 120300803 泰州市高港区-乡镇机关 02 126.2 66.90 65.00
刘雯 101120303428 120400003 泰州市姜堰区-区经济和信息化委员会 01 136.6 74.60 71.45
杨悦含 101120305721 120400003 泰州市姜堰区-区经济和信息化委员会 01 127.2 75.00 69.30
夏晴 101120201524 120400003 泰州市姜堰区-区经济和信息化委员会 01 130.2 71.80 68.45
王键冬 101120304207 120400003 泰州市姜堰区-区经济和信息化委员会 02 126.8 75.20 69.30
李晓峰 101020400406 120400003 泰州市姜堰区-区经济和信息化委员会 02 126.9 72.60 68.03
巢周楚 101000805719 120400003 泰州市姜堰区-区经济和信息化委员会 02 126.9 缺考 缺考
李立尧 101120400606 120400005 泰州市姜堰区-区科学技术和知识产权局 01 139.4 76.00 72.85
宋凯 101000704612 120400005 泰州市姜堰区-区科学技术和知识产权局 01 137 69.40 68.95
刘智辉 101000706019 120400005 泰州市姜堰区-区科学技术和知识产权局 01 133.2 68.80 67.70
杨偲璐 101120406714 120400005 泰州市姜堰区-区科学技术和知识产权局 02 136.6 75.20 71.75
黄莉 101120101906 120400005 泰州市姜堰区-区科学技术和知识产权局 02 135.4 70.90 69.30
滕娟 101120401115 120400005 泰州市姜堰区-区科学技术和知识产权局 02 132.4 65.30 65.75
刘莹 101120404427 120400010 泰州市姜堰区-区司法局 90 120.6 77.50 68.90
徐飞 101120200214 120400010 泰州市姜堰区-区司法局 90 120.7 77.30 68.83
徐和华 101120203721 120400010 泰州市姜堰区-区司法局 90 122.9 75.10 68.28
陈倩 101120100706 120400010 泰州市姜堰区-区司法局 90 117.8 75.40 67.15
陈宇 101120201710 120400010 泰州市姜堰区-区司法局 90 115.3 75.40 66.53
张久鹏 101120201920 120400010 泰州市姜堰区-区司法局 90 112.4 75.60 65.90
许毓海 101120201203 120400011 泰州市姜堰区-区财政局 01 132 75.50 70.75
叶文 101120200320 120400011 泰州市姜堰区-区财政局 01 125.5 74.00 68.38
张宇 101120305211 120400011 泰州市姜堰区-区财政局 01 130.9 69.70 67.58
吴金旺 101120403528 120400011 泰州市姜堰区-区财政局 01 129.7 69.00 66.93
葛翔 101120407520 120400011 泰州市姜堰区-区财政局 01 125.3 69.70 66.18
汤俊华 101110300210 120400011 泰州市姜堰区-区财政局 01 124.8 69.20 65.80
朱逸飞 101120202610 120400011 泰州市姜堰区-区财政局 01 123.6 69.80 65.80
朱智超 101050405312 120400011 泰州市姜堰区-区财政局 01 123.9 67.50 64.73
王灿 101000502419 120400011 泰州市姜堰区-区财政局 01 123.6 65.80 63.80
邵梓洪 101000309015 120400011 泰州市姜堰区-区财政局 01 123.8 65.30 63.60
于笑鸣 101120404705 120400011 泰州市姜堰区-区财政局 02 133.3 76.00 71.33
潘小娟 101120202722 120400011 泰州市姜堰区-区财政局 02 133.5 73.20 69.98
顾蕾 101120203923 120400011 泰州市姜堰区-区财政局 02 135.7 69.80 68.83
王颖 101000803009 120400011 泰州市姜堰区-区财政局 02 131.9 71.40 68.68
凌菱 101120202216 120400011 泰州市姜堰区-区财政局 02 128.2 71.30 67.70
桂心驰 101120403804 120400011 泰州市姜堰区-区财政局 02 128.4 70.70 67.45
钱雨婷 101120405714 120400011 泰州市姜堰区-区财政局 02 132.8 67.80 67.10
王璇 101120300601 120400011 泰州市姜堰区-区财政局 02 127.3 69.20 66.43
钱晨蓉 101120304511 120400011 泰州市姜堰区-区财政局 02 127.6 68.00 65.90
徐勇 101120403716 120400011 泰州市姜堰区-区财政局 03 133.6 72.80 69.80
朱菡扬 101120201230 120400011 泰州市姜堰区-区财政局 03 121.3 74.50 67.58
张文慧 101120305826 120400011 泰州市姜堰区-区财政局 03 126.5 70.70 66.98
肖翔宇 101120304615 120400011 泰州市姜堰区-区财政局 04 132.5 75.10 70.68
翟沛航 101000205123 120400011 泰州市姜堰区-区财政局 04 131.1 70.50 68.03
金棕林 101000201004 120400011 泰州市姜堰区-区财政局 04 134.7 缺考 缺考
张荔荔 101120405420 120400012 泰州市姜堰区-区人力资源和社会保障局 01 120.5 75.80 68.03
徐文颖 101120406015 120400012 泰州市姜堰区-区人力资源和社会保障局 01 123.7 73.50 67.68
刘玮婕 101120402611 120400012 泰州市姜堰区-区人力资源和社会保障局 01 121.8 71.80 66.35
王月 101120401011 120400012 泰州市姜堰区-区人力资源和社会保障局 02 132 73.30 69.65
黄凯 101120304317 120400012 泰州市姜堰区-区人力资源和社会保障局 02 130.6 73.10 69.20
郝笑笑 101120200805 120400012 泰州市姜堰区-区人力资源和社会保障局 02 131.9 72.10 69.03
树明月 101120102302 120400012 泰州市姜堰区-区人力资源和社会保障局 03 136.7 75.90 72.13
吴嘉臻 101120400513 120400012 泰州市姜堰区-区人力资源和社会保障局 03 128 74.90 69.45
曹新宇 101120401318 120400012 泰州市姜堰区-区人力资源和社会保障局 03 129.2 72.30 68.45
陆慧敏 101120100114 120400012 泰州市姜堰区-区人力资源和社会保障局 03 128 72.80 68.40
孙伟 101120101616 120400012 泰州市姜堰区-区人力资源和社会保障局 04 121 75.50 68.00
孔馨杰 101120406829 120400012 泰州市姜堰区-区人力资源和社会保障局 04 126.1 71.70 67.38
周思仲 101120200509 120400012 泰州市姜堰区-区人力资源和社会保障局 04 121.5 64.10 62.43
练小玉 101120303307 120400013 泰州市姜堰区-市国土资源局姜堰分局 01 128.1 75.50 69.78
翟天尧 101120405803 120400013 泰州市姜堰区-市国土资源局姜堰分局 01 124.3 72.90 67.53
曹燕青 101031201909 120400013 泰州市姜堰区-市国土资源局姜堰分局 01 125.3 68.60 65.63
张璇 101120305305 120400013 泰州市姜堰区-市国土资源局姜堰分局 02 134 83.00 75.00
刘萍 101120406522 120400013 泰州市姜堰区-市国土资源局姜堰分局 02 137.7 75.40 72.13
王春晨 101120406329 120400013 泰州市姜堰区-市国土资源局姜堰分局 02 132.3 76.80 71.48
王浩鹏 101120407107 120400013 泰州市姜堰区-市国土资源局姜堰分局 02 131.4 75.40 70.55
丁先月 101120201016 120400013 泰州市姜堰区-市国土资源局姜堰分局 02 130.3 75.80 70.48
骆泽新 101120201008 120400013 泰州市姜堰区-市国土资源局姜堰分局 02 129.3 76.00 70.33
陈铁章 101000900916 120400013 泰州市姜堰区-市国土资源局姜堰分局 02 128.9 75.30 69.88
付奕博 101000903806 120400013 泰州市姜堰区-市国土资源局姜堰分局 02 129.6 72.40 68.60
吴金许 101120304210 120400013 泰州市姜堰区-市国土资源局姜堰分局 02 130.5 71.90 68.58
韩创 101050504007 120400013 泰州市姜堰区-市国土资源局姜堰分局 02 127.6 71.40 67.60
刘伟 101030801820 120400013 泰州市姜堰区-市国土资源局姜堰分局 02 134.6 缺考 缺考
田东北 101000205427 120400013 泰州市姜堰区-市国土资源局姜堰分局 02 125.5 缺考 缺考
刘亮 202100309612 120400017 泰州市姜堰区-区农业委员会 01 133.6 75.10 70.95
赵振振 202120601313 120400017 泰州市姜堰区-区农业委员会 01 125.1 74.00 68.28
王来来 202001302629 120400017 泰州市姜堰区-区农业委员会 01 131.6 68.10 66.95
殷启涛 202031802426 120400017 泰州市姜堰区-区农业委员会 01 130.3 68.30 66.73
于骁 202120104211 120400017 泰州市姜堰区-区农业委员会 01 128.5 69.20 66.73
耿文学 202001007903 120400017 泰州市姜堰区-区农业委员会 01 128.1 68.30 66.18
侯珊 202130203414 120400017 泰州市姜堰区-区农业委员会 02 132.1 81.00 73.53
周琳 202120600306 120400017 泰州市姜堰区-区农业委员会 02 126.2 82.50 72.80
乔赛 202130202024 120400017 泰州市姜堰区-区农业委员会 02 125.9 78.00 70.48
崔盼盼 202001007313 120400017 泰州市姜堰区-区农业委员会 02 129 76.00 70.25
印蓉 202001007315 120400017 泰州市姜堰区-区农业委员会 02 124.3 74.50 68.33
张新晨 202001002102 120400017 泰州市姜堰区-区农业委员会 02 120.6 71.90 66.10
陈龙 202120602716 120400017 泰州市姜堰区-区农业委员会 03 120.4 78.80 69.50
唐强 202070700321 120400017 泰州市姜堰区-区农业委员会 03 112 81.20 68.60
周爱林 202090608323 120400017 泰州市姜堰区-区农业委员会 03 110.5 64.70 59.98
张娟 202120103701 120400017 泰州市姜堰区-区农业委员会 04 117.4 75.90 67.30
梁卓 202031500414 120400017 泰州市姜堰区-区农业委员会 04 113.9 76.80 66.88
刘琦 202031403118 120400017 泰州市姜堰区-区农业委员会 04 112 76.00 66.00
费骏鹏 202120602003 120400019 泰州市姜堰区-区文化广电新闻出版局 01 124.8 73.10 67.75
姚琨 202120601207 120400019 泰州市姜堰区-区文化广电新闻出版局 01 121.5 74.10 67.43
刘云 202120103327 120400019 泰州市姜堰区-区文化广电新闻出版局 01 119.7 68.10 63.98
刘燊 101020800505 120400020 泰州市姜堰区-区卫生和计划生育委员会 01 137.9 73.60 71.28
王宇君 101120101421 120400020 泰州市姜堰区-区卫生和计划生育委员会 01 128.3 77.90 71.03
吕艳蓉 101120405520 120400020 泰州市姜堰区-区卫生和计划生育委员会 01 137.4 72.80 70.75
夏晶 101120204208 120400020 泰州市姜堰区-区卫生和计划生育委员会 02 134.9 74.40 70.93
王露 101120203624 120400020 泰州市姜堰区-区卫生和计划生育委员会 02 128 74.80 69.40
王思雨 101120302324 120400020 泰州市姜堰区-区卫生和计划生育委员会 02 129.9 71.60 68.28
李玉 101120102107 120400022 泰州市姜堰区-区审计局 01 133.4 80.00 73.35
秦辰昕 101120102016 120400022 泰州市姜堰区-区审计局 01 134.4 77.20 72.20
赵露露 101120401808 120400022 泰州市姜堰区-区审计局 01 131.3 76.20 70.93
袁思睿 101120301210 120400029 泰州市姜堰区-区统计局 01 143.1 78.60 75.08
周剑锋 101120305612 120400029 泰州市姜堰区-区统计局 01 129.6 78.40 71.60
陈玉婷 101120402620 120400029 泰州市姜堰区-区统计局 01 132.3 75.60 70.88
丁志恒 202120603606 120400030 泰州市姜堰区-区市场监督管理局 01 132.4 73.20 69.70
陈铭 202060700309 120400030 泰州市姜堰区-区市场监督管理局 01 124.4 75.10 68.65
郑俊男 202031501727 120400030 泰州市姜堰区-区市场监督管理局 01 123.1 74.50 68.03
刘良玉 202120503717 120400030 泰州市姜堰区-区市场监督管理局 02 132.6 77.20 71.75
孙昊 202001201503 120400030 泰州市姜堰区-区市场监督管理局 02 134.7 75.60 71.48
马琳 202001201517 120400030 泰州市姜堰区-区市场监督管理局 02 137.3 72.70 70.68
李耀辉 202001205916 120400030 泰州市姜堰区-区市场监督管理局 02 134.9 73.20 70.33
殷翔 202031901408 120400030 泰州市姜堰区-区市场监督管理局 02 128.7 74.50 69.43
胡朔 202031400125 120400030 泰州市姜堰区-区市场监督管理局 02 136.9 64.40 66.43
王宇阳 202120502509 120400030 泰州市姜堰区-区市场监督管理局 03 127.1 75.40 69.48
