2018年泰州泰兴市事业单招聘人员领取体检通知书的公告(一)
根据《泰兴市2018年下半年事业单位统一公开招聘人员简章》相关规定,下列人员进入体检程序(名单见附件)。请进入体检程序的考生,携本人身份证、笔试准考证、户籍证明(原件及复印件)、2寸免冠彩色照片2张、体检费用(预收600元,多退少补),现场领取体检通知书。体检人选中的在职人员在领取体检通知书时须提供单位同意报考的证明。
领取体检通知书时间:2019年3月1日(上午8:30-11:30;下午2:30-5:00)。
领取体检通知书地点:泰兴市公共就业服务中心二楼(泰兴市大庆中路50号)。
对不能按上述要求领取体检通知书的考生,取消其体检资格,逾期不到作自动放弃体检资格处理。
泰兴市2018年下半年事业单位统一公开招聘体检人选名单 | |||||
2019.2.27 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 |
1 | 201813010211 | 钱瑾 | 泰兴市政务服务中心 | 办事员 | 0101 |
2 | 201813010510 | 孙晓玉 | 泰兴市校园建设管理办公室 | 工程技术员 | 0201 |
3 | 201813010624 | 卢东 | 泰兴市校园建设管理办公室 | 工程技术员 | 0201 |
4 | 201813010715 | 张敏玉 | 泰兴市婚姻登记服务中心 | 涉外婚姻登记员 | 0301 |
5 | 201813010834 | 朱佳奇 | 泰兴市黄桥殡仪馆 | 殡仪服务员 | 0401 |
6 | 201813010928 | 林兴弘 | 泰兴市黄桥殡仪馆 | 殡仪服务员 | 0401 |
7 | 201813040430 | 陈秀琴 | 泰兴市宣堡殡仪馆 | 会计员1 | 0501 |
8 | 201813011231 | 陈斯诺 | 泰兴市社会矛盾纠纷调处服务中心 | 办事员1 | 0701 |
9 | 201813011329 | 陈明晧 | 泰兴市社会矛盾纠纷调处服务中心 | 办事员2 | 0702 |
10 | 201813011334 | 钱浩荣 | 泰兴市社会矛盾纠纷调处服务中心 | 办事员2 | 0702 |
11 | 201813011519 | 潘文杰 | 泰兴市基层财政服务中心 | 计算机管理员 | 0801 |
12 | 201813011826 | 孙志远 | 泰兴市基层财政服务中心 | 计算机管理员 | 0801 |
13 | 201813012124 | 阮禹堃 | 泰兴市基层财政服务中心 | 办事员 | 0802 |
14 | 201813012023 | 郭云鹏 | 泰兴市基层财政服务中心 | 办事员 | 0802 |
15 | 201813012508 | 陈俊 | 泰兴市不动产登记中心 | 不动产登记业务员 | 0901 |
16 | 201813012715 | 叶珂 | 泰兴市房屋征收中心 | 综合科办事员 | 1001 |
17 | 201813013123 | 张成 | 泰兴市建设工程安全监察站 | 安全监察员 | 1101 |
18 | 201813013212 | 茆思齐 | 泰兴市济川街道房地产管理所 | 房屋管理员 | 1201 |
19 | 201813013311 | 周健 | 泰兴市水利工程质量安全监督站 | 工程员 | 1301 |
20 | 201813013609 | 司志丹 | 泰兴市水务局堤闸养护管理处 | 工程员 | 1401 |
21 | 201813013604 | 谢涛 | 泰兴市水务局堤闸养护管理处 | 工程员 | 1401 |
22 | 201813014221 | 王曼 | 泰兴市水务局堤闸养护管理处 | 工程员 | 1401 |
23 | 201813013623 | 刘华庆 | 泰兴市水务局堤闸养护管理处 | 工程员 | 1401 |
24 | 201813014312 | 刘胡成 | 泰兴市河长制综合协调中心 | 工程员 | 1501 |
25 | 201813020924 | 王田田 | 泰兴市乡镇水利站 | 工程员1 | 1601 |
26 | 201813021003 | 曹虹 | 泰兴市乡镇水利站 | 工程员1 | 1601 |
27 | 201813020814 | 韩兵 | 泰兴市乡镇水利站 | 工程员1 | 1601 |
28 | 201813020715 | 丁文翔 | 泰兴市乡镇水利站 | 工程员1 | 1601 |
29 | 201813020606 | 朱建设 | 泰兴市乡镇水利站 | 工程员1 | 1601 |
30 | 201813020919 | 陈礼 | 泰兴市乡镇水利站 | 工程员1 | 1601 |
31 | 201813020226 | 丁鹏 | 泰兴市乡镇水利站 | 工程员1 | 1601 |
32 | 201813021106 | 陈芳 | 泰兴市乡镇水利站 | 工程员2 | 1602 |
33 | 201813021013 | 冯威威 | 泰兴市乡镇水利站 | 工程员2 | 1602 |
34 | 201813021714 | 姚永亮 | 泰兴市乡镇水利站 | 工程员2 | 1602 |
35 | 201813021804 | 王娜 | 泰兴市乡镇水利站 | 工程员2 | 1602 |
36 | 201813021126 | 汪友俊 | 泰兴市乡镇水利站 | 工程员2 | 1602 |
37 | 201813021526 | 张亚利 | 泰兴市乡镇水利站 | 工程员2 | 1602 |
38 | 201813021032 | 高辰 | 泰兴市乡镇水利站 | 工程员2 | 1602 |
39 | 201813043002 | 孙停停 | 泰兴市林业技术推广中心 | 农技员2 | 1701 |
40 | 201813042607 | 刘萍 | 泰兴市农业技术推广中心 | 会计员2 | 1801 |
41 | 201813041916 | 常玉玉 | 泰兴市农业技术推广中心 | 农技员1 | 1802 |
42 | 201813041902 | 孔灵清 | 泰兴市农业技术推广中心 | 农技员1 | 1802 |
43 | 201813041803 | 梁秀梅 | 泰兴市农业技术推广中心 | 农技员1 | 1802 |
44 | 201813014620 | 张婷 | 泰兴市农业综合执法大队 | 办事员 | 1901 |
45 | 201813014608 | 顾梓玉 | 泰兴市农业综合执法大队 | 办事员 | 1901 |
46 | 201813014633 | 校云龙 | 泰兴市农业综合执法大队 | 办事员 | 1901 |
47 | 201813042508 | 叶俊辉 | 泰兴市农委财务结算中心 | 会计员2 | 2001 |
48 | 201813041816 | 冯汝超 | 泰兴市农业科学研究所 | 农技员1 | 2101 |
49 | 201813042004 | 李慧华 | 泰兴市农业科学研究所 | 农技员1 | 2101 |
50 | 201813014727 | 李昕悦 | 泰兴市农产品质量检验检测综合站 | 技术员 | 2201 |
51 | 201813015023 | 宋志成 | 泰兴市农机化技术推广服务站 | 技术员 | 2301 |
52 | 201813015201 | 苗殷璇 | 泰兴市农村能源技术开发服务站 | 技术员 | 2401 |
53 | 201813042104 | 邢民权 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员1 | 2501 |
54 | 201813042114 | 赵大卫 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员1 | 2501 |
55 | 201813042206 | 孙玉凯 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员1 | 2501 |
56 | 201813042116 | 蔡天星 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员1 | 2501 |
57 | 201813042029 | 戴靖 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员1 | 2501 |
58 | 201813042122 | 王烽 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员1 | 2501 |
59 | 201813042128 | 石徐圣 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员1 | 2501 |
60 | 201813042203 | 余俊 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员1 | 2501 |
61 | 201813042110 | 徐梦帅 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员2 | 2502 |
62 | 201813042316 | 谢壹典 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员2 | 2502 |
63 | 201813042115 | 仇志鹏 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员2 | 2502 |
64 | 201813042219 | 钱卫威 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员2 | 2502 |
65 | 201813042210 | 徐健 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员2 | 2502 |
66 | 201813042134 | 王雪刚 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员2 | 2502 |
67 | 201813042224 | 吴志斌 | 泰兴市乡镇畜牧兽医站 | 乡镇兽医站防检员2 | 2502 |
68 | 201813022423 | 周菊飞 | 中共江浙区泰兴独立支部纪念馆 | 业务经办员 | 2601 |
69 | 201813022427 | 王德峰 | 中共江浙区泰兴独立支部纪念馆 | 业务经办员 | 2601 |
70 | 201813015410 | 李凤银 | 泰兴市少儿业余体校 | 教练员 | 2701 |
71 | 201813040910 | 王婷 | 泰兴市根思卫生院 | 会计员1 | 2801 |
72 | 201813041306 | 杨雯霞 | 泰兴市元竹卫生院 | 会计员1 | 2901 |
73 | 201813040428 | 王啸 | 泰兴市溪桥卫生院 | 会计员1 | 3001 |
74 | 201813040528 | 孙侨 | 泰兴市姚王卫生院 | 会计员1 | 3101 |
75 | 201813040318 | 徐丹丹 | 泰兴市广陵卫生院 | 会计员1 | 3201 |
76 | 201813022505 | 王安 | 泰兴市卫生人才服务中心 | 网络管理员 | 3301 |
77 | 201813022721 | 赵小茹 | 泰兴市卫生人才服务中心 | 办事员 | 3302 |
78 | 201813043032 | 张梅 | 泰兴市人民医院 | 麻醉师 | 3401 |
79 | 201813023101 | 蒋剑 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 检验检测员 | 3501 |
80 | 201813022903 | 智豪 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 检验检测员 | 3501 |
81 | 201813022822 | 丁文琪 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 检验检测员 | 3501 |
82 | 201813023526 | 郭叶琳 | 济川街道经济服务中心 | 业务经办员 | 3601 |
83 | 201813043008 | 孔德寅 | 济川街道农业技术服务中心 | 农技员2 | 3701 |
84 | 201813041715 | 陆海英 | 滨江镇农业技术服务中心 | 农技员3 | 3801 |
85 | 201813015507 | 盖鸿玮 | 泰兴市精细化工产业政策研究中心 | 办事员1 | 3901 |
86 | 201813015412 | 卢鹏 | 泰兴市精细化工产业政策研究中心 | 办事员1 | 3901 |
87 | 201813015431 | 管玲玲 | 泰兴市精细化工产业政策研究中心 | 办事员1 | 3901 |
88 | 201813015735 | 王洪云 | 泰兴市精细化工产业政策研究中心 | 办事员2 | 3902 |
89 | 201813015722 | 金娟 | 泰兴市精细化工产业政策研究中心 | 办事员2 | 3902 |
90 | 201813016030 | 蒋航 | 泰兴市精细化工产业政策研究中心 | 办事员3 | 3903 |
91 | 201813030322 | 吴红桃 | 黄桥镇人力资源和社会保障服务所 | 业务经办员 | 4001 |
92 | 201813030517 | 刘子钰 | 广陵镇经济服务中心 | 业务经办员 | 4101 |
93 | 201813030506 | 金萌 | 广陵镇经济服务中心 | 业务经办员 | 4101 |
94 | 201813031307 | 黄晓琛 | 广陵镇农业技术服务中心 | 办事员 | 4201 |
95 | 201813041509 | 周飞 | 分界镇经济服务中心 | 会计员1 | 4301 |
96 | 201813040123 | 顾阳 | 分界镇经济服务中心 | 会计员1 | 4301 |
97 | 201813031328 | 黄诚成 | 分界镇经济服务中心 | 统计员 | 4302 |
98 | 201813043408 | 葛星辰 | 分界镇农业技术服务中心 | 技术员 | 4401 |
99 | 201813041923 | 穆海蓉 | 分界镇农业技术服务中心 | 农技员1 | 4402 |
100 | 201813041815 | 高尚 | 分界镇农业技术服务中心 | 农技员1 | 4402 |
101 | 201813040312 | 范琳琳 | 古溪镇经济服务中心 | 会计员1 | 4501 |
102 | 201813031614 | 费好云 | 古溪镇农业技术服务中心 | 业务经办员 | 4601 |
103 | 201813041004 | 季玮祎 | 河失镇经济服务中心 | 会计员1 | 4701 |
104 | 201813041709 | 蒯立强 | 河失镇农业技术服务中心 | 农技员3 | 4801 |
105 | 201813042733 | 解艳超 | 曲霞镇经济服务中心 | 会计员2 | 4901 |
106 | 201813032014 | 陈晨 | 曲霞镇经济服务中心 | 业务经办员 | 4902 |
107 | 201813041907 | 邹晓娟 | 曲霞镇农业技术服务中心 | 农技员1 | 5001 |
108 | 201813032203 | 管鹏程 | 新街镇农业技术服务中心 | 业务经办员 | 5101 |
109 | 201813040122 | 曹洋 | 新街镇经济服务中心 | 会计员1 | 5201 |
110 | 201813041611 | 韩家俊 | 新街镇经济服务中心 | 会计员1 | 5201 |
111 | 201813041220 | 朱小晶 | 珊瑚镇经济服务中心 | 会计员1 | 5301 |
112 | 201813041719 | 徐丽媛 | 宣堡镇农业技术服务中心 | 农技员3 | 5401 |
113 | 201813040922 | 王琴 | 宣堡镇经济服务中心 | 会计员1 | 5501 |
114 | 201813032531 | 成秀 | 宣堡镇社会事务服务中心 | 业务经办员 | 5601 |
115 | 201813032924 | 叶玲玲 | 姚王镇人力资源和社会保障服务所 | 业务经办员 | 5701 |
116 | 201813033422 | 王静雯 | 元竹镇经济服务中心 | 技术员 | 5801 |
117 | 201813023816 | 周宁琦 | 元竹镇农业技术服务中心 | 技术员 | 5901 |
118 | 201813041034 | 邢芳芳 | 张桥镇经济服务中心 | 会计员1 | 6001 |
119 | 201813040530 | 黄娣 | 张桥镇经济服务中心 | 会计员1 | 6001 |
120 | 201813041821 | 耿开 | 张桥镇农业技术服务中心 | 农技员1 | 6101 |
121 | 201813033502 | 王宇 | 张桥镇社会事务服务中心 | 办事员 | 6201 |
122 | 201813041828 | 赵本真 | 根思乡农业技术服务中心 | 农技员1 | 6301 |
123 | 201813034207 | 李海涛 | 根思乡人力资源和社会保障服务所 | 业务经办员 | 6401 |
124 | 201813043601 | 刘志源 | 泰兴市城东高新技术产业园区投资项目服务中心 | 文秘 | 6501 |
125 | 201813043434 | 杨不悔 | 泰兴市城东高新技术产业园区投资项目服务中心 | 办事员 | 6502 |
126 | 201813043623 | 张珊珊 | 泰兴市城东高新技术产业园区投资项目服务中心 | 办事员 | 6502 |
127 | 201813043422 | 孙彤 | 泰兴市城东高新技术产业园区投资项目服务中心 | 技术员 | 6503 |
128 | 201813034505 | 李斌 | 泰兴市城区工业园区投资项目服务中心 | 规划建设办事员 | 6601 |
129 | 201813034724 | 周倩颖 | 泰兴市城区工业园区投资项目服务中心 | 财政金融办事员 | 6602 |
130 | 201813035322 | 冯杰 | 泰兴市城区工业园区投资项目服务中心 | 文秘 | 6603 |
131 | 201813023921 | 黄凯 | 泰兴市社会管理服务中心 | 文秘 | 6701 |
132 | 201813042802 | 王莹 | 泰兴市宣家堡古银杏森林风景区管理中心 | 会计员2 | 6801 |
133 | 201813024523 | 沈羽君 | 泰兴市残疾人托养工作管理办公室 | 行政管理员 | 6901 |
134 | 201813024221 | 陈璐 | 泰兴市残疾人就业服务所 | 残疾人就业指导员 | 7001 |
2019年2月27日
上一条:
人才网银行打款帐户信息