泰兴市2019年(第二次)幼儿园、小学、初级中学教师资格认定通过人员名单公布
根据《市教育局关于做好2019年面向社会认定中小学教师资格工作的通知》(泰教人〔2019〕3号)文件精神,按照相关程序,经教师资格专家审查委员会审核认定,叶磊等191人通过所申报类别的教师资格, 成艳等2人有条件通过所申报类别的教师资格。现将名单予以公布(见附件),请审核认定通过人员于7月30日到泰兴市教育局人事科领取教师资格证书。
泰兴市教育局
2019年7月26日
泰兴市2019年(第二次)幼儿园、小学、初级中学教师资格认定通过人员名单
附件 | |||||
一、申请幼儿园、小学、初级中学教师资格通过人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 申请学科 | 备注 |
1-01 | 叶磊 | 女 | 幼儿园教师资格 | ||
1-02 | 金晶 | 女 | 幼儿园教师资格 | ||
1-03 | 徐倩 | 女 | 幼儿园教师资格 | ||
1-04 | 顾春兰 | 女 | 幼儿园教师资格 | ||
1-05 | 张思嘉 | 女 | 幼儿园教师资格 | ||
1-06 | 叶娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | ||
1-08 | 叶丹 | 女 | 幼儿园教师资格 | ||
1-09 | 周凯 | 男 | 幼儿园教师资格 | ||
1-10 | 季晓依 | 女 | 幼儿园教师资格 | ||
1-11 | 王利娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | ||
1-12 | 殷畅 | 男 | 幼儿园教师资格 | ||
1-13 | 卜璇 | 女 | 幼儿园教师资格 | ||
1-14 | 陈楠 | 男 | 幼儿园教师资格 | ||
1-15 | 徐杨 | 女 | 幼儿园教师资格 | ||
1-16 | 吴宇月 | 女 | 幼儿园教师资格 | ||
1-17 | 陈园 | 女 | 幼儿园教师资格 | ||
1-18 | 叶敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | ||
1-19 | 王琳琳 | 女 | 幼儿园教师资格 | ||
1-20 | 陈亭 | 女 | 幼儿园教师资格 | ||
1-21 | 钱蓉 | 女 | 幼儿园教师资格 | ||
1-22 | 郝莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | ||
1-23 | 田佳舟 | 女 | 幼儿园教师资格 | ||
1-24 | 徐丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | ||
1-25 | 陈倩茹 | 女 | 幼儿园教师资格 | ||
1-27 | 丁璐 | 女 | 幼儿园教师资格 | ||
1-28 | 季奕 | 女 | 幼儿园教师资格 | ||
1-29 | 张茜 | 女 | 幼儿园教师资格 | ||
1-30 | 何莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | ||
1-31 | 缪月莲 | 女 | 幼儿园教师资格 | ||
1-32 | 周娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | ||
1-33 | 赵丽霞 | 女 | 幼儿园教师资格 | ||
1-34 | 汪意雅 | 女 | 幼儿园教师资格 | ||
2-01 | 陈琳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-02 | 吴慧敏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-03 | 焦启斌 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | |
2-05 | 李小艳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-06 | 刘佩 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
2-07 | 丁飞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-08 | 蒋金 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-09 | 刘娇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-10 | 张琳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-12 | 王媛 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-13 | 丁秀 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
2-14 | 姜树 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-15 | 段芮红 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-16 | 魏丽丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-17 | 卢晶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-18 | 李勇 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-19 | 蒋静 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-20 | 徐李群 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
2-21 | 张珺 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-22 | 张蓓佳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-23 | 季小琴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-24 | 何涛 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-25 | 王菁 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-26 | 蒋苗 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-27 | 夏正宗 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-28 | 王开慧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-29 | 徐田丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-30 | 刘惜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-31 | 陈圣萍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-33 | 张飞菲 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
2-34 | 王文琴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-35 | 苏晶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-36 | 蔡南吉 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
2-37 | 阚松 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-38 | 朱江 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-39 | 金灵 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-40 | 李蒙 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-41 | 陈婧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-42 | 丁倩 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-43 | 张婷婷 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
2-44 | 钱钰 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-45 | 李苗 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-46 | 吴荷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-47 | 吴婷 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
2-48 | 李林娟 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-49 | 刘玄 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-50 | 朱昌明 | 男 | 小学教师资格 | 音乐 | |
2-51 | 蔡蓉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-52 | 张海炜 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-53 | 尹敏 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-54 | 张悦 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-55 | 宗峥琇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-56 | 马婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-57 | 季丹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-58 | 顾沈晨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-59 | 栾雨婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-60 | 樊禹 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
2-61 | 肖莉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-62 | 叶玲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-63 | 封君慧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-64 | 季皎 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
2-65 | 朱思云 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-66 | 熊颖 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-67 | 叶飞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-68 | 丁亚琴 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | |
2-69 | 王星 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-70 | 王进 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-71 | 曾雨晴 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-72 | 殷艳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-73 | 常美 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-74 | 徐晓娟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-75 | 许甜 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
2-76 | 胡进 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-77 | 张觅 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
2-78 | 钱鹏程 | 男 | 小学教师资格 | 英语 | |
2-79 | 何玥 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-80 | 张雨 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-81 | 常婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-82 | 黄敬 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-83 | 李婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-84 | 陈萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-85 | 陈慧敏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-86 | 季萍 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
2-87 | 刘燕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-88 | 薛臻荣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-89 | 孙松琴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-90 | 陈蓓 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-91 | 尹舞婕 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
2-92 | 刁慧秀 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-93 | 孙梓靖 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-94 | 周皓婕 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
2-95 | 王云 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-96 | 周杨 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
2-97 | 匡烽璐 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-98 | 戴惠 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-99 | 李悦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-100 | 严璐 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
2-101 | 夏蓉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-102 | 苏旸 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
2-103 | 朱晓红 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-104 | 蒋敏 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
2-105 | 刘新月 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-107 | 黄坚 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-108 | 张莹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-109 | 王娟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-110 | 曹一文 | 男 | 小学教师资格 | 英语 | |
2-112 | 吴高远 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | |
2-113 | 顾晓 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-114 | 张梦培 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
2-115 | 徐璐 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
2-116 | 张艳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-117 | 殷晓晶 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-118 | 陈莉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
2-119 | 钱霜 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | |
2-120 | 严静 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
3-01 | 沈青 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
3-02 | 钱道林 | 男 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
3-03 | 翟金婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
3-04 | 汪春涛 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
3-05 | 张子薇 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | |
3-06 | 李蕊 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
3-07 | 薛铮铮 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | |
3-08 | 储昭瑞 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | |
3-10 | 封卿 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
3-11 | 刘啸 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | |
3-12 | 丁一 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
3-13 | 袁斌 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
3-14 | 张婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
3-15 | 张振东 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | |
3-16 | 周霞 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
3-17 | 黄榕 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
3-18 | 陈红 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
3-19 | 尹琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
3-20 | 蒋计琴 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
3-21 | 王帅 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
3-22 | 蔡莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
3-23 | 丁佳玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | |
3-24 | 黄鸿宇 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
3-25 | 鞠逸荷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
3-26 | 孙琍 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
3-27 | 吕常鑫 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
3-28 | 陈露露 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
3-29 | 刘云 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
3-30 | 叶苏萌 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | |
3-31 | 曹心怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
3-32 | 徐小红 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
3-33 | 李小宁 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
3-34 | 王帅 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
3-35 | 周翠 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
3-36 | 许景茜 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
3-37 | 吴新月 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | |
3-38 | 宋海霞 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
3-39 | 严宽 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
3-40 | 叶希 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
3-41 | 周钰 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
3-42 | 吴彭珊 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
3-43 | 樊琛 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
3-44 | 吴海斌 | 男 | 初级中学教师资格 | 地理 | |
3-45 | 钱晶 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | |
二、申请幼儿园、小学、初级中学教师资格有条件通过人员名单 | |||||
1-07 | 成艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 因怀孕未能进行胸透检查,待体检合格之后给予认定合格。 | |
3-09 | 周洁 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
上一条:
泰州靖江消费服务行业招聘信息精选