泰州市海陵区2019年事业单位公开招聘工作人员报名人数
主管部门 |
单位名称 | 经费来源 | 岗位名称(简介) | 岗位代码 | 岗位类别及其等级 | 招聘人数 | 开考比例 |
报名 人数 |
中共泰州市海陵区委宣传部 | 区网络和信息化中心 | 全额拨款 | 从事网络宣传管理工作 | 01 | 管理岗10级 | 2 | 3 | 50 |
中共泰州市海陵区委区级机关工作委员会 | 区机关党员教育服务中心 | 全额拨款 | 从事综合管理工作 | 02 | 管理岗10级 | 1 | 3 | 43 |
泰州市海陵区人民政府办公室 | 区电子政务中心 | 全额拨款 | 从事软件技术、24小时值班工作 | 03 | 专业技术岗13级 | 2 | 3 | 44 |
泰州市海陵区发展和改革委员会 | 区物价认证中心 | 全额拨款 | 从事价格核算工作 | 04 | 管理岗10级 | 1 | 3 | 77 |
全额拨款 | 从事价格调查工作 | 05 | 管理岗10级 | 1 | 3 | 71 | ||
泰州市海陵区财政局 | 区政府采购监督管理办公室 | 全额拨款 | 从事财务财会工作 | 06 | 专业技术岗13级 | 1 | 3 | 77 |
区基层财政管理服务中心 | 全额拨款 | 从事财务财会工作 | 07 | 专业技术岗13级 | 2 | 3 | 138 | |
泰州市海陵区民政局 | 区社区工作服务中心 | 全额拨款 | 从事综合管理工作 | 08 | 管理岗10级 | 1 | 3 | 29 |
泰州市海陵区人力资源和社会保障局 | 城南街道人力资源和社会保障服务所 | 全额拨款 | 从事文字工作 | 09 | 管理岗10级 | 1 | 3 | 22 |
泰州市海陵区住房和城乡建设局 | 区物业管理服务中心 | 全额拨款 | 从事文字工作 | 10 | 管理岗10级 | 1 | 3 | 30 |
区房屋征收服务中心 | 全额拨款 | 从事法律工作 | 11 | 管理岗10级 | 1 | 3 | 21 | |
泰州市海陵区城市管理局 | 区数字化城市管理中心 | 全额拨款 | 从事城管执法工作 | 12 | 管理岗10级 | 1 | 3 | 72 |
泰州市海陵区农业农村局 | 泰州市蔬菜生产指导服务站 | 自收自支 | 从事蔬菜园艺管理工作 | 13 | 专业技术岗13级 | 1 | 3 | 25 |
泰州市海陵区卫生健康委员会 | 区疾病控制中心 | 全额拨款 | 从事疾病控制工作 | 14 | 专业技术岗13级 | 1 | 3 | 16 |
区妇幼保健计划生育服务中心 | 全额拨款 | 从事妇幼保健工作 | 15 | 专业技术岗13级 | 1 | 3 | 3 | |
泰州市海陵区退役军人事务局 | 区退役军人服务中心 | 全额拨款 | 从事法律工作 | 16 | 管理岗10级 | 1 | 3 | 23 |
泰州市海陵区审计局 | 区经济责任审计办公室 | 全额拨款 | 从事经济责任审计工作 | 17 | 专业技术岗13级 | 1 | 3 | 73 |
区固定资产投资审计办公室 | 全额拨款 | 从事工程审计工作 | 18 | 专业技术岗13级 | 1 | 3 | 62 | |
泰州市海陵区统计局 | 城南街道统计站 | 全额拨款 | 从事统计工作 | 19 | 管理岗10级 | 1 | 3 | 78 |
工业园区(京泰路街道)统计站 | 全额拨款 | 从事统计工作 | 20 | 管理岗10级 | 1 | 3 | 73 | |
泰州市海陵区行政审批局 | 区政务服务中心 | 全额拨款 | 从事政策法规、夜间政务热线值守工作 | 21 | 专业技术岗13级 | 2 | 3 | 30 |
全额拨款 | 从事信息技术、夜间政务热线值守工作 | 22 | 专业技术岗13级 | 1 | 3 | 17 | ||
全额拨款 | 从事食品经营许可、夜间政务热线值守工作 | 23 | 专业技术岗13级 | 1 | 3 | 31 | ||
泰州市海陵区应急管理局 | 区应急指挥中心 | 全额拨款 | 从事安全生产监督管理、夜间值班工作 | 24 | 专业技术岗13级 | 2 | 3 | 6 |
全额拨款 | 从事安全生产监督管理、夜间值班工作 | 25 | 专业技术岗13级 | 4 | 3 | 293 | ||
全额拨款 | 从事应急和防灾减灾管理、夜间值班工作 | 26 | 专业技术岗13级 | 2 | 3 | 163 | ||
全额拨款 | 从事计算机应用与网络安全、监管平台建设和维护、夜间值班工作 | 27 | 管理岗10级 | 1 | 3 | 27 | ||
全额拨款 | 从事文字工作 | 28 | 管理岗10级 | 2 | 3 | 44 | ||
泰州市九龙镇人民政府(泰州市新能源产业园区管理委员会) | 新能源产业园区管理服务中心 | 全额拨款 | 从事环境监察工作 | 29 | 管理10级 | 1 | 3 | 35 |
九龙镇政法综治中心 | 差额拨款 | 从事社会管理工作 | 30 | 专业技术岗13级 | 1 | 3 | 3 | |
泰州市苏陈镇人民政府 | 苏陈镇农业农村工作服务中心 | 差额拨款 | 从事农业农村工作 | 31 | 专业技术岗13级 | 1 | 3 | 80 |
苏陈镇政法综治中心 | 差额拨款 | 从事法律工作 | 32 | 管理岗10级 | 1 | 3 | 15 | |
泰州市罡杨镇人民政府 | 罡杨镇宣传文化中心 | 差额拨款 | 从事宣传文化工作 | 33 | 专业技术岗13级 | 1 | 3 | 3 |
泰州市海陵区人民政府城东街道办事处 | 城东街道宣传文化中心 | 差额拨款 | 从事新闻宣传工作 | 34 | 专业技术岗13级 | 1 | 3 | 19 |
泰州市海陵区人民政府城南街道办事处 | 城南街道经济发展服务中心 | 差额拨款 | 从事经济管理工作 | 35 | 管理岗10级 | 1 | 3 | 105 |
泰州市海陵区人民政府城西街道办事处 | 城西街道经济发展服务中心 | 差额拨款 | 从事财务财会工作 | 36 | 专业技术岗13级 | 1 | 3 | 70 |
城西街道城乡工作服务中心 | 差额拨款 | 从事城乡工作 | 37 | 管理岗10级 | 1 | 3 | 48 | |
泰州市海陵区人民政府城北街道办事处 | 城北街道政法综治中心 | 差额拨款 | 从事安全工作 | 38 | 管理岗10级 | 1 | 3 | 7 |
泰州市海陵区人民政府城中街道办事处 | 城中街道社会事务服务中心 | 差额拨款 | 从事社会事业发展规划工作 | 39 | 管理岗10级 | 1 | 3 | 18 |
城中街道宣传文化中心 | 差额拨款 | 从事新闻宣传工作 | 40 | 管理岗10级 | 1 | 3 | 20 | |
泰州市海陵区人民政府京泰路街道办事处(江苏泰州海陵工业园区管理委员会) | 京泰路街道社会事务服务中心 | 差额拨款 | 从事经济管理工作 | 41 | 管理岗10级 | 1 | 3 | 103 |
工业园区招商投资中心 | 全额拨款 | 从事环境保护、处理涉法相关事务工作 | 42 | 专业技术岗13级 | 1 | 3 | 34 | |
合计人数 | 2198 |
下一条:
泰州市区灵活就业人员参保缴费指南