泰州姜堰区2020年4月领取参保职工技能提升补贴人员公示
来源:泰州人才网 日期:2020-04-18 浏览

按照《关于做好失业保险支持参保职工提升职业技能工作的通知》(泰人社发〔2017〕431号)文件要求,现将2020年4月申报符合领取技能提升补贴条件的人员姓名及补贴标准进行公示。 公示时间2020年4月18日至2020年4月22日,公示期间如对上述发放人员及标准有异议的,请及时以书面或电话形式向区人力资源服务中心反映。联系电话:0523-88212497。

 泰州市姜堰区2020年4月领取参保职工技能提升补贴人员公示名单
单位:元
序号 申领人姓名 单位全称 补贴工种 申请等级 证书编号 发证时间 补贴金额
1 姜宁 泰州市姜莱商贸有限公司 育婴员 职业资格五级(初级) 2010070000****** 2020-01-08 780
2 刁爱华 泰州市姜堰区宏兴机电设备厂 育婴员 职业资格五级(初级) 2010070000****** 2020-01-08 780
3 邓静蓉 泰州市姜堰保安服务公司 育婴员 职业资格五级(初级) 2010070000****** 2020-01-08 780
4 费兴霞 泰州市姜堰保安服务公司 育婴员 职业资格五级(初级) 2010070000****** 2020-01-08 780
5 吴梅 姜堰区和鞋鞋店 保育员 职业资格五级(初级) 2010070000****** 2020-01-08 780
6 韩芹 泰州苏宁易购商贸有限公司姜堰大道店 保育员 职业资格五级(初级) 2010070000****** 2020-01-08 780
7 吴巧珍 泰州市姜堰新型纺织有限公司 保育员 职业资格五级(初级) 2010070000****** 2020-01-08 780
8 邓兰芳 泰州市姜堰新型纺织有限公司 保育员 职业资格五级(初级) 2010070000****** 2020-01-08 780
9 徐云芳 泰州市姜堰新型纺织有限公司 保育员 职业资格五级(初级) 2010070000****** 2020-01-08 780
10 周秋华 泰州开广塑胶有限公司 保育员 职业资格五级(初级) 2010070000****** 2020-01-08 780
11 朱月芹 泰州市新亚传动设备有限公司 保育员 职业资格五级(初级) 2010070000****** 2020-01-08 780
12 贾薇 华芯半导体科技有限公司 保育员 职业资格五级(初级) 2010070000****** 2020-01-08 780
13 洪燕 华芯半导体科技有限公司 保育员 职业资格五级(初级) 2010070000****** 2020-01-08 780
14 金晶 华芯半导体科技有限公司 保育员 职业资格五级(初级) 2010070000****** 2020-01-08 780
15 李华梅 泰州市姜堰保安服务公司 保育员 职业资格五级(初级) 2010070000****** 2020-01-08 780
16 翟小女 泰州市大洋百货有限公司 育婴员 职业资格五级(初级) 1910070000****** 2019-12-31 780
17 张勤 江苏恒威机械制造有限公司 育婴员 职业资格五级(初级) 1910070000****** 2019-12-31 780
18 朱慧娟 泰州市华鹏消防救护装备有限公司 育婴员 职业资格五级(初级) 1910070000****** 2019-12-06 780
19 张勤 江苏恒威机械制造有限公司 保育员 职业资格五级(初级) 1910070000****** 2020-01-08 780
20 周根宝 江苏昊科新能源有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-11-27 1300
21 张春波 江苏昊科新能源有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-11-27 1300
22 高爱兰 江苏昊科新能源有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-11-27 1300
23 谢照艮 江苏昊科新能源有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-11-27 1300
24 卞红斌 江苏昊科新能源有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-11-27 1300
25 蒋鑫 江苏昊科新能源有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-11-27 1300
26 徐建乐 江苏昊科新能源有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-11-27 1300
27 闵文俊 江苏昊科新能源有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-11-27 1300
28 孟尔华 江苏昊科新能源有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-11-27 1300
29 周义奎 江苏昊科新能源有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-11-27 1300
30 李玉 江苏振华泵业股份有限公司 车工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
31 王吉喜 江苏振华泵业股份有限公司 车工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
32 徐禹 江苏振华泵业股份有限公司 车工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
33 王鹏 江苏振华泵业股份有限公司 车工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
34 葛小勇 江苏振华泵业股份有限公司 车工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
35 王爱军 江苏振华泵业股份有限公司 车工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
36 缪丰 江苏振华泵业股份有限公司 车工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
37 王春花 江苏振华泵业股份有限公司 车工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
38 刁发军 江苏振华泵业股份有限公司 车工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
39 黄国林 江苏振华泵业股份有限公司 车工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
40 吕进 江苏振华泵业股份有限公司 车工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
41 沈文明 江苏振华泵业股份有限公司 车工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
42 周兵 江苏振华泵业股份有限公司 车工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
43 许杰 江苏振华泵业股份有限公司 车工(数控车工) 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
44 周顺华 江苏振华泵业股份有限公司 车工(数控车工) 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
45 冯进伟 江苏振华泵业股份有限公司 车工(数控车工) 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
46 曹伟 江苏振华泵业股份有限公司 车工(数控车工) 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
47 钱炜 江苏振华泵业股份有限公司 车工(数控车工) 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
48 张辉 江苏振华泵业股份有限公司 车工(数控车工) 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
49 刘浏 江苏远东电机制造有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
50 陈志明 江苏远东电机制造有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
51 孔宇 江苏远东电机制造有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
52 王凯 江苏远东电机制造有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
53 张风华 江苏远东电机制造有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
54 田新春 江苏振华泵业股份有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
55 崔保红 江苏振华泵业股份有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
56 董沛 江苏振华泵业股份有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
57 黄翔 江苏振华泵业股份有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
58 季帅 江苏振华泵业股份有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
59 邱震 江苏振华泵业股份有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
60 宋小进 江苏振华泵业股份有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
61 张健 江苏振华泵业股份有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
62 陈伯祥 江苏振华泵业股份有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
63 李培辰 江苏振华泵业股份有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
64 王骏 江苏振华泵业股份有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
65 周许杰 江苏振华泵业股份有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
66 姚小露 江苏振华泵业股份有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
67 顾俊 江苏振华泵业股份有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
68 秦康 江苏振华泵业股份有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
69 杨勇 江苏振华泵业股份有限公司 钳工 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-18 1300
70 张艳伟 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 锻造工 职业资格三级(高级) 1910070000****** 2019-12-06 1560
71 周明风 泰州市华丽新材料有限公司 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) 1910070000****** 2019-12-30 1300
72 王九师 江苏润霞机械制造有限公司 车工 职业资格三级(高级) 1910070000****** 2019-12-06 1560
73 江小芹 江苏晨光波纹管有限公司 车工 职业资格三级(高级) 1910070000****** 2019-12-06 1560
74 汤玉祥 江苏晨光波纹管有限公司 钳工 职业资格三级(高级) 1910070000****** 2019-12-06 1560
75 王秀秀 江苏晨光波纹管有限公司 钳工 职业资格三级(高级) 1910070000****** 2019-12-06 1560
76 洪梅 江苏晨光波纹管有限公司 钳工 职业资格三级(高级) 1910070000****** 2019-12-06 1560
77 吴秧平 江苏晨光波纹管有限公司 钳工 职业资格三级(高级) 1910070000****** 2019-12-06 1560
78 洪萍 江苏晨光波纹管有限公司 钳工 职业资格三级(高级) 1910070000****** 2019-12-06 1560
79 秦小娟 江苏晨光波纹管有限公司 钳工 职业资格三级(高级) 1910070000****** 2019-12-06 1560
80 朱海军 江苏晨光波纹管有限公司 钳工 职业资格三级(高级) 1910070000****** 2019-12-06 1560
81 王春寿 泰州市姜堰星宇机械制造有限公司 车工 职业资格四级(中级) 2010070000****** 2020-01-17 1300
82 刘莉 姜堰区人力资源服务中心(社区专管员) 企业人力资源管理师 职业资格四级(中级) 1910000000****** 2019-12-30 1300
83 夏海波 泰州市姜堰保安服务公司 保安员 职业资格四级(中级) 1910000000****** 2019-12-30 1000
84 朱燕歌 泰州市姜堰区保安服务公司 保安员 职业资格四级(中级) 1910000000****** 2019-08-20 1000
85 薛晓冬 泰州市姜堰保安服务公司 保安员 职业资格四级(中级) 1910000000****** 2019-12-30 1000
86 蒋文成 泰州市姜堰保安服务公司 保安员 职业资格四级(中级) 1910000000****** 2019-12-30 1000
87 叶健 泰州市姜堰保安服务公司 保安员 职业资格四级(中级) 1910000000****** 2019-12-30 1000
88 胡维博 泰州市姜堰保安服务公司 保安员 职业资格四级(中级) 1910000000****** 2019-12-30 1000
89 刘强 泰州市姜堰保安服务公司 保安员 职业资格四级(中级) 1910000000****** 2019-08-20 1000
90 黄玉伟 泰州市姜堰保安服务公司 保安员 职业资格四级(中级) 1910000000****** 2019-12-30 1000
91 杨元凤 泰州市姜堰保安服务公司 保安员 职业资格四级(中级) 1910000000****** 2019-08-20 1000
92 严诚 泰州市龙瑞阀业有限公司 车工 职业资格五级(初级) 1910000000****** 2019-05-28 780
93 华志鑫 泰州市龙瑞阀业有限公司 车工 职业资格五级(初级) 1910000000****** 2019-05-28 780
94 吉德祥 泰州市姜堰保安服务公司 保安员 职业资格四级(中级) 1910000000****** 2019-08-20 1000
95 吴继凡 泰州市姜堰保安服务公司 保安员 职业资格四级(中级) 1910000000****** 2019-08-20 1000
96 陈峰 泰州市姜堰保安服务公司 保安员 职业资格四级(中级) 1910000000****** 2019-12-30 1000
97 姚强 江苏同方机械制造有限公司 钳工 职业资格三级(高级) 1910000000****** 2019-12-06 1560
98 黄志祥 泰州市姜堰保安服务公司 保安员 职业资格四级(中级) 1910000000****** 2019-08-20 1000
99 陈进 江苏同方机械制造有限公司 金属热处理工 职业资格三级(高级) 1910000000****** 2019-12-06 1560
100 袁溱华 俞垛镇人民政府(编外) 中式烹调师 职业资格三级(高级) 1910000000****** 2019-08-07 1560
101 王卫民 江苏同方机械制造有限公司 车工 职业资格三级(高级) 1910000000****** 2019-12-06 1560
102 刘清云 泰州市姜堰保安服务公司 企业人力资源管理师 职业资格三级(高级) 1910000000****** 2019-12-30 1560
103 石素萍 江苏运通膨胀节制造有限公司 钳工 职业资格三级(高级) 1910000000****** 2019-12-06 1560


泰州市姜堰区人力资源服务中心

2020年4月17日


分享到: