姜堰人才市场今日(5-12)最新招聘信息汇总
姜堰人才市场今日(5-12)最新招聘信息汇总 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 岗位工资 | 单位地址 | 联系电话 | 联系人 | ||
1 | 环球传动泰州有限公司 | 热处理技工 | 6 | 4500元 | 姜堰经济开发区姜溱路18号 | 18068905829 | 卞小娟 | ||
氩弧焊工 | 2 | 4500元 | |||||||
质检员 | 5 | 4000元 | |||||||
操作工 | 20 | 4000元 | |||||||
磨床工 | 10 | 4000元 | |||||||
机修工 | 2 | 4500元 | |||||||
数控人员 | 2 | 4000元 | |||||||
2 | 姜堰区金玉缘实木家具厂 | 家装设计师 | 1 | 10000元 | 姜堰区太宇装饰城 | 18914411215 | 杨小勇 | ||
导购员 | 5 | 8000元 | |||||||
市场经理 | 1 | 5000元 | |||||||
3 | 江苏北农大农牧科技有限公司 | 叉车工 | 1 | 3500-7000元 | 泰州市姜堰区沈高镇双星村 | 15365619797 | 王娜 | ||
4 | 江苏福斯特石化装备有限公司 | 氩弧焊工 | 8 | 6000元 | 姜堰经济开发区天目西路788号 | 13775670128 | 拜女士 | ||
电焊工 | 8 | 6000元 | |||||||
机械设计 | 3 | 5500元 | |||||||
数控下料工 | 1 | 5000元 | |||||||
装配后序处理工 | 3 | 3300元 | |||||||
质检员 | 2 | 3500元 | |||||||
5 | 江苏高正物业管理有限公司姜堰分公司 | 食堂杂工 | 7 | 2020元 | 泰州市姜堰区罗塘街道花园路657 | 13812480297 | 高巧红 | ||
保安 | 2 | 2020元 | |||||||
保洁 | 8 | 2020元 | |||||||
护工 | 2 | 2020元 | |||||||
小厨 | 2 | 2020元 | |||||||
6 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 操作工 | 10 | 4000元 | 江苏省泰州市姜堰区火车站站前路16号 18121721556 | 18121721556 | 凌芳 | ||
设备维护员 | 4 | 4500元 | |||||||
模具钳工 | 1 | 5000元 | |||||||
自动化流水线操作人员 | 2 | 6000元 | |||||||
自动化产线检验员 | 2 | 3500元 | |||||||
7 | 江苏康捷医疗器械有限公司 | 化验检验员 | 3 | 2500元 | 泰州市姜堰区站北路6号 联系电话:18952664202 0523-88662211 | 18952664202 | 刘祥茂 | ||
操作工 | 2 | 2500元 | |||||||
国际外贸 | 2 | 2500元 | |||||||
8 | 江苏秀乐新材料科技有限公司 | 操作工 | 5 | 5000元 | 泰州市姜堰区桥头镇工业集中区内 | 13701908299 | 朱友兵 | ||
9 | 江苏孕贝优护理有限公司 | 母婴护理员 | 3 | 5000元 | 泰州市金融服务区中兴9号1702-02 | 13815988265 | 肖鹏 | ||
10 | 泰州荣塑电子科技有限公司 | 模具钳工 | 2 | 5500元 | 泰州市姜堰区高新园扬帆创业园C7 | 13914408308 | 郑婧 | ||
CNC加工中心人员 | 2 | 5000元 | |||||||
注塑设计 | 2 | 5500元 | |||||||
注塑技术员 | 2 | 5000元 | |||||||
模具加工中心编程 | 2 | 5000元 | |||||||
11 | 泰州市恒飞液压机械有限公司 | 摇臂钻床操作工 | 1 | 5000元 | 江苏省泰州市姜堰经济开发区马厂路418号 | 13505268186 | 徐俊平 | ||
12 | 泰州市姜堰区润圣物业有限公司 | 保安人员 | 20 | 2500元 | 姜堰区罗塘西路999号锦江商贸城10楼203室 | 15189987161 | 陈总 | ||
13 | 泰州市玖胜金属制品有限公司 | 压铸工 | 1 | 7000元 | 姜堰经济开发区民政工业园 | 13961082958 | 钱智 | ||
加工中心 | 3 | 5000元 | |||||||
磨床工 | 2 | 4000元 | |||||||
跟单员 | 2 | 4000元 | |||||||
14 | 泰州市溪龙包装有限公司 | 销售专员 | 2 | 10000元 | 泰州市姜堰区淤溪镇卞庄村 | 15961080499 | 刘女士 | ||
普工 | 10 | 6000元 | |||||||
专职内勤 | 2 | 3300元 | |||||||
法务专员 | 1 | 5000元 | |||||||
15 | 泰州市亚东五交化物资有限责任公司 | 勤杂工 | 2 | 4000元 | 姜堰经济开发区华东五金城台州路170-180号 | 18952665088 | 朱亚东 | ||
16 | 泰州泰勒自动化科技有限公司 | 仓库管理员 | 1 | 2500元 | 泰州市姜堰区罗塘街道南环西路999号 | 17714656521 | 吴秀萍 | ||
车床 磨床学徒工 | 3 | 2500元 | |||||||
攻丝打孔操作工 | 2 | 3500元 | |||||||
加工中心操机员 | 2 | 4500元 | |||||||
17 | 泰州天马塑料制品有限公司 | 维修工 | 3 | 3800元 | 姜堰区淮海西路1188号 | 18952656522 | 陈其林 | ||
操作工 | 4 | 4000元 | |||||||
调机工 | 2 | 4200元 | |||||||
18 | 泰州中肯机电有限公司 | 销售经理 | 5 | 8000元 | 泰 州市姜堰区三水街道桥头工业园区路16号 | 13285205959 | 徐羚 | ||
19 | 泰州中渔牧农智能科技有限公司 | 空调维护 | 1 | 6000元 | 泰州姜堰区姜堰大道871一12 | 17766026562 | 包小军 | ||
消杀人员 | 3 | 3000元 | |||||||
地区销售经理 | 10 | 4000元 | |||||||
20 | 星达(泰州)膜科技有限公司 | 售后服务 | 2 | 4500元 | 泰州市姜堰高新技术创业中心 | 13775670382 | 李春霞 | ||
焊工 | 2 | 4000元 | |||||||
操作工 | 2 | 2500元 | |||||||
设计工程师 | 2 | 6000元 | |||||||
21 | 重庆德庄饮食姜堰区人民路加盟店 | 服务员 | 10 | 4000元 | 罗塘街道东方不夜城16幢单元附119、120、121室 | 15371589777 | 高祥 | ||
传菜员 | 5 | 3500元 | |||||||
后厨 | 20 | 3500元 | |||||||
收银员 | 5 | 3000元 | |||||||
22 | 江苏锴琪乐食品有限公司 | 出纳 | 1 | 面议 | 泰州市姜堰区沈高镇中辉食品工业园 | 13684638286 | 孙先生 | ||
会计 | 1 | 面议 | |||||||
23 | 江苏冠赢纸制品制造有限公司 | 印刷工 | 4 | 面议 | 泰州市泰兴市新街镇吉高路 | 15306205723 | 朱先生 | ||
24 | 泰州英创水处理设备有限公司 | 氩弧焊工 | 2 | 面议 | 泰州市兴化市戴南镇罗顾工业区 | 15189972818 | 陈先生 | ||
25 | 江苏正裕建筑安装工程有限公司 | 一级建造师 | 2 | 面议 | 泰州市姜堰区姜堰镇姜堰大道869号 | 13615171158 | 郑女士 | ||
项目技术负责人 | 2 | 面议 | |||||||
施工员 | 若干 | 面议 | |||||||
安全员 | 若干 | 面议 | |||||||
资料员 | 若干 | 面议 | |||||||
26 | 浙江华励房地产营销策划有限公司 | 房产置业顾问 | 若干 | 底薪+佣金 | 江苏省泰州市姜堰区上海路208号众航公寓5楼 | 13921723555 | 高青 | ||
27 | 江苏逸鹏装饰设计有限公司 | 家装设计师 | 10 | 面议 | 泰州市姜堰区府西人家南门 | 17768705856 | 尹经理 | ||
销售人员 | 11 | 面议 | |||||||
项目经理 | 12 | 面议 | |||||||
28 | 泰州市凯玲门窗 | 业务员 | 3 | 5000+提成 | 泰州市海陵区中嘉装饰城2P幢伟星铝材 | 15852950737 | 邓先生 | ||
29 | 江苏景泰石油化工装备有限公司 | 车工 | 1 | 5000-6000 | 泰州市姜堰区陈庄东路006号 | 15061091616 | 杨琴 | ||
30 | 中江智能化公司 | 徒工 | 10 | 面议 | 工作地点高邮,绍兴 | 13401227873 | 王静 | ||
31 | 泰州隆华船舶设备有限公司 | 钳工、钻床工 | 2 | 4000 | 泰州市姜堰区南环西路1002号(罗塘中学南国道边) | 13852662632 | 孙先生 | ||
车床工 | 2 | 4500 | |||||||
32 | 泰州杞之源贸易有限公司 | 品牌推销员 | 3 | 面议 | 江苏省泰州市姜堰区上海路和睦新城199-8号 | 17312491117 | 朱经理 | ||
门店营业员 | 3 | 面议 | |||||||
超市引导员 | 6 | 面议 | |||||||
酒店推荐员 | 10 | 面议 | |||||||
33 | 全季酒店 | 会计 | 1 | 面议 | 江苏省泰州市姜堰区三水街道天水雅居对面 | 18261061678 | 冯女士 | ||
34 | 泰州扬驰汽车销售有限公司 | 计划员 | 1 | 面议 | 江苏省泰州市姜堰区锦天汽配港 | 13921910355 | 高先生 | ||
轻卡销售员 | 1 | 面议 | |||||||
35 | 比文披萨 | 收银员 | 1 | 面议 | 泰州市姜堰区迎宾路50号(香园街) | 17356330398 | 蒋先生 | ||
厨房工 | 1 | 面议 |
上一条:
兴化人才市场明天最新招聘一览表