关于2020年第六批次“失业保险支持参保职工提升职业技能补贴”人员名单的公示
根据《泰兴市失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法》的精神,经审核2020年第六批次90人符合发放条件,现予以公示(名单见附件)。如有异议,请于公示期内及时向我科室反映。
公示时间:2020年5月25日—5月29日
联系电话:0523-87729593、80730253
泰兴市参保职工技能提升补贴公示名单(2020年第六批) | |||||
序号 | 姓名 | 所在单位 | 职业工种 | 等级 | 补贴金额 |
1 | 戴现美 | 润泰商业有限公司 | 育婴员 | 五级 | 780 |
2 | 丁峰 | 泰兴润泰有限公司 | 育婴员 | 五级 | 780 |
3 | 刘兵 | 中粮明发油脂有限公司 | 中式烹调师 | 四级 | 1300 |
4 | 陈慧 | 博瑞生物医药泰兴市有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
5 | 张静 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
6 | 张平 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
7 | 李海峰 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
8 | 顾馨文 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
9 | 温雅梅 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
10 | 李萍 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
11 | 卜雅 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
12 | 赵庆云 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
13 | 闻群慧 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
14 | 陈道勤 | 泰兴市自来水有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
15 | 周恒 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
16 | 蒋旭 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
17 | 罗颖 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
18 | 刁红平 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
19 | 芦琳 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
20 | 杜杨 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
21 | 马琴 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
22 | 黄玲 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
23 | 沈利 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
24 | 王菲 | 泰兴市自来水有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
25 | 常志银 | 泰兴市自来水有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
26 | 叶娟 | 泰兴市自来水有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
27 | 王婷 | 泰兴市自来水有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
28 | 周钰 | 泰兴市自来水有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
29 | 陈颖 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
30 | 何小燕 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
31 | 刘翠红 | 泰兴市自来水有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
32 | 卢婷 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
33 | 梅燕琴 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
34 | 华清波 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
35 | 张冰青 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
36 | 黄佳雯 | 泰兴市自来水有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
37 | 鞠红芳 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
38 | 王燕 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
39 | 徐艺 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
40 | 张政 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
41 | 季佳 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
42 | 吕慧 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
43 | 胡程莹 | 泰兴市富强人力资源开发有限责任公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
44 | 徐苓 | 泰兴市富强人力资源开发有限责任公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
45 | 陈雪云 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
46 | 马洪 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
47 | 陈景文 | 泰兴市延令市政工程有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
48 | 王渊 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
49 | 印德军 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
50 | 丁新成 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
51 | 董桥琴 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
52 | 王琴 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
53 | 张玉娟 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
54 | 何宏伟 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
55 | 刘秀凤 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
56 | 许嫚 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
57 | 蒋银春 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
58 | 卞文富 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
59 | 卢勇 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
60 | 徐小英 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
61 | 王国兵 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
62 | 封萍 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
63 | 羊小兵 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
64 | 张诗俊 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
65 | 李建军 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
66 | 汪宏明 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
67 | 赵建惠 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
68 | 秦波 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
69 | 张俊 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
70 | 叶鸭群 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
71 | 曹勇城 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
72 | 范春生 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
73 | 蒋义军 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
74 | 雍新城 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
75 | 石峰 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
76 | 刘建林 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
77 | 蒋春根 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
78 | 李建斌 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
79 | 单海清 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
80 | 冯景春 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
81 | 姜爱琴 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
82 | 戴海霞 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
83 | 倪有家 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
84 | 焦华 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 基础化学原料制造人员有机合成工 | 四级 | 1000 |
85 | 丁小波 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 水生产、输排和水处理人员水生产处理工自来水生产工 | 四级 | 1000 |
86 | 佴军 | 泰兴市宝星行汽车服务有限公司 | 汽车维修工 | 四级 | 1300 |
87 | 杨志国 | 泰兴兴源汽车维修有限公司 | 汽车维修工 | 四级 | 1300 |
88 | 侯猛 | 马甸汽车修理厂 | 汽车维修工 | 五级 | 780 |
89 | 刘 旭 | 泰兴市泰通公共交通有限公司 | 汽车维修工 | 五级 | 780 |
90 | 姜扬 | 泰兴市森久汽车销售服务有限公司 | 汽车维修工 | 五级 | 780 |
89800 | |||||
公示时间:2020年5月25日——2020年5月29日 联系电话:87729593 |
泰兴市公共就业服务中心失业保险科
2020年5月
上一条:
明天泰兴人才网最新招聘信息集锦