姜堰2020年7月领取参保职工技能提升补贴人员名单公示
按照《关于做好失业保险支持参保职工提升职业技能工作的通知》(泰人社发〔2017〕431号)文件要求,现将2020年7月申报符合领取技能提升补贴条件的人员姓名及补贴标准进行公示。 公示时间2020年7月20日至2020年7月24日,公示期间如对上述发放人员及标准有异议的,请及时以书面或电话形式向区人力资源服务中心反映。联系电话:0523-88212497。
附:泰州市姜堰区2020年7月领取参保职工技能提升补贴人员公示名单
序号 | 申领人姓名 | 单位全称 | 补贴工种 | 申请等级 | 证书编号 | 发证时间 | 补贴金额 |
1 | 朱卿 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 育婴员 | 职业资格四级(中级) | 2010070000****** | 2020-01-08 | 1300 |
2 | 周银华 | 泰州市橙子托管服务有限公司 | 育婴员 | 职业资格五级(初级) | 1910070000****** | 2019-11-27 | 780 |
3 | 于婷婷 | 泰州市橙子托管服务有限公司 | 保育员 | 职业资格三级(高级) | 2010070000****** | 2020-03-18 | 1560 |
4 | 袁小兰 | 泰州市润安商业有限公司 | 保育员 | 职业资格三级(高级) | 2010070000****** | 2020-03-18 | 1560 |
5 | 石小燕 | 柏纬(泰州)铁工有限公司 | 保育员 | 职业资格三级(高级) | 2010070000****** | 2020-03-18 | 1560 |
6 | 杨秀云 | 江苏太平洋齿轮传动有限公司 | 保育员 | 职业资格三级(高级) | 2010070000****** | 2020-03-18 | 1560 |
7 | 刁爱华 | 泰州市姜堰区宏兴机电设备厂 | 保育员 | 职业资格三级(高级) | 2010070000****** | 2020-03-18 | 1560 |
8 | 殷秀梅 | 米库玻璃纤维增强塑料泰州有限责任公司 | 保育员 | 职业资格三级(高级) | 2010070000****** | 2020-03-18 | 1560 |
9 | 姜宁 | 泰州市姜莱商贸有限公司 | 保育员 | 职业资格三级(高级) | 2010070000****** | 2020-03-18 | 1560 |
10 | 李燕红 | 姜堰区宝宝康孕婴童用品商店 | 育婴员 | 职业资格四级(中级) | 2010070000****** | 2020-05-14 | 1300 |
11 | 蔡新兰 | 姜堰区宝宝康孕婴童用品商店 | 育婴员 | 职业资格四级(中级) | 2010070000****** | 2020-05-14 | 1300 |
12 | 李勤红 | 姜堰区宝宝康孕婴童用品商店 | 育婴员 | 职业资格四级(中级) | 2010070000****** | 2020-05-14 | 1300 |
13 | 张小芳 | 姜堰区宝宝康孕婴童用品商店 | 育婴员 | 职业资格四级(中级) | 2010070000****** | 2020-05-14 | 1300 |
14 | 王秧林 | 姜堰区宝宝康孕婴童用品商店 | 育婴员 | 职业资格四级(中级) | 2010070000****** | 2020-05-14 | 1300 |
15 | 刁凤珍 | 姜堰区宝宝康孕婴童用品商店 | 育婴员 | 职业资格四级(中级) | 2010070000****** | 2020-05-14 | 1300 |
16 | 刘建华 | 姜堰区宝宝康孕婴童用品商店 | 育婴员 | 职业资格四级(中级) | 2010070000****** | 2020-05-14 | 1300 |
17 | 黄文娟 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
18 | 杨周霖 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
19 | 孙研妍 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
20 | 包媛媛 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
21 | 杜洁 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
22 | 顾亚琴 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
23 | 吴乔 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
24 | 吴月桂 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
25 | 周颖 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
26 | 吴琼 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
27 | 魏钰 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
28 | 黄丽 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
29 | 李婷婷 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
30 | 吴雅君 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
31 | 宋琪 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
32 | 储莹 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
33 | 黄素芳 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
34 | 夏燕 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
35 | 李扣兰 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
36 | 张小芳 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
37 | 周蓉蓉 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
38 | 周玉丽 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
39 | 贡丽婷 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
40 | 徐树荫 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
41 | 周小运 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
42 | 周凤 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
43 | 许建兰 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
44 | 徐树红 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
45 | 潘平 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
46 | 仲美娟 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
47 | 黄文倩 | 泰州市姜堰区溱湖会议中心有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
48 | 周皓 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
49 | 卞党林 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
50 | 张富 | 泰州市姜堰区佳诚职业培训学校 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
51 | 高吉云 | 江苏金城建设有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
52 | 孙海涛 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
53 | 周小杰 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
54 | 张燕 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
55 | 丁树林 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
56 | 储同庆 | 泰州市姜堰区佳诚职业培训学校 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
57 | 周延军 | 泰州三水人力资源有限公司(二) | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
58 | 王 华 | 泰州三水人力资源有限公司(二) | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
59 | 邹萍萍 | 姜堰区人力资源服务中心(基层公益性岗位) | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
60 | 童三扣 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
61 | 王德青 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
62 | 徐春燕 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
63 | 邓宏俊 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
64 | 张筛平 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
65 | 李俊梅 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
66 | 徐小兰 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
67 | 潘春兰 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
68 | 王秀英 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
69 | 周雨凤 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
70 | 李爱凤 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
71 | 范小梅 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
72 | 徐挡兰 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
73 | 徐冬梅 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
74 | 蒋巧英 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
75 | 张小宾 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
76 | 徐云 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
77 | 丁小桃 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
78 | 徐秋宏 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
79 | 田文女 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
80 | 孙俊华 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
81 | 柳华明 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
82 | 单国琴 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
83 | 周稀萍 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
84 | 周银凤 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
85 | 范爱芹 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
86 | 安丽苹 | 泰州市姜堰区佳诚职业培训学校 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
87 | 刘霞 | 江苏金城建设有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
88 | 赵艳华 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
89 | 孙雪勤 | 泰州市姜堰区溱湖会议中心有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
90 | 徐菁菁 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
91 | 贺光艳 | 泰州市姜堰溱湖景区旅游发展有限公司 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
92 | 刘云芳 | 泰州市姜堰区佳诚职业培训学校 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
93 | 柳玉慧 | 泰州三水人力资源有限公司一 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
94 | 沈小燕 | 泰州三水人力资源有限公司一 | 茶艺师 | 职业资格五级(初级) | 2010070000****** | 2020-03-16 | 600 |
95 | 周莉萍 | 泰州伟皓法兰制造有限公司 | 保育员 | 职业资格四级(中级) | 1910070000****** | 2019-12-18 | 1300 |
96 | 丁琦 | 泰州市姜堰区安达机动车服务有限公司 | 保育员 | 职业资格四级(中级) | 1010001047****** | 2019-12-18 | 1300 |
泰州市姜堰区人力资源服务中心
2020年7月20日