根据泰州市2020年市直事业单位公开招聘公共科目笔试成绩合格分数线及专业加试成绩,各招聘岗位进入面试资格复审人员名单已确定。现就资格复审有关事项公告如下:
一、资格复审工作主体
资格复审工作由招聘主管部门(单位)负责。
二、资格复审人员及时间、地点
1.资格复审人员
根据笔试成绩和专业加试成绩,各招聘岗位从高分到低分按报考岗位计划1:3的比例确定参加面试资格复审人员(详见附件1)。
泰州市2020年市直事业单位公开招聘进入面试资格复审人员名单 | |||||||
准考证号 | 考生姓名 | 主管部门 | 部门名称 | 部门代码 | 岗位代码 |
笔试 成绩 |
专业加试成绩 |
101120106028 | 龚名 | 泰州市委统战部 | 市海外联谊会办公室 | 01 | 01 | 76.80 | |
101120106525 | 周焱瑞 | 泰州市委统战部 | 市海外联谊会办公室 | 01 | 01 | 76.20 | |
101120107526 | 冯倩 | 泰州市委统战部 | 市海外联谊会办公室 | 01 | 01 | 76.10 | |
209120202323 | 袁茜 | 泰州市委统战部 | 市海外联谊会办公室 | 01 | 02 | 80.00 | |
209120202420 | 徐茜伦 | 泰州市委统战部 | 市海外联谊会办公室 | 01 | 02 | 75.30 | |
209120203103 | 俞子钊 | 泰州市委统战部 | 市海外联谊会办公室 | 01 | 02 | 74.70 | |
209120203830 | 丁洁 | 泰州市妇女联合会 | 市妇女儿童发展中心 | 02 | 01 | 79.40 | |
209120205419 | 翟菲 | 泰州市妇女联合会 | 市妇女儿童发展中心 | 02 | 01 | 77.40 | |
209120204021 | 史雨洁 | 泰州市妇女联合会 | 市妇女儿童发展中心 | 02 | 01 | 76.70 | |
209120204810 | 张倜铖 | 泰州市科学技术协会 | 市科技馆 | 03 | 01 | 77.80 | |
209120202509 | 刘燕 | 泰州市科学技术协会 | 市科技馆 | 03 | 01 | 76.00 | |
209120205404 | 陈奕骝 | 泰州市科学技术协会 | 市科技馆 | 03 | 01 | 75.30 | |
204120200423 | 孙卓臣 | 泰州市科学技术协会 | 市科技馆 | 03 | 02 | 67.50 | |
204120200203 | 栾禹鑫 | 泰州市科学技术协会 | 市科技馆 | 03 | 02 | 66.70 | |
204120200619 | 石蓓蕾 | 泰州市科学技术协会 | 市科技馆 | 03 | 02 | 65.90 | |
209120202916 | 孙志艳 | 泰州市委党校 | 市委党校 | 04 | 01 | 71.70 | 70.64 |
209120203615 | 禹仁朋 | 泰州市委党校 | 市委党校 | 04 | 01 | 70.10 | 84.44 |
209120204816 | 李闯 | 泰州市委党校 | 市委党校 | 04 | 01 | 64.50 | 82.50 |
209120204310 | 徐建权 | 泰州市民政局 | 市社会福利中心 | 05 | 01 | 75.60 | |
209120204411 | 姚梦琦 | 泰州市民政局 | 市社会福利中心 | 05 | 01 | 74.00 | |
209120204823 | 刘研 | 泰州市民政局 | 市社会福利中心 | 05 | 01 | 73.00 | |
101120107603 | 李思玉 | 泰州市民政局 | 市社会福利中心 | 05 | 02 | 69.90 | |
101120105620 | 姜蓓 | 泰州市民政局 | 市社会福利中心 | 05 | 02 | 69.70 | |
101120106204 | 陈嘉卉 | 泰州市民政局 | 市社会福利中心 | 05 | 02 | 68.40 | |
206120201328 | 陈佳音 | 泰州市民政局 | 市福利彩票发行中心 | 06 | 01 | 77.20 | |
206120201524 | 燕鹏 | 泰州市民政局 | 市福利彩票发行中心 | 06 | 01 | 73.60 | |
206120201216 | 黄雅婷 | 泰州市民政局 | 市福利彩票发行中心 | 06 | 01 | 70.50 | |
101120106709 | 左敏 | 泰州市民政局 | 市殡仪馆 | 07 | 01 | 76.60 | |
101120108202 | 侯溪楠 | 泰州市民政局 | 市殡仪馆 | 07 | 01 | 75.50 | |
101120107921 | 朱丽 | 泰州市民政局 | 市殡仪馆 | 07 | 01 | 71.90 | |
101120105825 | 林亚 | 泰州市民政局 | 市殡仪馆 | 07 | 02 | 67.80 | |
101120106806 | 解婷婷 | 泰州市民政局 | 市殡仪馆 | 07 | 02 | 63.80 | |
101120107317 | 丁慧玲 | 泰州市民政局 | 市殡仪馆 | 07 | 02 | 61.80 | |
101120105617 | 龚小琴 | 泰州市民政局 | 市殡仪馆 | 07 | 03 | 69.20 | |
101120106215 | 杜敏 | 泰州市民政局 | 市殡仪馆 | 07 | 03 | 66.20 | |
101120107701 | 吕铮 | 泰州市民政局 | 市殡仪馆 | 07 | 03 | 61.30 | |
203120108402 | 於梦雅 | 泰州市司法局 | 泰州公证处 | 08 | 01 | 70.50 | |
203120108401 | 张静 | 泰州市司法局 | 市法制研究中心 | 09 | 01 | 72.20 | |
203120108312 | 廖海蓉 | 泰州市司法局 | 市法制研究中心 | 09 | 01 | 71.30 | |
203120108306 | 卞璐瑶 | 泰州市司法局 | 市法制研究中心 | 09 | 01 | 69.00 | |
203120108411 | 马亚雯 | 泰州市司法局 | 市法制研究中心 | 09 | 01 | 68.80 | |
203120108329 | 钟婧雯 | 泰州市司法局 | 市法制研究中心 | 09 | 01 | 67.80 | |
203120108311 | 徐雨凤 | 泰州市司法局 | 市法制研究中心 | 09 | 01 | 66.60 | |
206120201305 | 梁安琪 | 泰州市城市管理局 | 市生活垃圾处理中心 | 10 | 01 | 74.60 | |
206120201126 | 邵思雨 | 泰州市城市管理局 | 市生活垃圾处理中心 | 10 | 01 | 71.90 | |
206120201212 | 毛瑞雅 | 泰州市城市管理局 | 市生活垃圾处理中心 | 10 | 01 | 70.80 | |
101120106128 | 李方园 | 泰州市水利局 | 市水资源管理处 | 11 | 01 | 73.80 | |
101120105722 | 王惠祥 | 泰州市水利局 | 市水资源管理处 | 11 | 01 | 72.70 | |
101120106115 | 曹豪伟 | 泰州市水利局 | 市水资源管理处 | 11 | 01 | 71.70 | |
209120203911 | 王瑞 | 泰州市农业农村局 | 市植保植检站 | 12 | 01 | 71.50 | |
209120205008 | 王玉强 | 泰州市农业农村局 | 市植保植检站 | 12 | 01 | 71.40 | |
209120203327 | 陈吉军 | 泰州市农业农村局 | 市植保植检站 | 12 | 01 | 70.20 | |
209120203121 | 王婧媛 | 泰州市文化广电和旅游局 | 市博物馆 | 13 | 01 | 74.20 | |
209120202628 | 孙成杰 | 泰州市文化广电和旅游局 | 市博物馆 | 13 | 01 | 65.50 | |
209120204712 | 穆怡帆 | 泰州市文化广电和旅游局 | 市博物馆 | 13 | 01 | 63.10 | |
209120202228 | 白雪 | 泰州市文化广电和旅游局 | 市博物馆 | 13 | 01 | 62.40 | |
209120203307 | 刘云秀 | 泰州市文化广电和旅游局 | 市博物馆 | 13 | 01 | 61.10 | |
209120204417 | 倪云麒 | 泰州市文化广电和旅游局 | 市博物馆 | 13 | 01 | 60.50 | |
101120106014 | 常雪菲 | 泰州市文化广电和旅游局 | 市文化馆 | 14 | 01 | 80.20 | |
101120106130 | 征文 | 泰州市文化广电和旅游局 | 市文化馆 | 14 | 01 | 80.00 | |
101120106117 | 周楚芸 | 泰州市文化广电和旅游局 | 市文化馆 | 14 | 01 | 79.40 | |
101120107928 | 曹可欣 | 泰州市文化广电和旅游局 | 中国人民解放军海军诞生地纪念馆 | 15 | 01 | 77.60 | |
101120107919 | 丁伟洁 | 泰州市文化广电和旅游局 | 中国人民解放军海军诞生地纪念馆 | 15 | 01 | 73.30 | |
101120106924 | 张宇 | 泰州市文化广电和旅游局 | 中国人民解放军海军诞生地纪念馆 | 15 | 01 | 70.30 | |
206120201514 | 刘静雯 | 泰州市卫生健康委员会 | 市疾控预防控制中心 | 16 | 01 | 69.20 | |
206120200911 | 肖群 | 泰州市卫生健康委员会 | 市疾控预防控制中心 | 16 | 01 | 68.40 | |
206120200712 | 孙钰 | 泰州市卫生健康委员会 | 市疾控预防控制中心 | 16 | 01 | 68.00 | |
207120201807 | 杨婷婷 | 泰州市卫生健康委员会 | 市疾控预防控制中心 | 16 | 02 | 71.20 | |
207120201815 | 管沄浩 | 泰州市卫生健康委员会 | 市疾控预防控制中心 | 16 | 02 | 70.70 | |
207120201818 | 刘炜康 | 泰州市卫生健康委员会 | 市疾控预防控制中心 | 16 | 02 | 65.20 | |
101120105502 | 刘建江 | 泰州市退役军人事务局 | 市退役军人服务中心 | 17 | 01 | 81.80 | |
101120107305 | 严婧 | 泰州市退役军人事务局 | 市退役军人服务中心 | 17 | 01 | 81.70 | |
101120106429 | 王秋悦 | 泰州市退役军人事务局 | 市退役军人服务中心 | 17 | 01 | 79.30 | |
101120105908 | 李艳芬 | 泰州市退役军人事务局 | 市退役军人服务中心 | 17 | 01 | 78.20 | |
101120106805 | 贾雯雯 | 泰州市退役军人事务局 | 市退役军人服务中心 | 17 | 01 | 76.30 | |
101120106025 | 柳颖 | 泰州市退役军人事务局 | 市退役军人服务中心 | 17 | 01 | 76.10 | |
101120105915 | 潘昱辰 | 泰州市退役军人事务局 | 市退役军人服务中心 | 17 | 01 | 76.10 | |
204120200323 | 征海铖 | 泰州市退役军人事务局 | 市退役军人服务中心 | 17 | 02 | 69.10 | |
204120200427 | 朱宁丹 | 泰州市退役军人事务局 | 市退役军人服务中心 | 17 | 02 | 60.90 | |
204120200314 | 周凯 | 泰州市退役军人事务局 | 市退役军人服务中心 | 17 | 02 | 56.80 | |
101120107225 | 荀洵 | 泰州市退役军人事务局 | 市退役军人服务中心 | 17 | 03 | 85.00 | |
101120105530 | 唐亚静 | 泰州市退役军人事务局 | 市退役军人服务中心 | 17 | 03 | 80.20 | |
101120107916 | 丁海月 | 泰州市退役军人事务局 | 市退役军人服务中心 | 17 | 03 | 79.40 | |
206120201609 | 徐鹏翔 | 泰州市审计局 | 市政府投资项目审计中心 | 18 | 01 | 77.60 | |
206120201026 | 赵柳倩 | 泰州市审计局 | 市政府投资项目审计中心 | 18 | 01 | 76.70 | |
206120200707 | 陈炜祺 | 泰州市审计局 | 市政府投资项目审计中心 | 18 | 01 | 75.20 | |
206120201616 | 生雳君 | 泰州市审计局 | 市政府投资项目审计中心 | 18 | 01 | 74.90 | |
206120201001 | 杨彦琦 | 泰州市审计局 | 市政府投资项目审计中心 | 18 | 01 | 74.80 | |
206120200913 | 倪昕 | 泰州市审计局 | 市政府投资项目审计中心 | 18 | 01 | 73.90 | |
209120204428 | 金华兵 | 泰州市审计局 | 市政府投资项目审计中心 | 18 | 02 | 76.40 | |
209120202303 | 贺文维 | 泰州市审计局 | 市政府投资项目审计中心 | 18 | 02 | 73.30 | |
209120202707 | 罗迎兵 | 泰州市审计局 | 市政府投资项目审计中心 | 18 | 02 | 70.60 | |
209120205011 | 李赟 | 泰州市人民政府外事办公室 | 市国际交流中心 | 19 | 01 | 72.00 | 69.40 |
209120203003 | 丁寅芳 | 泰州市人民政府外事办公室 | 市国际交流中心 | 19 | 01 | 64.40 | 79.60 |
209120205017 | 黄梓婷 | 泰州市行政审批局 | 市公共资源交易中心 | 20 | 01 | 76.40 | |
209120201921 | 潘坤 | 泰州市行政审批局 | 市公共资源交易中心 | 20 | 01 | 74.20 | |
209120201917 | 王星 | 泰州市行政审批局 | 市公共资源交易中心 | 20 | 01 | 71.90 | |
209120202522 | 朱润东 | 泰州市行政审批局 | 市公共资源交易中心 | 20 | 01 | 71.40 | |
209120204020 | 丛旸君 | 泰州市行政审批局 | 市公共资源交易中心 | 20 | 01 | 71.00 | |
209120202209 | 陈倩 | 泰州市行政审批局 | 市公共资源交易中心 | 20 | 01 | 69.90 | |
209120204605 | 孙弘扬 | 泰州市行政审批局 | 市公共资源交易中心 | 20 | 02 | 75.50 | |
209120202505 | 仇靖 | 泰州市行政审批局 | 市公共资源交易中心 | 20 | 02 | 75.40 | |
209120204510 | 朱星源 | 泰州市行政审批局 | 市公共资源交易中心 | 20 | 02 | 74.80 | |
209120203503 | 严伟 | 泰州市行政审批局 | 市公共资源交易中心 | 20 | 03 | 76.70 | |
209120203410 | 顾鹏 | 泰州市行政审批局 | 市公共资源交易中心 | 20 | 03 | 76.70 | |
209120202413 | 杨磊 | 泰州市行政审批局 | 市公共资源交易中心 | 20 | 03 | 76.60 | |
206120201118 | 陈程威 | 泰州市行政审批局 | 市公共资源交易中心 | 20 | 04 | 77.70 | |
206120200921 | 周思琳 | 泰州市行政审批局 | 市公共资源交易中心 | 20 | 04 | 67.00 | |
206120200717 | 瞿子凡 | 泰州市行政审批局 | 市公共资源交易中心 | 20 | 04 | 66.10 | |
209120201913 | 徐佳荔 | 泰州市市场监督管理局 | 市药品检验院 | 21 | 01 | 79.80 | |
209120205401 | 霍晓彤 | 泰州市市场监督管理局 | 市药品检验院 | 21 | 01 | 79.50 | |
209120204801 | 刘薇 | 泰州市市场监督管理局 | 市药品检验院 | 21 | 01 | 77.50 | |
204120200416 | 季佳钰 | 泰州市市场监督管理局 | 市药品检验院 | 21 | 02 | 77.90 | |
204120200603 | 周瑾璇 | 泰州市市场监督管理局 | 市药品检验院 | 21 | 02 | 69.80 | |
204120200410 | 丁伟琛 | 泰州市市场监督管理局 | 市药品检验院 | 21 | 02 | 66.50 | |
206120201302 | 任丽君 | 泰州市市场监督管理局 | 市药品检验院 | 21 | 03 | 77.80 | |
206120201214 | 王智颖 | 泰州市市场监督管理局 | 市药品检验院 | 21 | 03 | 74.00 | |
206120201028 | 戴伟 | 泰州市市场监督管理局 | 市药品检验院 | 21 | 03 | 70.40 | |
206120201016 | 陈嘉慧 | 泰州市医疗保障局 | 市医疗保障基金结算中心 | 22 | 01 | 80.00 | |
206120201329 | 刘曹威 | 泰州市医疗保障局 | 市医疗保障基金结算中心 | 22 | 01 | 76.20 | |
206120200923 | 程迅 | 泰州市医疗保障局 | 市医疗保障基金结算中心 | 22 | 01 | 75.80 | |
206120201017 | 徐小倩 | 泰州市医疗保障局 | 市医疗保障基金结算中心 | 22 | 01 | 74.80 | |
206120201629 | 周倩文 | 泰州市医疗保障局 | 市医疗保障基金结算中心 | 22 | 01 | 71.00 | |
206120200824 | 常雅娴 | 泰州市医疗保障局 | 市医疗保障基金结算中心 | 22 | 01 | 70.50 | |
206120201501 | 袁逸苇 | 泰州市医疗保障局 | 市医疗保障基金结算中心 | 22 | 01 | 70.50 | |
209120203529 | 陈江川 | 泰州市医疗保障局 | 市医疗保障基金结算中心 | 22 | 02 | 77.70 | |
209120203028 | 方梦洁 | 泰州市医疗保障局 | 市医疗保障基金结算中心 | 22 | 02 | 76.80 | |
209120205007 | 戴文莉 | 泰州市医疗保障局 | 市医疗保障基金结算中心 | 22 | 02 | 76.70 | |
204120200414 | 张佳伟 | 泰州市医疗保障局 | 市医疗保障信息中心 | 23 | 01 | 75.90 | |
204120200127 | 吴许杰 | 泰州市医疗保障局 | 市医疗保障信息中心 | 23 | 01 | 71.90 | |
204120200530 | 何洁 | 泰州市医疗保障局 | 市医疗保障信息中心 | 23 | 01 | 67.20 | |
204120200112 | 张洪兰 | 泰州市医疗保障局 | 市医疗保障信息中心 | 23 | 02 | 75.50 | |
204120200208 | 苏灿 | 泰州市医疗保障局 | 市医疗保障信息中心 | 23 | 02 | 67.00 | |
204120200304 | 王慧 | 泰州市医疗保障局 | 市医疗保障信息中心 | 23 | 02 | 66.30 | |
207120201811 | 陆佳敏 | 泰州市医疗保障局 | 市姜堰区城乡居民医疗保险服务中心 | 24 | 01 | 68.60 | |
207120201802 | 周雨晨 | 泰州市医疗保障局 | 市姜堰区城乡居民医疗保险服务中心 | 24 | 01 | 63.70 | |
207120201804 | 陈思洁 | 泰州市医疗保障局 | 市姜堰区城乡居民医疗保险服务中心 | 24 | 01 | 61.50 | |
101120106013 | 许黄蓉 | 泰州市机关事务管理局 | 市级机关后勤管理中心 | 25 | 01 | 74.10 | |
101120106618 | 汤新宇 | 泰州市机关事务管理局 | 市级机关后勤管理中心 | 25 | 01 | 71.40 | |
101120106309 | 姜晓冰 | 泰州市机关事务管理局 | 市级机关后勤管理中心 | 25 | 01 | 70.20 | |
101120105628 | 吴晓杰 | 泰州市机关事务管理局 | 市级机关后勤管理中心 | 25 | 02 | 75.90 | |
101120107629 | 徐磊 | 泰州市机关事务管理局 | 市级机关后勤管理中心 | 25 | 02 | 75.90 | |
101120108030 | 王一飞 | 泰州市机关事务管理局 | 市级机关后勤管理中心 | 25 | 02 | 75.40 | |
101120106523 | 李可洁 | 泰州市住房公积金管理中心 | 市住房公积金管理中心 | 26 | 01 | 75.90 | |
101120107730 | 石曈曈 | 泰州市住房公积金管理中心 | 市住房公积金管理中心 | 26 | 01 | 74.40 | |
101120107628 | 黄炜 | 泰州市住房公积金管理中心 | 市住房公积金管理中心 | 26 | 01 | 73.50 | |
204120200122 | 孙达宇 | 泰州市住房公积金管理中心 | 市住房公积金管理中心 | 26 | 02 | 76.30 | |
204120200305 | 陈健雄 | 泰州市住房公积金管理中心 | 市住房公积金管理中心 | 26 | 02 | 68.40 | |
204120200524 | 周露 | 泰州市住房公积金管理中心 | 市住房公积金管理中心 | 26 | 02 | 62.00 |
2.资格复审时间及地点
时间:8月3—5日上午8:30—12:00 下午2:30—6:00
地点:详见附件2
三、资格复审须提交的材料
根据《泰州市2020年市直事业单位公开招聘工作人员公告》要求,资格复审时,考生须提交以下材料原件及复印件:
1.全日制普通高校2020年应届毕业生须提供本人有效身份证、笔试准考证、学历(学位)证书(尚未取得的须在2020年8月31日前提供)、所在学校出具的《毕业生双向选择就业推荐表》,与用人单位已签约的考生,提供《普通高校毕业生就业协议书》(须有用人单位盖章),毕业委培、定向、联办的毕业生还须提供委培、定向、联办单位及所在院校出具的同意报考的证明。
2.未落实工作单位或学习单位的2018、2019年全日制普通高校毕业生须提供本人有效身份证、笔试准考证、学历(学位)证书、所在院校出具并盖章确认的《毕业生双向选择就业推荐表》、空白的《普通高校毕业生就业协议书》或未就业证明、档案存放证明。
3.参加基层服务项目的人员,还须提供省或国家项目管理办公室制发的《志愿服务证》、所服务县(市、区)项目管理办公室证明或《志愿者服务鉴定书》。
4.社会人员须提供本人有效身份证、笔试准考证、学历(学位)证书等相关证件。
5.取得国(境)外学历的人员,须提供教育部留学服务中心的学历认证材料。
6.以第二学位证书(须全日制)专业报考的普通高校双学士学位考生,须提供经国家教育行政主管部门承认并能在相关认证网站校验的第二学位证书等相关证明材料。
7.报考岗位要求提供的资格证书及其他证明材料(如学位证书、专业技术资格、工作经历等),还须提供对应资质材料。
对不能按上述要求在指定时间内至指定地点参加资格复审,或不能提供有效证件原件以及资格复审不合格的考生,取消其面试资格。
四、疫情要求
按目前疫情防控有关要求,资格复审当天“苏康码”须为绿码且经现场测量体温低于37.3℃,并无干咳等异常症状。对来自中高风险地区的人员需要隔离医学观察14天。参加资格复审考生自备一次性医用口罩或无呼吸阀的N95口罩,除身份确认时需摘除口罩以外,全程佩戴,做好个人防护。
五、其他注意事项
1.考生资格复审时所提供的证件和材料必须齐全、真实、有效,且与本人网上报名填写信息一致。如因提供的证件、证明及相关材料不齐全或弄虚作假的,取消面试资格。
2.本人现场参加资格复审。如本人有特殊情况,不能现场参加资格复审的,可书面委托他人代审,受委托人须同时提供本人有效身份证及复印件。
3.通过资格复审的考生,现场缴纳面试费用100元/人。
4.请考生随时关注泰州市人力资源和社会保障网发布的信息,保持通讯工具畅通。
附件1:泰州市2020年市直事业单位公开招聘进入面试资格复审人员名单.xlsx
附件2:泰州市2020年市直事业单位公开招聘面试资格复审地点及联系电话.xlsx
中共泰州市委组织部
泰州市人力资源和社会保障局
2020年7月28日
主管部门 | 主管部门代码 | 单位名称 | 单位代码 | 岗位代码 | 资格复审地点 | 联系电话 |
泰州市委统战部 | 001 | 市海外联谊会办公室 | 01 | 01 | 泰州市凤凰东路60号泰州市委统战部216室 | 15295209306 |
泰州市委统战部 | 001 | 市海外联谊会办公室 | 01 | 02 | ||
泰州市妇女联合会 | 002 | 市妇女儿童发展中心 | 02 | 01 | 海陵区凤凰东路58号(泰州市人民政府人大楼二楼)市妇联会议室 | 0523-86839150 |
泰州市科学技术协会 | 003 | 市科技馆 | 03 | 01 | 泰州市凤凰东路48号3楼会议室 | 0523-86898129 |
泰州市科学技术协会 | 003 | 市科技馆 | 03 | 02 | ||
泰州市民政局 | 005 | 市社会福利中心 | 05 | 01 | 泰州市海陵区鼓楼南路326号906室 | 0523-86198836 |
泰州市民政局 | 005 | 市社会福利中心 | 05 | 02 | ||
泰州市民政局 | 005 | 市福利彩票发行中心 | 06 | 01 | ||
泰州市民政局 | 005 | 市殡仪馆 | 07 | 01 | ||
泰州市民政局 | 005 | 市殡仪馆 | 07 | 02 | ||
泰州市民政局 | 005 | 市殡仪馆 | 07 | 03 | ||
泰州市司法局 | 006 | 泰州公证处 | 08 | 01 | 泰州市海陵区梅兰东路199号泰州市司法局政治处311室 | 0523-86197880 |
泰州市司法局 | 006 | 市法制研究中心 | 09 | 01 | ||
泰州市城市管理局 | 007 | 市生活垃圾处理中心 | 10 | 01 | 泰州市梅兰东路118号城管局北楼三楼314会议室 | 0523-86999372 |
泰州市水利局 | 008 | 市水资源管理处 | 11 | 01 | 泰州市海陵区海陵南路309号泰州市水利局人事处404室 | 0523-86881002 |
泰州市农业农村局 | 009 | 市植保植检站 | 12 | 01 | 泰州市海陵区凤凰东路66号B座农业农村局人事处405室 | 0523-86893949 |
泰州市文化广电和旅游局 | 010 | 市博物馆 | 13 | 01 | 泰州市鼓楼南路299号泰州市文化广电和旅游局501室 | 0523-86839381 |
泰州市文化广电和旅游局 | 010 | 市文化馆 | 14 | 01 | ||
泰州市文化广电和旅游局 | 010 | 中国人民解放军海军诞生地纪念馆 | 15 | 01 | ||
泰州市卫生健康委员会 | 011 | 市疾控预防控制中心 | 16 | 01 | 泰州市永泰路318号市卫生健康委员会人事处713室 | 0523-86393166 |
泰州市卫生健康委员会 | 011 | 市疾控预防控制中心 | 16 | 02 | ||
泰州市退役军人事务局 | 012 | 市退役军人服务中心 | 17 | 01 | 泰州市海陵南路366号市退役军人服务中心三楼会议室 | 0523-81550882 |
泰州市退役军人事务局 | 012 | 市退役军人服务中心 | 17 | 02 | ||
泰州市退役军人事务局 | 012 | 市退役军人服务中心 | 17 | 03 | ||
泰州市审计局 | 013 | 市政府投资项目审计中心 | 18 | 01 | 泰州市鼓楼南路348号市审计局419室 | 0523-86850069 |
泰州市审计局 | 013 | 市政府投资项目审计中心 | 18 | 02 | ||
泰州市行政审批局 | 015 | 市公共资源交易中心 | 20 | 01 | 泰州市海陵南路306号市行政审批局502室 | 0523-86897696 |
泰州市行政审批局 | 015 | 市公共资源交易中心 | 20 | 02 | ||
泰州市行政审批局 | 015 | 市公共资源交易中心 | 20 | 03 | ||
泰州市行政审批局 | 015 | 市公共资源交易中心 | 20 | 04 | ||
泰州市市场监督管理局 | 016 | 市药品检验院 | 21 | 01 | 泰州市海陵南路315号300室 | 0523-86200622 0523-86200636 |
泰州市市场监督管理局 | 016 | 市药品检验院 | 21 | 02 | ||
泰州市市场监督管理局 | 016 | 市药品检验院 | 21 | 03 | ||
泰州市医疗保障局 | 017 | 市医疗保障基金结算中心 | 22 | 01 | 泰州市海陵区洪泽湖路66号1019室 | 0523-89892015 |
泰州市医疗保障局 | 017 | 市医疗保障基金结算中心 | 22 | 02 | ||
泰州市医疗保障局 | 017 | 市医疗保障信息中心 | 23 | 01 | ||
泰州市医疗保障局 | 017 | 市医疗保障信息中心 | 23 | 02 | ||
泰州市医疗保障局 | 017 | 市姜堰区城乡居民医疗保险服务中心 | 24 | 01 | ||
泰州市机关事务管理局 | 018 | 市级机关后勤管理中心 | 25 | 01 |
泰州市凤凰东路58号 市政府主楼115室 |
18168166617 18168166629 |
泰州市机关事务管理局 | 018 | 市级机关后勤管理中心 | 25 | 02 | ||
泰州市住房公积金管理中心 | 019 | 市住房公积金管理中心 | 26 | 01 | 泰州市凤凰东路50号608室 | 0523-86898202 |
泰州市住房公积金管理中心 | 019 | 市住房公积金管理中心 | 26 | 02 |