泰兴市2020年公开招聘公益性岗位工作人员面试入围人员名单公示
来源:泰州人才网 日期:2020-08-11 浏览

根据《泰兴市2020年公开招聘公益性岗位工作人员简章》规定,决定对面试入围人员进行报考资格复审。

请面试入围人员根据简章要求,携带笔试准考证、本人有效居民身份证、毕业证书、户籍或生源证明及报考岗位所需的其他相关证明材料原件及复印件参加报考资格复审。委托他人领取的,还需提供代领人身份证原件。

报考资格复审合格人员,现场领取面试通知书。

报考资格复审时间:2020年8月12日(上午8:30-12:00,下午3:00-6:00)。

报考资格复审地点:泰兴市公共就业服务中心2楼(泰兴市大庆中路50号)。

对不能按上述要求参加资格复审或资格复审不合格的考生,取消其面试资格,逾期不到作自动放弃面试资格处理。

咨询电话:0523-87729093

泰兴市2020年公开招聘公益性岗位工作人员面试资格复审人员名单
部门代码 部门名称 职位代码 准考证号 考生姓名 得分 排名
01 济川街道 0101 202002000416 苏荔 88.1 1
01 济川街道 0101 202002000826 杨晓艳 87.1 2
01 济川街道 0101 202002001518 曹睿文 87 3
01 济川街道 0102 202002000522 郭浩文 86.4 1
01 济川街道 0102 202002001205 常瑶婷 83.8 2
01 济川街道 0102 202002000519 肖帅 81.9 3
02 黄桥镇 0201 202002000903 潘有志 86.9 1
02 黄桥镇 0201 202002000810 袁蓉 85.7 2
02 黄桥镇 0201 202002001029 张清 85.6 3
02 黄桥镇 0201 202002000408 钱新宇 84.6 4
02 黄桥镇 0201 202002000930 余颖 83.3 5
02 黄桥镇 0201 202002000924 朱云 82.7 6
02 黄桥镇 0201 202002001323 丁为为 82.4 7
02 黄桥镇 0201 202002001126 白夏雨 82.1 8
02 黄桥镇 0201 202002000303 成婕 81.2 9
02 黄桥镇 0201 202002001018 李倩 81.2 10
02 黄桥镇 0201 202002001102 周昊楠 80.4 11
02 黄桥镇 0201 202002001204 王举 80.3 12
02 黄桥镇 0201 202002000305 丁月 80.1 13
02 黄桥镇 0201 202002000301 刘华 80 14
02 黄桥镇 0201 202002000120 杨冰清 79.9 15
02 黄桥镇 0202 202002000830 袁原 81.3 1
02 黄桥镇 0202 202002000701 何蒙 80.2 2
02 黄桥镇 0202 202002000306 徐双俊 77.2 3
02 黄桥镇 0202 202002001223 顾亚军 76.2 4
02 黄桥镇 0203 202002001227 刘娟 85 1
02 黄桥镇 0203 202002000614 顾强 84.6 2
02 黄桥镇 0203 202002000221 徐倩 84.1 3
02 黄桥镇 0203 202002000327 王佳坛 80.9 4
02 黄桥镇 0203 202002001114 唐垚 78.5 5
02 黄桥镇 0203 202002001207 何帆 77.1 6
02 黄桥镇 0203 202002000520 丁茸 76.1 7
02 黄桥镇 0203 202002000615 刘璇 74.9 8
02 黄桥镇 0203 202002000823 白委 73.6 9
02 黄桥镇 0203 202002000123 朱玥 70.3 10
03 滨江镇 0301 202002001409 戴文莉 89.9 1
03 滨江镇 0301 202002001306 常若愚 87.8 2
03 滨江镇 0301 202002000326 肖捷 87.3 3
03 滨江镇 0301 202002001407 邵俊锋 85.1 4
03 滨江镇 0301 202002001007 陶婷 83.8 5
03 滨江镇 0301 202002001226 成凤 83.8 6
03 滨江镇 0301 202002001121 徐蓉 82.3 7
03 滨江镇 0301 202002001016 戴雅晶 81.8 8
03 滨江镇 0301 202002001425 徐礼蓉 81.3 9
03 滨江镇 0302 202002001216 范文君 84 1
03 滨江镇 0302 202002000428 沈罕琦 83.7 2
03 滨江镇 0302 202002001019 丁浩宇 79.5 3
03 滨江镇 0302 202002001417 陈晨 78.7 4
03 滨江镇 0302 202002000219 蒋鹏 75.9 5
03 滨江镇 0302 202002000529 凌蓉 70.6 6
04 虹桥镇 0401 202002000405 刁小华 89.3 1
04 虹桥镇 0401 202002001221 赵辉 86 2
04 虹桥镇 0401 202002000711 沈圣宝 82.7 3
04 虹桥镇 0402 202002000708 张伟成 70.8 1
04 虹桥镇 0403 202002000511 曹旭东 84 1
04 虹桥镇 0403 202002000905 沙彦琦 82.8 2
04 虹桥镇 0403 202002001014 朱铭 77.1 3
04 虹桥镇 0403 202002000506 翟晓莹 76.7 4
05 分界镇 0501 202002000227 张亚运 86.7 1
05 分界镇 0501 202002001214 吉凤云 84.1 2
05 分界镇 0501 202002000106 沈帆 80.5 3
06 古溪镇 0601 202002001521 尹文娟 85.1 1
06 古溪镇 0601 202002000323 汪统成 83 2
06 古溪镇 0601 202002001109 顾雪莲 81.8 3
07 元竹镇 0701 202002000922 钱莉 83.1 1
07 元竹镇 0701 202002000729 陈苏 80.9 2
07 元竹镇 0701 202002001022 严莉 79.8 3
07 元竹镇 0701 202002001519 周妍 78.4 4
07 元竹镇 0701 202002001024 李晶 74.8 5
07 元竹镇 0701 202002000115 王庆红 67.3 6
08 河失镇 0801 202002001003 杨婷 87 1
08 河失镇 0801 202002000702 王成 79.4 2
08 河失镇 0801 202002000203 赵灿灿 78.9 3
08 河失镇 0801 202002000819 徐鹏 77.1 4
08 河失镇 0801 202002001302 周航 74.8 5
08 河失镇 0801 202002001404 鲁霞 74 6
08 河失镇 0801 202002000827 燕凡 72.4 7
08 河失镇 0801 202002000318 叶娟 72 8
08 河失镇 0801 202002000627 许晓晨 71 9
08 河失镇 0802 202002000808 王瑾 80.2 1
08 河失镇 0802 202002000707 王楠 80.1 2
09 姚王镇 0901 202002001110 夏丹丹 90.7 1
09 姚王镇 0901 202002000116 蔡吉 83.3 2
09 姚王镇 0901 202002000324 李琴 81.8 3
09 姚王镇 0901 202002000829 周进佳 81.3 4
09 姚王镇 0901 202002000715 徐凡 80.6 5
09 姚王镇 0901 202002000330 周洲 80.2 6
10 广陵镇 1001 202002000425 王燕 82.9 1
10 广陵镇 1001 202002000207 吴海燕 80.2 2
10 广陵镇 1001 202002000622 汪洁 79.8 3
10 广陵镇 1001 202002000713 杨柳 79.8 4
10 广陵镇 1001 202002000704 印妍 79.4 5
10 广陵镇 1001 202002000523 陈晓钰 76.8 6
10 广陵镇 1001 202002001004 陈颖 72.1 7
10 广陵镇 1001 202002000503 季莹 72 8
10 广陵镇 1001 202002001512 熊美青 68 9
11 宣堡镇 1101 202002001403 刘冰清 81.9 1
11 宣堡镇 1101 202002000119 李玉娟 76.6 2
11 宣堡镇 1101 202002000121 付昕 76.4 3
12 珊瑚镇 1201 202002001308 丁闯 82.8 1
12 珊瑚镇 1201 202002001001 陈颖 80.2 2
12 珊瑚镇 1201 202002000104 刘亚琴 79.6 3
12 珊瑚镇 1201 202002000825 王欢 76.6 4
12 珊瑚镇 1201 202002001112 丁艳芳 75.6 5
13 新街镇 1301 202002000612 毛晶 82.6 1
13 新街镇 1301 202002000403 叶小妹 80.9 2
13 新街镇 1301 202002001413 程荣 80.4 3
13 新街镇 1301 202002000629 张思远 80 4
13 新街镇 1301 202002000619 陈心洋 78 5
13 新街镇 1301 202002001316 单双鹿 77.8 6
14 农产品加工园区 1401 202002000609 李秀兰 83.1 1
14 农产品加工园区 1401 202002000608 叶佩 81.8 2
14 农产品加工园区 1401 202002000218 费浩 81.7 3

泰兴市人力资源和社会保障局

2020年8月11日


分享到: